ZF110-10 107cc Moto sous-ossature refroidie par air avec embrayage automatique à 4 vitesses et système de double démarrage
Attributs clés
Résumé du produit
Le ZF110-10 est équipé d'un moteur monocylindre refroidi par air de 107 cm³, d'un allumage CDI et d'un démarrage au kick et électrique pour plus de commodité. Il dispose d'une boîte à 4 vitesses avec embrayage automatique et protection de la vitesse supérieure pour une utilisation facile. La fourche ...
Détails du produit
Moto de 107 cc avec embrayage automatique
,Système de démarrage double à refroidissement par air de la moto sous-os
,Moto de 4 vitesses avec garantie
Le ZF110-10 est équipé d'un moteur monocylindre refroidi par air de 107 cm³, d'un allumage CDI et d'un démarrage au kick et électrique pour plus de commodité. Il dispose d'une boîte à 4 vitesses avec embrayage automatique et protection de la vitesse supérieure pour une utilisation facile. La fourche avant hydraulique et les doubles amortisseurs arrière assurent une conduite souple ; les freins à disque avant et à tambour arrière garantissent une sécurité fiable. Avec des pneus tubeless de 17 pouces, des feux à LED et une charge USB, il est pratique et polyvalent. Corps léger, hauteur de selle de 770 mm, réservoir de carburant de 3,1 L, vitesse maximale de 75 km/h et capacité de montée de ≥12°, idéal pour les déplacements et le transport de marchandises.
| Spécifications | Détails | ||||||
| N° de modèle | ZF110-10 | ||||||
| Type de moteur | Monocylindre, refroidi par air | ||||||
| Alésage × Course | 52,4 × 49,5 mm | ||||||
| Cylindrée | 107 cm³ | ||||||
| Taux de compression | 9,1:1 | ||||||
| Puissance maximale | 5,2 kW à 8000 ± 500 tr/min | ||||||
| Couple maximal | 7,2 N·m à 5000 ± 500 tr/min | ||||||
| Allumage | CDI (Allumage par décharge de condensateur) | ||||||
| Système de démarrage | Démarrage au kick & Démarrage électrique | ||||||
| Magnéto | 12V, 8 pôles, AC pleine onde | ||||||
| Boîte de vitesses & Embrayage | 4 vitesses, Embrayage automatique (avec protection de la vitesse supérieure) | ||||||
| Mode de transmission | Entraînement par chaîne | ||||||
| Rapport de 1ère vitesse | 3,273 | ||||||
| Rapport de 2ème vitesse | 1,938 | ||||||
| Rapport de 3ème vitesse | 1,35 | ||||||
| Rapport de 4ème vitesse | 1,043 | ||||||
| Rapport de transmission primaire | 4,059 / 2,714 | ||||||
| Suspension avant | Fourche hydraulique | ||||||
| Suspension arrière | Double amortisseur | ||||||
| Frein avant | Disque / Optionnel : Sabot expansible / Tambour | ||||||
| Frein arrière | Tambour / Optionnel : Sabot expansible | ||||||
| Pneu avant | 2,50-17, Tubeless / Optionnel : Pneus à bande de roulement profonde | ||||||
| Pneu arrière | 2,75-17, Tubeless / Optionnel : Pneus à bande de roulement profonde | ||||||
| Roue avant | À rayons / Optionnel : Roue en aluminium | ||||||
| Roue arrière | À rayons / Optionnel : Roue en aluminium | ||||||
| Porte-bagages arrière | Optionnel : Porte-bagages arrière / Grand porte-bagages | ||||||
| Porte-bagages central | Optionnel : Oui / Par défaut : Non | ||||||
| Longueur × Largeur × Hauteur | 1940 × 720 × 1130 mm | ||||||
| Empattement | 1250 mm | ||||||
| Hauteur de selle | 770 mm | ||||||
| Garde au sol minimale | 150 mm | ||||||
| Poids net | 95 kg | ||||||
| Charge maximale | 150 kg | ||||||
| Vitesse maximale | 75 km/h | ||||||
| Capacité de montée | ≥ 12° | ||||||
| Capacité du réservoir de carburant | 3,1 L | ||||||
| Capacité du coffre à casque | Peut contenir un casque intégral | ||||||
| Phare | Lentille LED, 12V 8W (Feu de croisement) / 12W (Feu de route) | ||||||
| Feu arrière | LED 1,2W (Feu de freinage) / 1,2W (Feu de position), Standard 21W / 5W | ||||||
| Clignotants avant | Standard 10W / LED 0,8W | ||||||
| Clignotants arrière | Standard 10W / LED 0,8W | ||||||
| Éclairage du logo | Standard 0,3W | ||||||
| Batterie | Batterie gel sans entretien 12V 5Ah | ||||||
| Chargeur | USB 2A | ||||||




Commandes de motos personnalisées acceptées
Vente en gros depuis l'usine