107cc motorfiets met hoog vermogen, maximale belasting van 150 kg, CDI-ontsteking en kettingaandrijving voor woon-werkverkeer voor volwassenen
Belangrijkste kenmerken
Productoverzicht
De krachtige 107cc-motorfiets met horizontale brandstof integreert woon-werk- en vrachtfuncties, geschikt voor stadsreizen, landbouwtransport en leveringen over korte afstanden. Hij is gebouwd met een stevige structuur en ondersteunt een maximale belasting van 150 kg, waardoor hij een uitstekende ...
Productdetails
107cc motorfiets met een hoge brandstofvermogen
,straatfiets voor volwassenen
,150kg motorfiets met maximale lading
De krachtige 107cc-motorfiets met horizontale brandstof integreert woon-werk- en vrachtfuncties, geschikt voor stadsreizen, landbouwtransport en leveringen over korte afstanden. Hij is gebouwd met een stevige structuur en ondersteunt een maximale belasting van 150 kg, waardoor hij een uitstekende laadcapaciteit biedt voor dagelijkse goederen en landbouwproducten. De lichtgewicht motor van 21 kg en het stabiele frame zorgen voor flexibel rijden op smalle plattelands- en veldwegen. Uitgerust met een nauwkeurig brandstoftoevoersysteem met carburateur en een brandstoftank van 4 liter, beschikt hij over een hoog brandstofverbruik en lage dagelijkse gebruikskosten. Het uiterst efficiënte kettingaandrijfsysteem vermindert het vermogensverlies en levert een piekkoppel van 7,0 Nm bij 6000 tpm met een krachtig vermogen voor starten en klimmen. Het dubbelfasige gelijkrichtersysteem en de onderhoudsvrije accu van 12V5Ah zorgen voor een stabiele stroomvoorziening. Duurzaam en gemakkelijk te onderhouden, het is een praktisch transportmiddel voor buitenlandse boeren en individuele handelaars.
| Verplaatsing | 107 | |||||||
| Maximaal vermogen | 5,2 kW/7500 tpm | |||||||
| Maximaal koppel | 7,0 Nm/6000 tpm | |||||||
| Maximale snelheid | 80 km/u | |||||||
| Compressieverhouding | 9.2: 1 | |||||||
| Koelsysteem | lucht gekoeld | |||||||
| Drooggewicht motor | 21 kg | |||||||
| BRANDSTOF LEVERINGSSYSTEEM | ||||||||
| Type | carburator | |||||||
| AFMETINGEN | ||||||||
| Totale maat (L×B×H) | 1850×760×1020mm | |||||||
| Wielbasis | 1240 mm | |||||||
| Zithoogte | 850 mm | |||||||
| Bodemvrijheid | 120 mm | |||||||
| Leeg gewicht | 95 kg | |||||||
| Maximale gewichtscapaciteit | 150 kg | |||||||
| KADER | ||||||||
| Grootte van het voortype | 110/90-12 | |||||||
| Typr-formaat achter | 110/90-12 | |||||||
| Rem (voor/achter) | FR.SCHIJF / RR. TROMMEL | |||||||
| Veerweg voorvering | verstelbare schokdemper | |||||||
| Achtervering | enkel | |||||||
| Schokdemper achter | met airbag | |||||||
| Voorband | 2,5-17 | |||||||
| Achterband | 2,75-17 | |||||||
| Voorrem | trommelrem | |||||||
| Achterrem | dram rem | |||||||
| Inhoud brandstoftank | 4 liter | |||||||
| Voorrand | voorkant 1,4 × 17 | |||||||
| Achterrand | achter 1,6 × 17 | |||||||
| RIJDEN TREIN | ||||||||
| Koppelingsbedieningssysteem | automatisch | |||||||
| Overdragen | ketting | |||||||
| Primaire reductie | 4.059 | |||||||
| Laatste reductie | 2.571 | |||||||
| Schakelpatroon | 1-2-3-4 | |||||||
| ELEKTRISCH | ||||||||
| Ontstekingssysteem | CDI | |||||||
| Startsysteem | elektrisch/kickstart | |||||||
| Regelaar/gelijkrichter | volle golf | |||||||
| Verlichtingssysteem | loodzuur 12V5AH | |||||||
Aangepaste motorfietsbestellingen geaccepteerd
Groothandel uit de fabriek