107cc 80km/h verstelbare voorstoot luchtgekoelde motor met voor- en achterschijfrem
Belangrijkste kenmerken
Productoverzicht
Als grensoverschrijdende bestseller is deze luchtgekoelde 107cc-viertaktmotorfiets alom favoriet bij buitenlandse gebruikers vanwege zijn stabiele kwaliteit, betrouwbare prestaties en lage onderhoudskosten. Door gebruik te maken van een klassieke horizontale eencilinderstructuur met een eenvoudig en ...
Productdetails
107cc luchtgekoelde motorfiets
,verstelbare voorstootbare straatfiets
,motorfiets met voorste achterste schijfrem
Als grensoverschrijdende bestseller is deze luchtgekoelde 107cc-viertaktmotorfiets alom favoriet bij buitenlandse gebruikers vanwege zijn stabiele kwaliteit, betrouwbare prestaties en lage onderhoudskosten. Door gebruik te maken van een klassieke horizontale eencilinderstructuur met een eenvoudig en compact ontwerp, heeft het een extreem laag uitvalpercentage en lage onderhoudskosten. De afgestemde aandrijfeenheid levert een uitgebalanceerd vermogen met een topsnelheid van 80 km/u, dat zich aanpast aan verharde wegen en licht hobbelige wegen. De adaptieve automatische koppeling zorgt voor soepel schakelen en moeiteloos lange afstanden rijden. De professionele trommelremmen voor en achter reageren snel en zijn uitstekend slijtvast voor langdurig hoogfrequent gebruik. Het volwassen en stabiele elektrische systeem en de dubbele startmodus ondersteunen eenvoudig opstarten in speciale scenario's zoals lage temperaturen en stroomverlies. Met een lichtgewicht carrosserie van 95 kg en een redelijke wielbasis is hij flexibel en begaanbaar, en dient hij als een mainstream keuze met hoge kosten en prestaties voor dagelijks overzees transport en de levering van lichte vracht.
| Verplaatsing | 107 | |||||||
| Maximaal vermogen | 5,2 kW/7500 tpm | |||||||
| Maximaal koppel | 7,0 Nm/6000 tpm | |||||||
| Maximale snelheid | 80 km/u | |||||||
| Compressieverhouding | 9.2: 1 | |||||||
| Koelsysteem | lucht gekoeld | |||||||
| Drooggewicht motor | 21 kg | |||||||
| BRANDSTOF LEVERINGSSYSTEEM | ||||||||
| Type | carburator | |||||||
| AFMETINGEN | ||||||||
| Totale maat (L×B×H) | 1850×760×1020mm | |||||||
| Wielbasis | 1240 mm | |||||||
| Zithoogte | 850 mm | |||||||
| Bodemvrijheid | 120 mm | |||||||
| Leeg gewicht | 95 kg | |||||||
| Maximale gewichtscapaciteit | 150 kg | |||||||
| KADER | ||||||||
| Grootte van het voortype | 110/90-12 | |||||||
| Typr-formaat achter | 110/90-12 | |||||||
| Rem (voor/achter) | SCHIJF | |||||||
| Veerweg voorvering | verstelbare schokdemper | |||||||
| Achtervering | enkel | |||||||
| Schokdemper achter | met airbag | |||||||
| Voorband | 2,5-17 | |||||||
| Achterband | 2,75-17 | |||||||
| Voorrem | trommelrem | |||||||
| Achterrem | dram rem | |||||||
| Inhoud brandstoftank | 4 liter | |||||||
| Voorrand | voorkant 1,4 × 17 | |||||||
| Achterrand | achter 1,6 × 17 | |||||||
| RIJDEN TREIN | ||||||||
| Koppelingsbedieningssysteem | automatisch | |||||||
| Overdragen | ketting | |||||||
| Primaire reductie | 4.059 | |||||||
| Laatste reductie | 2.571 | |||||||
| Schakelpatroon | 1-2-3-4 | |||||||
| ELEKTRISCH | ||||||||
| Ontstekingssysteem | CDI | |||||||
| Startsysteem | elektrisch/kickstart | |||||||
| Regelaar/gelijkrichter | volle golf | |||||||
| Verlichtingssysteem | loodzuur 12V5AH | |||||||
Aangepaste motorfietsbestellingen geaccepteerd
Groothandel uit de fabriek