| MOQ: | 50 ensembles |
| Prix: | Price negotiable |
| Emballage Standard: | CKD, SKD, CBU |
| Délai De Livraison: | 12 semaines |
| Mode De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 Unités/mois |
Compact et léger avec seulement 94,4 kg, la moto est très maniable. Avec une hauteur de selle confortable de 750 mm et une garde au sol de 110 mm, elle offre un équilibre entre stabilité et capacité tout-terrain.
| Article | Spécification | ||||||
| Type de moteur | Monocylindre, horizontal, refroidi par air | ||||||
| Alésage × Course | 52,4 mm × 49,5 mm | ||||||
| Cylindrée | 107 cc | ||||||
| Taux de compression | 9,1 : 1 | ||||||
| Puissance max. | 4,5 kW à 8 000 tr/min | ||||||
| Couple max. | 6,5 N·m à 6 000 tr/min | ||||||
| Système d'alimentation | Injection électronique de carburant (EFI) | ||||||
| Système d'allumage | CDI | ||||||
| Système de démarrage | Démarrage électrique et au kick | ||||||
| Magnéto | DC 12 pôles | ||||||
| Transmission | 4 vitesses, embrayage semi-automatique | ||||||
| Entraînement final | Entraînement par chaîne | ||||||
| Rapport de réduction primaire / final | 4,059 / 2,714 | ||||||
| 1ère vitesse | 3,273 | ||||||
| 2ème vitesse | 1,938 | ||||||
| 3ème vitesse | 1,35 | ||||||
| 4ème vitesse | 1,043 | ||||||
| Suspension avant | Fourche télescopique hydraulique | ||||||
| Suspension arrière | Amortisseurs doubles | ||||||
| Frein avant | Frein à tambour | ||||||
| Frein arrière | Frein à tambour | ||||||
| Pneu avant | 2,50-16 (pneu standard / pneu à crampons en option) | ||||||
| Pneu arrière | 2,75-16 (pneu standard / pneu à crampons en option) | ||||||
| Roue avant | Roue à rayons (jante en acier en option) | ||||||
| Roue arrière | Roue à rayons (jante en acier en option) | ||||||
| Porte-bagages arrière | Porte-bagages arrière en option / grand porte-bagages arrière | ||||||
| Porte-bagages central | En option | ||||||
| Dimensions hors tout (L × l × H) | 1860 × 810 × 1250 mm | ||||||
| Empattement | 1200 mm | ||||||
| Hauteur de selle | 750 mm | ||||||
| Garde au sol | 110 mm | ||||||
| Poids net | 94,4 kg | ||||||
| Capacité de charge max. | 150 kg | ||||||
| Vitesse max. | 75 km/h | ||||||
| Capacité de franchissement | ≥ 12° | ||||||
| Capacité du réservoir de carburant | 3,1 L | ||||||
| Capacité du coffre à casque | Casque intégral | ||||||
| Phare | LED, 12V 8W (feux de croisement) / 12W (feux de route) | ||||||
| Feu arrière | LED 1,2W (frein) / 1,2W (position) | ||||||
| Clignotants avant | Indicateur dynamique, halogène 10W / LED 0,8W | ||||||
| Clignotants arrière | Indicateur dynamique, halogène 10W / LED 0,8W | ||||||
| Éclairage de logo | 0,3W | ||||||
| Batterie | Batterie gel sans entretien 12V 5Ah | ||||||
| Chargeur USB | USB, 2A | ||||||
Commandes de motos personnalisées acceptées
![]()
| MOQ: | 50 ensembles |
| Prix: | Price negotiable |
| Emballage Standard: | CKD, SKD, CBU |
| Délai De Livraison: | 12 semaines |
| Mode De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 Unités/mois |
Compact et léger avec seulement 94,4 kg, la moto est très maniable. Avec une hauteur de selle confortable de 750 mm et une garde au sol de 110 mm, elle offre un équilibre entre stabilité et capacité tout-terrain.
| Article | Spécification | ||||||
| Type de moteur | Monocylindre, horizontal, refroidi par air | ||||||
| Alésage × Course | 52,4 mm × 49,5 mm | ||||||
| Cylindrée | 107 cc | ||||||
| Taux de compression | 9,1 : 1 | ||||||
| Puissance max. | 4,5 kW à 8 000 tr/min | ||||||
| Couple max. | 6,5 N·m à 6 000 tr/min | ||||||
| Système d'alimentation | Injection électronique de carburant (EFI) | ||||||
| Système d'allumage | CDI | ||||||
| Système de démarrage | Démarrage électrique et au kick | ||||||
| Magnéto | DC 12 pôles | ||||||
| Transmission | 4 vitesses, embrayage semi-automatique | ||||||
| Entraînement final | Entraînement par chaîne | ||||||
| Rapport de réduction primaire / final | 4,059 / 2,714 | ||||||
| 1ère vitesse | 3,273 | ||||||
| 2ème vitesse | 1,938 | ||||||
| 3ème vitesse | 1,35 | ||||||
| 4ème vitesse | 1,043 | ||||||
| Suspension avant | Fourche télescopique hydraulique | ||||||
| Suspension arrière | Amortisseurs doubles | ||||||
| Frein avant | Frein à tambour | ||||||
| Frein arrière | Frein à tambour | ||||||
| Pneu avant | 2,50-16 (pneu standard / pneu à crampons en option) | ||||||
| Pneu arrière | 2,75-16 (pneu standard / pneu à crampons en option) | ||||||
| Roue avant | Roue à rayons (jante en acier en option) | ||||||
| Roue arrière | Roue à rayons (jante en acier en option) | ||||||
| Porte-bagages arrière | Porte-bagages arrière en option / grand porte-bagages arrière | ||||||
| Porte-bagages central | En option | ||||||
| Dimensions hors tout (L × l × H) | 1860 × 810 × 1250 mm | ||||||
| Empattement | 1200 mm | ||||||
| Hauteur de selle | 750 mm | ||||||
| Garde au sol | 110 mm | ||||||
| Poids net | 94,4 kg | ||||||
| Capacité de charge max. | 150 kg | ||||||
| Vitesse max. | 75 km/h | ||||||
| Capacité de franchissement | ≥ 12° | ||||||
| Capacité du réservoir de carburant | 3,1 L | ||||||
| Capacité du coffre à casque | Casque intégral | ||||||
| Phare | LED, 12V 8W (feux de croisement) / 12W (feux de route) | ||||||
| Feu arrière | LED 1,2W (frein) / 1,2W (position) | ||||||
| Clignotants avant | Indicateur dynamique, halogène 10W / LED 0,8W | ||||||
| Clignotants arrière | Indicateur dynamique, halogène 10W / LED 0,8W | ||||||
| Éclairage de logo | 0,3W | ||||||
| Batterie | Batterie gel sans entretien 12V 5Ah | ||||||
| Chargeur USB | USB, 2A | ||||||
Commandes de motos personnalisées acceptées
![]()