| MOQ: | 100 |
| 価格: | Price negotiable |
| 標準梱包: | CKD、SKD、CBU |
| 配達期間: | 12週間 |
| 支払方法: | LC、T/T |
| 供給能力: | 1000単位/月 |
わずか94.4kgのコンパクトで軽量な車体は、非常に機動性に優れています。快適な750mmのシート高と110mmの最低地上高により、安定性とオフロード性能のバランスが取れています。
| 項目 | 仕様 | ||||||
| エンジンタイプ | 単気筒、水平、空冷 | ||||||
| ボア×ストローク | 52.4 mm × 49.5 mm | ||||||
| 排気量 | 107 cc | ||||||
| 圧縮比 | 9.1 : 1 | ||||||
| 最高出力 | 4.5 kW @ 8,000 rpm | ||||||
| 最大トルク | 6.5 N・m @ 6,000 rpm | ||||||
| 燃料システム | 電子制御燃料噴射 (EFI) | ||||||
| 点火システム | CDI | ||||||
| 始動方式 | セル&キックスタート | ||||||
| マグネトー | 12極 DC | ||||||
| トランスミッション | 4速、セミオートマチッククラッチ | ||||||
| 最終駆動 | チェーン駆動 | ||||||
| プライマリー/ファイナル減速比 | 4.059 / 2.714 | ||||||
| 1速 | 3.273 | ||||||
| 2速 | 1.938 | ||||||
| 3速 | 1.35 | ||||||
| 4速 | 1.043 | ||||||
| フロントサスペンション | テレスコピック油圧フォーク | ||||||
| リアサスペンション | ツインショックアブソーバー | ||||||
| フロントブレーキ | ドラムブレーキ | ||||||
| リアブレーキ | ドラムブレーキ | ||||||
| フロントタイヤ | 2.50-16 (標準タイヤ / オプションのディープトレッドタイヤ) | ||||||
| リアタイヤ | 2.75-16 (標準タイヤ / オプションのディープトレッドタイヤ) | ||||||
| フロントホイール | スポークホイール (オプションのスチールリム) | ||||||
| リアホイール | スポークホイール (オプションのスチールリム) | ||||||
| リアキャリア | オプションリアキャリア / 大型リアキャリア | ||||||
| センターキャリア | オプション | ||||||
| 全長×全幅×全高 | 1860 × 810 × 1250 mm | ||||||
| ホイールベース | 1200 mm | ||||||
| シート高 | 750 mm | ||||||
| 最低地上高 | 110 mm | ||||||
| 乾燥重量 | 94.4 kg | ||||||
| 最大積載量 | 150 kg | ||||||
| 最高速度 | 75 km/h | ||||||
| 登坂能力 | ≥ 12° | ||||||
| 燃料タンク容量 | 3.1 L | ||||||
| ヘルメットボックス容量 | フルフェイスヘルメット | ||||||
| ヘッドライト | LED、12V 8W (ロービーム) / 12W (ハイビーム) | ||||||
| テールライト | LED 1.2W (ブレーキ) / 1.2W (ポジション) | ||||||
| フロントウインカー | ダイナミックインジケーター、ハロゲン 10W / LED 0.8W | ||||||
| リアウインカー | ダイナミックインジケーター、ハロゲン 10W / LED 0.8W | ||||||
| ロゴライト | 0.3W | ||||||
| バッテリー | 12V 5Ah、メンテナンスフリーゲルバッテリー | ||||||
| USB充電器 | USB、2A | ||||||
カスタムバイクのご注文も承ります
![]()
| MOQ: | 100 |
| 価格: | Price negotiable |
| 標準梱包: | CKD、SKD、CBU |
| 配達期間: | 12週間 |
| 支払方法: | LC、T/T |
| 供給能力: | 1000単位/月 |
わずか94.4kgのコンパクトで軽量な車体は、非常に機動性に優れています。快適な750mmのシート高と110mmの最低地上高により、安定性とオフロード性能のバランスが取れています。
| 項目 | 仕様 | ||||||
| エンジンタイプ | 単気筒、水平、空冷 | ||||||
| ボア×ストローク | 52.4 mm × 49.5 mm | ||||||
| 排気量 | 107 cc | ||||||
| 圧縮比 | 9.1 : 1 | ||||||
| 最高出力 | 4.5 kW @ 8,000 rpm | ||||||
| 最大トルク | 6.5 N・m @ 6,000 rpm | ||||||
| 燃料システム | 電子制御燃料噴射 (EFI) | ||||||
| 点火システム | CDI | ||||||
| 始動方式 | セル&キックスタート | ||||||
| マグネトー | 12極 DC | ||||||
| トランスミッション | 4速、セミオートマチッククラッチ | ||||||
| 最終駆動 | チェーン駆動 | ||||||
| プライマリー/ファイナル減速比 | 4.059 / 2.714 | ||||||
| 1速 | 3.273 | ||||||
| 2速 | 1.938 | ||||||
| 3速 | 1.35 | ||||||
| 4速 | 1.043 | ||||||
| フロントサスペンション | テレスコピック油圧フォーク | ||||||
| リアサスペンション | ツインショックアブソーバー | ||||||
| フロントブレーキ | ドラムブレーキ | ||||||
| リアブレーキ | ドラムブレーキ | ||||||
| フロントタイヤ | 2.50-16 (標準タイヤ / オプションのディープトレッドタイヤ) | ||||||
| リアタイヤ | 2.75-16 (標準タイヤ / オプションのディープトレッドタイヤ) | ||||||
| フロントホイール | スポークホイール (オプションのスチールリム) | ||||||
| リアホイール | スポークホイール (オプションのスチールリム) | ||||||
| リアキャリア | オプションリアキャリア / 大型リアキャリア | ||||||
| センターキャリア | オプション | ||||||
| 全長×全幅×全高 | 1860 × 810 × 1250 mm | ||||||
| ホイールベース | 1200 mm | ||||||
| シート高 | 750 mm | ||||||
| 最低地上高 | 110 mm | ||||||
| 乾燥重量 | 94.4 kg | ||||||
| 最大積載量 | 150 kg | ||||||
| 最高速度 | 75 km/h | ||||||
| 登坂能力 | ≥ 12° | ||||||
| 燃料タンク容量 | 3.1 L | ||||||
| ヘルメットボックス容量 | フルフェイスヘルメット | ||||||
| ヘッドライト | LED、12V 8W (ロービーム) / 12W (ハイビーム) | ||||||
| テールライト | LED 1.2W (ブレーキ) / 1.2W (ポジション) | ||||||
| フロントウインカー | ダイナミックインジケーター、ハロゲン 10W / LED 0.8W | ||||||
| リアウインカー | ダイナミックインジケーター、ハロゲン 10W / LED 0.8W | ||||||
| ロゴライト | 0.3W | ||||||
| バッテリー | 12V 5Ah、メンテナンスフリーゲルバッテリー | ||||||
| USB充電器 | USB、2A | ||||||
カスタムバイクのご注文も承ります
![]()