Elektrische Kick-Doppelstart-Motorrad mit 750 mm niedrigem Sitz und 13 L großem Kraftstofftank für praktische Pendeln
Wesentliche Eigenschaften
Produktübersicht
Unterstützt den elektrischen + Kick Dual-Start-Modus, bequem und sorgenfrei für verschiedene Notfälle; 750 mm niedrige Sitzhöhe, geeignet für die meisten Menschen ohne Fahrdruck.13 L großer Kraftstofftank mit beträchtlicher Reichweite, so dass ein häufiges Betanken vermieden wird; 113,6 kg leichter ...
Produktdetails
Elektro-Kick-Start-Motorrad
,Niedrigsitz-Straßenrad
,13-Liter-Kraftstoffbehälter Pendler-Motorrad
Unterstützt den elektrischen + Kick Dual-Start-Modus, bequem und sorgenfrei für verschiedene Notfälle; 750 mm niedrige Sitzhöhe, geeignet für die meisten Menschen ohne Fahrdruck.13 L großer Kraftstofftank mit beträchtlicher Reichweite, so dass ein häufiges Betanken vermieden wird; 113,6 kg leichter Körper für eine flexible Steuerung, Aluminiumlegierungsräder für Verschleißbeständigkeit und 170 mm Bodenfreiheit für eine gute Durchfahrbarkeit.150 kg maximale Lastkapazität mit Stahl-Hinterleiste, die Beweglichkeit und Sicherheit in Einklang bringen, eine ideale Wahl für den Pendelverkehr nach Hause.
| Kategorie | Spezifikation | |||
| Anzahl der Zylinder und Motorwinkel | Einzylinder, senkrecht | |||
| Langeweile und Schlaganfall | 57.3 mm × 48,5 mm | |||
| Verlagerung | 125 ml | |||
| Kompressionsverhältnis | 9.3: 1 | |||
| Maximale Ausgangsleistung | 7.0 kW / 8000 R/min | |||
| Maximaldrehmoment | 8.2 N·m / 6500 R/min | |||
| Zündung | CDI | |||
| Startsystem | Kick / elektrischer Start | |||
| Magneto | Außentrieber | |||
| Getriebe und Kupplung | 5-Gang-Internationales Zuggerät | |||
| Übertragung | Kettenantrieb | |||
| Getriebeverhältnisse | Grundschule: 3.333 (70/21) | |||
| 1.: 3.083 (37/12) | ||||
| Zweiter: 1.941 (33/17) | ||||
| Der dritte: 1.450 (29/20) | ||||
| Vierte: 1.174 (27/23) | ||||
| Fünfte: 0,960 (24/25) | ||||
| Vordere Aufhängung | mit einer Breite von mehr als 20 mm | |||
| Hinterliegende Aufhängung | mit einer Breite von mehr als 20 mm | |||
| Vordere Bremse | Scheibenbremse | |||
| Hinterbremse | Trommelbremse | |||
| Vorderer Reifen | 100/80-14 | |||
| Hinterreifen | 120/80-14 | |||
| Vorderrad | Aluminium | |||
| Hinterrad | Aluminium | |||
| Hinterregal | Hinterhandlenkel aus Stahl | |||
| Mittleres Regal | Keine | |||
| Abmessungen (L × W × H) | 1720 × 730 × 1030 mm | |||
| Radstand | 1180 mm | |||
| Sitzhöhe | 750 mm | |||
| Bodenfreiheit | 170 mm | |||
| Nettogewicht | 1130,6 kg | |||
| Maximale Belastung | 150 kg | |||
| Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h | |||
| Fähigkeit zum Klettern | ≥ 27° | |||
| Kraftstofftankkapazität | 13 L | |||
| Kapazität der Helmbox | Keine | |||
| Scheinwerfer | LED 12V, 5W | |||
| Hecklicht | LED 12V, 5W | |||
| Vorderanzeigen | LED 12V, 1W | |||
| Rückanzeiger | LED 12V, 1W | |||
| Nummernschildlicht | LED 12V, 1W | |||
| Batterie | 12V 7Ah wartungsfrei | |||
| Ladegerät | Keine | |||
