225cc Motor Adventure Motorcycle mit hydraulischem Frontschlag und LED-Lichtsystem für Offroad-Performance
Wesentliche Eigenschaften
Produktübersicht
Das gesamte Fahrzeug ist mit vorderen und hinteren Scheibenbremssystemen mit empfindlicher Reaktion und linearer Bremsleistung ausgestattet, die die Geschwindigkeit bei Hochgeschwindigkeitsfahrten und Bergabfahrten präzise steuern können, um die Fahrrisiken zu reduzieren. Das Voll-LED-Lichtsystem ...
Produktdetails
225cc Motor Abenteuer-Motorrad
,Hydraulischer Frontschlag Off-Road Motorrad
,LED-Leuchtsystem Dirtbike
Das gesamte Fahrzeug ist mit vorderen und hinteren Scheibenbremssystemen mit empfindlicher Reaktion und linearer Bremsleistung ausgestattet, die die Geschwindigkeit bei Hochgeschwindigkeitsfahrten und Bergabfahrten präzise steuern können, um die Fahrrisiken zu reduzieren. Das Voll-LED-Lichtsystem umfasst 15W Fernlicht, 6W Abblendlicht, dynamische Blinker, Rücklicht und Kennzeichenbeleuchtung, die sich durch geringen Energieverbrauch und starke Durchdringung auszeichnen. Es bietet klare Sicht bei Nacht und bei Regen- und Nebelwetter und verbessert die Fahrsicherheit erheblich.
| Motor | ||||||||
| Anzahl der Zylinder und Motorkonfiguration | Einzylinder, horizontal luftgekühltGel-BatterieFlüssigkeitsgekühlt | |||||||
| Bohrung x Hub wartungsfrei, | 65,5 x 66,6 | |||||||
| Hubraumwartungsfrei, | 225ml | |||||||
| Verdichtungsverhältnis wartungsfrei, | 9,0wartungsfrei,1 | |||||||
| Leistung, Max (kW/U/min) wartungsfrei, | 12 kW/7500 ± 500 U/min | |||||||
| Drehmoment, Max (Nm/U/min) wartungsfrei, | 17,5 Nm/7500 ± 500 U/min | |||||||
| Zündung wartungsfrei, | CDI Kommunikation DC-CDI | |||||||
| Startsystem wartungsfrei, | Kick-/Elektrostarter | |||||||
| Magnetzündung wartungsfrei, | 8-stufige Magnetzündung | |||||||
| Getriebe und Kupplung wartungsfrei, | 5-Gang | |||||||
| Antriebsart wartungsfrei, | Kettentrieb | |||||||
| Getriebeübersetzungen wartungsfrei, | Primär wartungsfrei,3,333 | |||||||
| 1. Gang wartungsfrei,2,909 | ||||||||
| 2. Gang wartungsfrei,1,866 | ||||||||
| 3. Gang wartungsfrei,1,388 | ||||||||
| 4. Gang wartungsfrei,1,150 | ||||||||
| 5. Gang wartungsfrei,0,954 | ||||||||
| Fahrwerk | ||||||||
| Federung/Vornwartungsfrei, | hydraulische Gabel | |||||||
| Federung/Hinten wartungsfrei, | einzelner hinterer Stoßdämpfer | |||||||
| Bremsen/Vorn wartungsfrei, | optional可选wartungsfrei,Scheibenbremse vorn | |||||||
| Bremsen/Hinten wartungsfrei, | Scheibenbremse hinten | |||||||
| Reifen/Vornwartungsfrei, | 90/100-21Gel-Batterie / optionalwartungsfrei,Stollenreifen | |||||||
| Reifen/Hinten wartungsfrei, | 110/100-18Gel-Batterie / optional wartungsfrei,Stollenreifen | |||||||
| Radstand/Vorn : | Speichenrad / optionalGel-BatterieSpeichenrad 1,60 x 21 | |||||||
| Radstand/Hinten : | Speichenrad / optional Gel-BatterieSpeichenrad2,15 x18 | |||||||
| Flache Gabelwartungsfrei, | Rechteckrohr-FlachgabelGel-Batterie | |||||||
| Gepäckträgerwartungsfrei, | optionalwartungsfrei,Heckträger | |||||||
| Abmessungen | ||||||||
| L x B x H wartungsfrei, | 2100 mm x 970 mm x 1420 mm | |||||||
| Radstand wartungsfrei, | 1400 mm | |||||||
| Sitzhöhe wartungsfrei, | 880 mm | |||||||
| Min. Bodenfreiheit wartungsfrei, | 280 mm | |||||||
| Leergewicht : wartungsfrei, | Max. Zuladung | |||||||
| : wartungsfrei, | Max. Geschwindigkeit (km/h) | |||||||
| : wartungsfrei, | Steigfähigkeit | |||||||
| : wartungsfrei, | Tankinhalt | |||||||
| : wartungsfrei, | Scheinwerfer | |||||||
| : wartungsfrei, | ,Gel-BatterieFernlicht 15W,Gel-Batterie,Gel-BatterieRücklicht | |||||||
| : wartungsfrei, | Fahrlicht 5W/Bremslicht10WVordere Blinker | |||||||
| : wartungsfrei, | 1WKennzeichenbeleuchtung | |||||||
| : wartungsfrei, | 1WKennzeichenbeleuchtung | |||||||
| 5W | Batterie | |||||||
| : wartungsfrei, | 6MF7EL,Gel-BatterieSonderanfertigungen für Motorräder werden akzeptiert | |||||||
Großhandel ab Werk