96.4km/h Hochgeschwindigkeits-17,5Nm Drehmoment Adventure Motorrad mit 12,5L großen Kraftstoffbehälter für Off-Road-Fahren
Wesentliche Eigenschaften
Produktübersicht
Ausgestattet mit einem 12,5-Liter-Kraftstofftank mit großer Kapazität bietet er eine hervorragende Reichweite und vermeidet häufiges Betanken, was den Anforderungen von Langstreckenfahrten und Offroad-Fahrten im Freien gerecht wird. Mit einem geringen Leergewicht von 138 kg ist der Körper flexibel ...
Produktdetails
96.4km/h Max-Geschwindigkeit Abenteuer-Motorrad
,17.5N.m Drehmoment Offroad-Motorrad
,12.5L Tank Dirt Bike mit Kraftstoff
Ausgestattet mit einem 12,5-Liter-Kraftstofftank mit großer Kapazität bietet er eine hervorragende Reichweite und vermeidet häufiges Betanken, was den Anforderungen von Langstreckenfahrten und Offroad-Fahrten im Freien gerecht wird. Mit einem geringen Leergewicht von 138 kg ist der Körper flexibel und leicht zu lenken, während er eine maximale Zuladung von 161,5 kg unterstützt, was eine hohe Praktikabilität beim Transport von Personen und Gütern gewährleistet. Die wartungsfreie Gelbatterie zeichnet sich durch stabile Leistung, lange Lebensdauer und hohe Temperaturbeständigkeit aus und reduziert die täglichen Wartungskosten.
| Motor | ||||||||
| Anzahl der Zylinder und Motorkwinkel | Einzylinder, horizontal luftgekühltGel-BatterieFlüssigkeitsgekühlt | |||||||
| Bohrung x Hub wartungsfrei, | 65,5 x 66,6 | |||||||
| Hubraumwartungsfrei, | 225ml | |||||||
| Verdichtung wartungsfrei, | 9,0wartungsfrei,1 | |||||||
| Leistung, Max (kW/U/min) wartungsfrei, | 12 kW/7500 ± 500 U/min | |||||||
| Drehmoment, Max (Nm/U/min) wartungsfrei, | 17,5 Nm/7500 ± 500 U/min | |||||||
| Zündung wartungsfrei, | CDI-Kommunikation DC-CDI | |||||||
| Startsystem wartungsfrei, | Kick-/Elektrostarter | |||||||
| Magnet wartungsfrei, | 8-stufiges Magnet | |||||||
| Gang und Kupplung wartungsfrei, | 5-Gang | |||||||
| Antriebsart wartungsfrei, | Kettentrieb | |||||||
| Getriebeübersetzungen wartungsfrei, | Primär wartungsfrei,3,333 | |||||||
| 1. Gang wartungsfrei,2,909 | ||||||||
| 2. Gang wartungsfrei,1,866 | ||||||||
| 3. Gang wartungsfrei,1,388 | ||||||||
| 4. Gang wartungsfrei,1,150 | ||||||||
| 5. Gang wartungsfrei,0,954 | ||||||||
| Fahrgestell | ||||||||
| Federung/Vornwartungsfrei, | Hydraulikgabel | |||||||
| Federung/Hinten wartungsfrei, | Einzelstoßdämpfer hinten | |||||||
| Bremsen/Vorn wartungsfrei, | optional可选wartungsfrei,Scheibenbremse vorn | |||||||
| Bremsen/Hinten wartungsfrei, | Scheibenbremse hinten | |||||||
| Reifen/Vornwartungsfrei, | 90/100-21Gel-Batterie / optionalwartungsfrei,Stollenreifen | |||||||
| Reifen/Hinten wartungsfrei, | 110/100-18Gel-Batterie / optional wartungsfrei,Stollenreifen | |||||||
| Radstand/Vorn: | Speichenrad / optionalGel-BatterieSpeichenrad 1,60 x 21 | |||||||
| Radstand/Hinten: | Speichenrad / optional Gel-BatterieSpeichenrad2,15 x18 | |||||||
| Flachgabelwartungsfrei, | Rechteckrohr-FlachgabelGel-Batterie | |||||||
| Gepäckträgerwartungsfrei, | optionalwartungsfrei,Gepäckträger hinten | |||||||
| Abmessungen | ||||||||
| L x B x H wartungsfrei, | 2100 mm x 970 mm x 1420 mm | |||||||
| Radstand wartungsfrei, | 1400 mm | |||||||
| Sitzhöhe wartungsfrei, | 880 mm | |||||||
| Min. Bodenfreiheit wartungsfrei, | 280 mm | |||||||
| Leergewicht : wartungsfrei, | Max. Zuladung | |||||||
| : wartungsfrei, | Max. Geschwindigkeit (km/h) | |||||||
| : wartungsfrei, | Steigfähigkeit | |||||||
| : wartungsfrei, | Kraftstofftankinhalt | |||||||
| : wartungsfrei, | Scheinwerfer | |||||||
| : wartungsfrei, | ,Gel-BatterieFernlicht 15W,Gel-Batterie,Gel-BatterieRücklicht | |||||||
| : wartungsfrei, | Fahrlicht 5W/Bremslicht10WBlinker vorn | |||||||
| : wartungsfrei, | 1WKennzeichenbeleuchtung | |||||||
| : wartungsfrei, | 1WKennzeichenbeleuchtung | |||||||
| 5W | Batterie | |||||||
| : wartungsfrei, | 6MF7EL,Gel-Batterie Sonderanfertigungen von Motorrädern werden akzeptiert | |||||||
Großhandel ab Werk