Sepeda Motor Underbone Mesin 107cc dengan Starter Elektrik & Engkol dan Kapasitas Beban 150kg
Atribut Utama
Ringkasan Produk
Desain ringan dengan berat hanya 86 kg membuatnya lincah dan mudah dikendalikan, bahkan untuk pemula dan pengendara wanita.menawarkan kepraktisan yang kuat untuk perjalanan jarak pendek dan kargo yang diangkut dalam berbagai skenario Artikel Deskripsi Jenis mesin Mesin silinder tunggal, horisontal ...
Detail Produk
Sepeda motor underbone 107cc starter elektrik
,Sepeda motor underbone dengan starter engkol
,Sepeda motor 107cc kapasitas beban 150kg
Desain ringan dengan berat hanya 86 kg membuatnya lincah dan mudah dikendalikan, bahkan untuk pemula dan pengendara wanita.menawarkan kepraktisan yang kuat untuk perjalanan jarak pendek dan kargo yang diangkut dalam berbagai skenario
| Artikel | Deskripsi | |||||||
| Jenis mesin | Mesin silinder tunggal, horisontal | |||||||
| Bore × Stroke | 52.4 mm × 49,5 mm | |||||||
| Penghapusan | 107 cc | |||||||
| Rasio kompresi | 9.1: 1 | |||||||
| Max. kekuatan | 5.2 kW @ 8.000 ± 500 rpm | |||||||
| Maks. Torsi | 7.2 N·m @ 5.000 ± 500 rpm | |||||||
| Sistem pembakaran | CDI ignition | |||||||
| Sistem Memulai | Listrik & kick start | |||||||
| Magneto | Magneto 6 kutub, peregangan gelombang penuh | |||||||
| Transmisi | 4 kecepatan, kopling semi-otomatis | |||||||
| Drive akhir | Chain drive (penggerak rantai) | |||||||
| Suspensi depan | Pelita hidraulik teleskopik | |||||||
| Suspensi Belakang | Amortisator dual spring | |||||||
| Rem depan | Rem drum | |||||||
| Rem Belakang | Rem drum | |||||||
| Ban Depan | 2.50-17 | |||||||
| Ban Belakang | 2.75-17 | |||||||
| Roda depan | Roda berkilau / Opsional: roda aluminium | |||||||
| Roda belakang | Roda berkilau / Opsional: roda aluminium | |||||||
| Pengangkut belakang | Ya, aku tahu. | |||||||
| Pembawa Pusat | Ya, aku tahu. | |||||||
| Dimensi keseluruhan (L × W × H) | 1900 × 700 × 1070 mm | |||||||
| Jarak roda | 1220 mm | |||||||
| Ketinggian kursi | 740 mm | |||||||
| Kebersihan tanah | 110 mm | |||||||
| Berat bersih | 86 kg | |||||||
| Kapasitas muatan maksimum | 150 kg | |||||||
| Kecepatan maksimum. | 80 km/jam | |||||||
| Kemampuan Mendaki | ≥ 27° | |||||||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 3.5 L | |||||||
| Kotak Helm | Tidak. | |||||||
| Lampu depan | 12V 35W | |||||||
| Lampu belakang | Lampu belakang gabungan, 12V 21W / 10W | |||||||
| Sinyal belokan depan | 12V 5W | |||||||
| Sinyal belokan belakang | 12V 5W | |||||||
| Lampu plat nomor | 12V 5W | |||||||
| Baterai | 12V 5Ah, bebas perawatan | |||||||

Pesan sepeda motor khusus diterima
Grosir dari Pabrik