| MOQ: | 100 |
| Harga: | Price negotiable |
| Kemasan Standar: | CKD,SKD,CBU |
| Periode Pengiriman: | 5-12 minggu |
| Metode Pembayaran: | L/C,T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 1000Unit/Bulan |
Motor 97cc silinder tunggal horizontal dengan injeksi bahan bakar EFI + CDI, menampilkan pasokan bahan bakar yang tepat dan start yang lancar.4-speed automatic clutch dengan perlindungan gigi tinggi mudah dioperasikan untuk pemula; 90kg berat badan ringan + 1220mm wheelbase fleksibel, cocok untuk shuttle di daerah perkotaan dan pedesaan.dan lampu depan lensa LED cukup terang untuk mengemudi yang lebih aman.
| Spesifikasi | Rincian | ||||||
| Jenis Mesin & Susunan Silinder | Satu silinder, horizontal | ||||||
| Penghapusan | 97 cc | ||||||
| Bore × Stroke | 50 × 49,5 mm | ||||||
| Rasio kompresi | 9.1:1 | ||||||
| Kekuatan maksimum | 4.5 kW @ 8000 ± 500 rpm | ||||||
| Torsi maksimum | 6.5 N·m @ 6000 ± 500 rpm | ||||||
| Pemanasan | Injeksi bahan bakar elektronik (EFI), CDI | ||||||
| Sistem Memulai | Kick & Electric Start | ||||||
| Magneto | DC 12 kutub | ||||||
| Gear & Kopling | 4-speed, Automatic Clutch (dengan perlindungan gigi tinggi) | ||||||
| Mode Transmisi | Chain drive (penggerak rantai) | ||||||
| Rasio gir pertama | 3.273 | ||||||
| Rasio gir kedua | 1.938 | ||||||
| Rasio gir ketiga | 1.35 | ||||||
| Rasio Gir 4 | 1.043 | ||||||
| Rasio Primary / Final Drive | 4.059 / 2.714 | ||||||
| Suspensi depan | Fork hidraulik | ||||||
| Suspensi Belakang | Penyedot kejut kembar | ||||||
| Rem depan | Disk. | ||||||
| Rem Belakang | Drum / Sepatu Expandable | ||||||
| Ban Depan | 2.50-16, Standar / Opsional: Ban Deep Tread | ||||||
| Ban Belakang | 2.75-16, Standar / Opsional: Ban Deep Tread | ||||||
| Roda depan | Berbicara / Opsional: Roda Aluminium | ||||||
| Roda belakang | Berbicara / Opsional: Roda Aluminium | ||||||
| Pengangkut belakang | Opsional: Rak belakang / Rak besar | ||||||
| Rak Tengah | Opsional: Ya / Default: Tidak | ||||||
| Total Panjang × Lebar × Tinggi | 1860 × 700 × 1270 mm | ||||||
| Jarak roda | 1220 mm | ||||||
| Ketinggian kursi | 780 mm | ||||||
| Min Kebersihan Daratan | 130 mm | ||||||
| Berat bersih | 90 kg | ||||||
| Beban Maksimal | 150 kg | ||||||
| Kecepatan maksimum | 75 km/jam | ||||||
| Kemampuan Mendaki | ≥ 12° | ||||||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 3.1 L | ||||||
| Kapasitas Kotak Helm | Helmet yang Cocok | ||||||
| Lampu depan | Lensa LED, Cahaya rendah 8W / Cahaya tinggi 12W | ||||||
| Lampu belakang | LED 1.2W (Brake) / 1.2W (Posisi), Standar 21W / 5W | ||||||
| Indikator depan | Standar 10W / LED 0,8W | ||||||
| Indikator belakang | Standar 10W / LED 0,8W | ||||||
| Lampu Logo | Standar 0,3W | ||||||
| Baterai | 12V 5Ah, Baterai Gel Bebas Perawatan | ||||||
| Pengisi daya | USB 2A | ||||||
![]()
Pesan sepeda motor khusus diterima
Grosir dari Pabrik
| MOQ: | 100 |
| Harga: | Price negotiable |
| Kemasan Standar: | CKD,SKD,CBU |
| Periode Pengiriman: | 5-12 minggu |
| Metode Pembayaran: | L/C,T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 1000Unit/Bulan |
Motor 97cc silinder tunggal horizontal dengan injeksi bahan bakar EFI + CDI, menampilkan pasokan bahan bakar yang tepat dan start yang lancar.4-speed automatic clutch dengan perlindungan gigi tinggi mudah dioperasikan untuk pemula; 90kg berat badan ringan + 1220mm wheelbase fleksibel, cocok untuk shuttle di daerah perkotaan dan pedesaan.dan lampu depan lensa LED cukup terang untuk mengemudi yang lebih aman.
| Spesifikasi | Rincian | ||||||
| Jenis Mesin & Susunan Silinder | Satu silinder, horizontal | ||||||
| Penghapusan | 97 cc | ||||||
| Bore × Stroke | 50 × 49,5 mm | ||||||
| Rasio kompresi | 9.1:1 | ||||||
| Kekuatan maksimum | 4.5 kW @ 8000 ± 500 rpm | ||||||
| Torsi maksimum | 6.5 N·m @ 6000 ± 500 rpm | ||||||
| Pemanasan | Injeksi bahan bakar elektronik (EFI), CDI | ||||||
| Sistem Memulai | Kick & Electric Start | ||||||
| Magneto | DC 12 kutub | ||||||
| Gear & Kopling | 4-speed, Automatic Clutch (dengan perlindungan gigi tinggi) | ||||||
| Mode Transmisi | Chain drive (penggerak rantai) | ||||||
| Rasio gir pertama | 3.273 | ||||||
| Rasio gir kedua | 1.938 | ||||||
| Rasio gir ketiga | 1.35 | ||||||
| Rasio Gir 4 | 1.043 | ||||||
| Rasio Primary / Final Drive | 4.059 / 2.714 | ||||||
| Suspensi depan | Fork hidraulik | ||||||
| Suspensi Belakang | Penyedot kejut kembar | ||||||
| Rem depan | Disk. | ||||||
| Rem Belakang | Drum / Sepatu Expandable | ||||||
| Ban Depan | 2.50-16, Standar / Opsional: Ban Deep Tread | ||||||
| Ban Belakang | 2.75-16, Standar / Opsional: Ban Deep Tread | ||||||
| Roda depan | Berbicara / Opsional: Roda Aluminium | ||||||
| Roda belakang | Berbicara / Opsional: Roda Aluminium | ||||||
| Pengangkut belakang | Opsional: Rak belakang / Rak besar | ||||||
| Rak Tengah | Opsional: Ya / Default: Tidak | ||||||
| Total Panjang × Lebar × Tinggi | 1860 × 700 × 1270 mm | ||||||
| Jarak roda | 1220 mm | ||||||
| Ketinggian kursi | 780 mm | ||||||
| Min Kebersihan Daratan | 130 mm | ||||||
| Berat bersih | 90 kg | ||||||
| Beban Maksimal | 150 kg | ||||||
| Kecepatan maksimum | 75 km/jam | ||||||
| Kemampuan Mendaki | ≥ 12° | ||||||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 3.1 L | ||||||
| Kapasitas Kotak Helm | Helmet yang Cocok | ||||||
| Lampu depan | Lensa LED, Cahaya rendah 8W / Cahaya tinggi 12W | ||||||
| Lampu belakang | LED 1.2W (Brake) / 1.2W (Posisi), Standar 21W / 5W | ||||||
| Indikator depan | Standar 10W / LED 0,8W | ||||||
| Indikator belakang | Standar 10W / LED 0,8W | ||||||
| Lampu Logo | Standar 0,3W | ||||||
| Baterai | 12V 5Ah, Baterai Gel Bebas Perawatan | ||||||
| Pengisi daya | USB 2A | ||||||
![]()
Pesan sepeda motor khusus diterima
Grosir dari Pabrik