Lightweight 6000W Peak Power Electric Dirt Bike con 130km Max Range e telaio in fibra di carbonio
Attributi chiave
Riepilogo Prodotto
Progettazione leggera (62,5 kg con batteria, 46,7 kg senza batteria) per un controllo flessibile e facile.Integra il pendolare e il fuoristrada con prestazioni ad alto costo. Materiale del telaio e del braccio oscillante: Fibra di carbonio Marca del motore: D7500 Tipo di motore: Motore IPMSM ...
Dettagli del prodotto
Motocicletta elettrica leggera con telaio in fibra di carbonio
,motocicletta elettrica di massima potenza da 6000W
,motocicletta elettrica con autonomia da 130 km
Progettazione leggera (62,5 kg con batteria, 46,7 kg senza batteria) per un controllo flessibile e facile.Integra il pendolare e il fuoristrada con prestazioni ad alto costo.
| Materiale del telaio e del braccio oscillante: | Fibra di carbonio |
| Marca del motore: | D7500 |
| Tipo di motore: | Motore IPMSM |
| Torsione massima (N.m): | 320 |
| Controller: | Orient DY300A Bluetooth Sport/ECO Mode AEBS (sistema di frenatura elettrico analogo) |
| Display: | Bus TFT Display-CAN |
| Potenza del motore: | Capacità nominale 2200W, picco 6000W |
| Distanza tra le ruote (mm): | 1365 |
| Altezza del sedile ((mm): | 890 |
| Sconto frontale: | Sport FrontFork1 |
| velocità massima: | 45 kmh/90 kmh |
| tensione nominale: 72V | 72 V |
| Dimensioni del veicolo (mm): | 2320X815X1120 |
| Disponibilità da terra ((mm): | 220 |
| Pneumatici, anteriore/posteriore: | 2.75-19 Pneumatici fuoristrada a passo profondo |
| Sconvolgimento posteriore: | Sport Shock posteriore |
| Classificabilità: | > 45° |
| Sistema di frenatura: | Freno idraulico potente anteriore e posteriore |
| Capacità della batteria | 72V45Ah, batteria agli ioni di litio con LG Cell (Rimuovibile) |
| Luce: | LED |
| Capacità di carico massimo (kg): | 150 |
| Peso (kg): | Con la batteria 62.5, senza batteria 46.7 |
| Distanza massima (km): | 130 |
| Modalità di trasmissione: | Azionamento a catena |

