130km Maksimum Menzilli ve Karbon Fiber Çerçeveli Hafif 6000W Maksimum Güçlü Elektrikli Arazi Bisikleti
Anahtar Nitelikler
Ürün Özetleri
Esnek ve kolay kontrol için hafif tasarım (pille birlikte 62,5 kg, pilsiz 46,7 kg). Sağlam yapı ve aşınmaya dayanıklı zincir tahriki, günlük sürüşe ve karmaşık yol koşullarına uyum sağlar. İşe gidiş ve arazi kullanımını yüksek maliyet performansıyla birleştirir. Çerçeve ve Salınım Kolu Malzemesi: ...
Ürün Detayları
Karbon fiber çerçeveli hafif elektrikli kir bisikleti
,6000W zirve gücü elektrikli motosiklet
,130km menzilli elektrikli performans motosikleti
Esnek ve kolay kontrol için hafif tasarım (pille birlikte 62,5 kg, pilsiz 46,7 kg). Sağlam yapı ve aşınmaya dayanıklı zincir tahriki, günlük sürüşe ve karmaşık yol koşullarına uyum sağlar. İşe gidiş ve arazi kullanımını yüksek maliyet performansıyla birleştirir.
| Çerçeve ve Salınım Kolu Malzemesi: | Karbon Elyaf |
| Motorun Markası: | D7500 |
| Motorlu Tip: | IPMSM motoru |
| Maksimum Tork (Nm): | 320 |
| Denetleyici: | Orient DY300A Bluetooth Spor/ECO Modu AEBS (Analog Elektrikli Fren Sistemi) |
| Görüntülemek: | TFT Ekran-CAN Veriyolu |
| Motor Gücü: | Nominal 2200W, Tepe 6000W |
| Dingil mesafesi (mm): | 1365 |
| Koltuk Yüksekliği (mm): | 890 |
| Ön Şok: | Spor ÖnÇatalI2 |
| Maksimum hız: | 45 km/saat/90 km/saat |
| Anma Gerilimi: 72V | 72V |
| Araç Boyutları (mm): | 2320X815X1120 |
| Yerden Yükseklik (mm): | 220 |
| Lastik, Ön/Arka: | 2.75-19 Derin Dişli Arazi Lastiği |
| Arka Şok: | Spor Arka AmortisörI2 |
| Tırmanma kabiliyeti: | >45° |
| Fren Sistemi: | Ön ve Arka Güçlü Hidrolik Fren |
| Pil Kapasitesi: | 72V45Ah, LG Hücreli Li-ion pil (Çıkarılabilir) |
| Işık: | NEDEN OLMUŞ |
| Maksimum Yük Kapasitesi (kg): | 150 |
| Ağırlık (kg): | Pilli 62,5, Pilsiz 46,7 |
| Maksimum Menzil (km): | 130 |
| İletim modu: | Zincir tahriki |

