Karbon Fiber Çerçeve Elektrikli Motosiklet, 6000W'lik Zirve Gücü ve 320N.m Yüksek Döner ile Off-Road Performansı
Anahtar Nitelikler
Ürün Özetleri
Tüm araç yüksek kaliteli karbon fiber çerçeve ve salıncak kolu ile donatılmıştır. 2200W değerli yüksek performanslı IPMSM motoru ve zirve 6000W gücü ve 320N ile inşa edilmiştir.m yüksek çıkış tork, güçlü bir şekilde başlar ve hızlanır, güçlü tırmanma yeteneğine sahiptir, hem işe hem de off-road'a ...
Ürün Detayları
karbon fiber elektrikli motosiklet
,6000W tepe güçlü motosiklet
,arazi performansı elektrikli motosiklet
Tüm araç yüksek kaliteli karbon fiber çerçeve ve salıncak kolu ile donatılmıştır. 2200W değerli yüksek performanslı IPMSM motoru ve zirve 6000W gücü ve 320N ile inşa edilmiştir.m yüksek çıkış tork, güçlü bir şekilde başlar ve hızlanır, güçlü tırmanma yeteneğine sahiptir, hem işe hem de off-road'a uygundur.
| Çerçeve ve salıncak kol malzemesi: | Karbon Fiber |
| Motor markası: | D7500 |
| Motor tipi: | IPMSM motoru |
| Max Torque (N.m): | 320 |
| Kontrolör: | Orient DY300A Bluetooth Sport/ECO Modu AEBS (Analog Elektrik Fren Sistemi) |
| Ekran: | TFT Ekran-CAN Otobüsü |
| Motor Gücü: | 2200W, zirve 6000W |
| Tekerlek mesafesi (mm): | 1365 |
| Koltuk yüksekliği ((mm): | 890 |
| Ön şok: | Spor FrontForkI2 |
| En yüksek hız: | 45 km/90 km/h |
| İsimlendirilmiş Voltaj: 72V | 72V |
| Aracın Boyutları (mm): | 2320X815X1120 |
| Yer açıklığı ((mm): | 220 |
| Lastik, Ön/Arka: | 2.75-19 Derin tabanlı off-road lastiği |
| Arka şok: | Sport Arka Şok |
| Sınıflandırılabilirlik: | > 45° |
| Fren sistemi: | Ön ve arka güçlü hidrolik fren |
| Pil kapasitesi: | 72V45Ah, LG Cell ile Li-ion pil (Kaldırılabilir) |
| Işık: | LED |
| Maksimum yük kapasitesi (kg): | 150 |
| Ağırlık (kg): | Batarya 62 ile.5, 46 numaralı pil olmadan.7 |
| Maksimum menzil (km): | 130 |
| İletişim modu: | Zincir sürücüsü |
