Elektro-Motorrad aus Kohlenstofffaserrahmen mit 6000 W Spitzenleistung und 320 N.m hohem Drehmoment für Offroad-Leistungen
Wesentliche Eigenschaften
Produktübersicht
Das gesamte Fahrzeug ist mit hochwertigem Carbonfaserrahmen und Schwungarm ausgestattet, leicht und langlebig.m hohes Drehmoment, es startet und beschleunigt kraftvoll, hat eine starke Kletterfähigkeit und eignet sich sowohl für Pendeln als auch für Offroad. Material des Rahmens und des Schwingenarm...
Produktdetails
Elektromotorrad aus Kohlenstofffaser
,6000 Watt Spitzenleistung Motorrad
,Elektromotorrad mit Leistung im Gelände
Das gesamte Fahrzeug ist mit hochwertigem Carbonfaserrahmen und Schwungarm ausgestattet, leicht und langlebig.m hohes Drehmoment, es startet und beschleunigt kraftvoll, hat eine starke Kletterfähigkeit und eignet sich sowohl für Pendeln als auch für Offroad.
| Material des Rahmens und des Schwingenarms: | Kohlenstofffasern |
| Fahrzeugmarke: | D7500 |
| Typ des Motors: | IPMSM-Motor |
| Maximaldrehmoment (N.m): | 320 |
| Steuerung: | Die Bremssysteme sind in der Analog-Elektrobremsanlage (AEBS) zu verwenden. |
| Anzeige: | TFT-Display-CAN-Bus |
| Motorleistung: | Nennleistung 2200 W, Spitzenleistung 6000 W |
| Radstand (mm): | 1365 |
| Sitzhöhe ((mm): | 890 |
| Frontenschlag: | Sport Frontfork1 |
| Höchstgeschwindigkeit: | 45 km/h/90 km/h |
| Nennspannung: 72V | 72 V |
| Fahrzeugmaße (mm): | 2320X815X1120 |
| Bodenfreiheit ((mm): | 220 |
| Reifen, vordere/hintere Seite: | 2.75-19 Tieflaufbahn-Außenseitige Reifen |
| Rückschlag: | Sport-Rückschlag |
| Abstufbarkeit: | > 45° |
| Bremssystem: | Vor- und Hinterkraft-Hydraulikbremse |
| Kapazität der Batterie: | 72V45Ah, Li-Ionen-Batterie mit LG-Zelle (entfernbar) |
| Licht: | LED-Leuchte |
| Maximale Belastungskapazität (kg): | 150 |
| Gewicht (kg): | Mit Batterie 62.5, ohne Batterie 46.7 |
| Maximaler Reichweite (km): | 130 |
| Übertragung: | Kettenantrieb |
