Ηλεκτρική μοτοσυκλέτα με φρένο από ανθρακονήματα με 6000W μέγιστη ισχύ και 320N.m υψηλή ροπή για οδικές επιδόσεις
Βασικά χαρακτηριστικά
Σύνοψη του προϊόντος
Ολόκληρο το όχημα είναι εξοπλισμένο με πλαίσιο και ψαλίδι από ανθρακονήματα υψηλής ποιότητας, ελαφρύ και ανθεκτικό. Κατασκευασμένο με κινητήρα IPMSM υψηλής απόδοσης με ονομαστική ισχύ 2200 W και μέγιστη ισχύ 6000 W και υψηλή απόδοση ροπής 320 N.m, ξεκινά και επιταχύνει δυναμικά, έχει ισχυρή ικανότητ...
Λεπτομέρειες προϊόντος
ηλεκτρική μοτοσυκλέτα από ίνες άνθρακα
,6000W μοτοσυκλέτα μέγιστης ισχύος
,Ηλεκτρική μοτοσυκλέτα off-road
Ολόκληρο το όχημα είναι εξοπλισμένο με πλαίσιο και ψαλίδι από ανθρακονήματα υψηλής ποιότητας, ελαφρύ και ανθεκτικό. Κατασκευασμένο με κινητήρα IPMSM υψηλής απόδοσης με ονομαστική ισχύ 2200 W και μέγιστη ισχύ 6000 W και υψηλή απόδοση ροπής 320 N.m, ξεκινά και επιταχύνει δυναμικά, έχει ισχυρή ικανότητα αναρρίχησης, κατάλληλο τόσο για μετακινήσεις όσο και για εκτός δρόμου.
| Υλικό σκελετού και ψαλιδιού: | Ίνα άνθρακα |
| Μάρκα κινητήρα: | D7500 |
| Τύπος κινητήρα: | Κινητήρας IPMSM |
| Μέγιστη ροπή (Nm): | 320 |
| Ελεγκτής: | Orient DY300A Bluetooth Sport/Λειτουργία ECO AEBS (αναλογικό ηλεκτρικό σύστημα πέδησης) |
| Επίδειξη: | TFT Display-CAN Bus |
| Ισχύς κινητήρα: | Ισχύς 2200W, Αιχμή 6000W |
| Μεταξόνιο (mm): | 1365 |
| Ύψος καθίσματος (mm): | 890 |
| Μπροστινό σοκ: | Sport FrontForkI2 |
| Μέγιστη ταχύτητα: | 45 kmh/90 kmh |
| Ονομαστική τάση: 72 V | 72V |
| Διαστάσεις οχήματος (mm): | 2320Χ815Χ1120 |
| Απόσταση από το έδαφος (mm): | 220 |
| Ελαστικό, εμπρός/πίσω: | Ελαστικό εκτός δρόμου 2,75-19 βαθύ πέλμα |
| Πίσω αμορτισέρ: | Sport Rear ShockI2 |
| Διαβαθμισιμότητα: | >45° |
| Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό και πίσω ισχυρό υδραυλικό φρένο |
| Χωρητικότητα μπαταρίας: | Μπαταρία 72V45Ah, Li-ion with LG Cell (αφαιρούμενο) |
| Φως: | LED |
| MaxLoad Capacity (kg): | 150 |
| Βάρος (kg): | Με μπαταρία 62.5, χωρίς μπαταρία 46.7 |
| Μέγιστη εμβέλεια (χλμ): | 130 |
| Λειτουργία μετάδοσης: | Κίνηση αλυσίδας |
