Sepeda Motor Listrik Kerangka Serat Karbon dengan Daya Puncak 6000W dan Torsi Tinggi 320N.m untuk Kinerja Off-Road
Atribut Utama
Ringkasan Produk
Seluruh kendaraan dilengkapi dengan rangka dan lengan ayun serat karbon berkualitas tinggi, ringan dan tahan lama. Dibangun dengan motor IPMSM berperforma tinggi dengan daya terukur 2200W dan daya puncak 6000W serta keluaran torsi tinggi 320N.m, motor ini dapat menyala dan berakselerasi dengan ...
Detail Produk
sepeda motor listrik serat karbon
,sepeda motor berdaya puncak 6000W
,sepeda motor listrik performa off-road
Seluruh kendaraan dilengkapi dengan rangka dan lengan ayun serat karbon berkualitas tinggi, ringan dan tahan lama. Dibangun dengan motor IPMSM berperforma tinggi dengan daya terukur 2200W dan daya puncak 6000W serta keluaran torsi tinggi 320N.m, motor ini dapat menyala dan berakselerasi dengan bertenaga, memiliki kemampuan pendakian yang kuat, cocok untuk perjalanan pulang pergi dan off-road.
| Bahan Rangka dan Lengan Ayun: | Serat Karbon |
| Merek Motor: | D7500 |
| Tipe Motor: | motor IPMSM |
| Torsi Maks (Nm): | 320 |
| Pengendali: | Orient DY300A Bluetooth Sport/ECO Mode AEBS (Sistem Rem Elektrik Analog) |
| Menampilkan: | Tampilan TFT-CAN Bus |
| Tenaga Motor: | Dinilai 2200W, Puncak 6000W |
| Jarak sumbu roda (mm): | 1365 |
| Tinggi Kursi (mm): | 890 |
| Guncangan Depan: | Olahraga FrontForkI2 |
| Kecepatan maksimal: | 45kmh/90kmh |
| Tegangan terukur: 72V | 72V |
| Dimensi Kendaraan (mm): | 2320X815X1120 |
| Jarak Bebas ke Tanah (mm): | 220 |
| Ban, Depan/Belakang: | 2.75-19 Ban Off-road Tapak Dalam |
| Shock Belakang: | Shock Belakang SportI2 |
| Kemampuan menanjak: | >45° |
| Sistem Pengereman: | Rem Hidrolik Depan dan Belakang yang Kuat |
| Kapasitas Baterai: | 72V45Ah, baterai Li-ion dengan LG Cell (Dapat Dilepas) |
| Lampu: | DIPIMPIN |
| Kapasitas Beban Maksimum (kg): | 150 |
| Berat (kg): | Dengan Baterai 62,5, Tanpa Baterai 46,7 |
| Jangkauan Maks (km): | 130 |
| Modus transmisi: | Penggerak rantai |
