Moto da strada 49.5cc con frizione automatica a 4 marce e carico massimo di 150kg per spostamenti urbani
Attributi chiave
Riepilogo Prodotto
Questa moto orizzontale monocilindrica da 49,5 cc è un ciclomotore affidabile progettato per il trasporto quotidiano e la consegna di merci leggere.semplice funzionamento e bassa soglia di apprendimento per i pilotiAlimentato da una trasmissione a catena e da doppi ammortizzatori posteriori a molla, ...
Dettagli del prodotto
49.5cc Street Bike
,Moto da pendolarismo con carico massimo di 150kg
,Moto con frizione automatica a 4 marce
Questa moto orizzontale monocilindrica da 49,5 cc è un ciclomotore affidabile progettato per il trasporto quotidiano e la consegna di merci leggere.semplice funzionamento e bassa soglia di apprendimento per i pilotiAlimentato da una trasmissione a catena e da doppi ammortizzatori posteriori a molla, offre prestazioni di guida stabili su strade rurali e urbane accidentate.
Dotata di freni a tamburo anteriori e posteriori, la moto offre un controllo della frenata costante.Il passo tra le ruote di 1220 mm e la distanza da terra di 180 mm garantiscono una buona adattabilità stradaleCon un peso netto di soli 83 kg e un serbatoio di carburante da 5,5 litri, presenta un basso consumo di carburante e una facile manutenzione.Scelta ideale per il trasporto giornaliero in Africa e per le piccole imprese.
| Motore | ||||||||
| Numero di cilindri e angolo del motore : |
di cilindrata unica, orizzontale | |||||||
| BorexStroke : | 39*41.4 | |||||||
| Dislocazione | 49.5 cm3 | |||||||
| Compressione : | 9.6:1 | |||||||
| Fattore di uscita, Max ((Kw/Rpm) : | 2.9/(9000±500) | |||||||
| Torsione, Max ((N.M/Rpm) : | 3.2/(7000±500) | |||||||
| Accensione : | Comunicazione CDI | |||||||
| Sistema di avvio : | Avvio elettrico a piedi | |||||||
| Ingranaggi e frizione : | 4/Separazione automatica | |||||||
| Modalità di trasmissione | Azionamento a catena | |||||||
| Rapporto primario/finale | 3.722/2.714 | |||||||
| Cassa | ||||||||
| Sospensione/anteriore : | Forchetta idraulica liscia | |||||||
| Sospensione/posteriore : | Assorbente d'urto a molla | |||||||
| Freni/anteriore : | Scarpa / tamburo espandibile / | |||||||
| Pneumatici/Prima : | 2.50-17, | |||||||
| Pneumatici/posteriore : | 2.75-17, | |||||||
| Base delle ruote/Fronte: | ruota a radici / opzionale: ruota di alluminio | |||||||
| Base delle ruote/Passe posteriore: | ruota a radici / facoltativo : ruota di alluminio | |||||||
| Dimensioni | ||||||||
| LxWxH | 1880 mmx600 mmx1020 mm | |||||||
| Distanza tra le ruote : | 1220 mm | |||||||
| Altezza del sedile : | 740 mm | |||||||
| Distanza minima dal suolo : | 180 mm | |||||||
| Importo netto Peso : | 83 kg | |||||||
| Carico massimo : | 150 kg | |||||||
| Velocità massima ((km/h) : | 45 km/h | |||||||
| Capacità di arrampicata : | ≥ 27° | |||||||
| Capacità del serbatoio : | 5.5L | |||||||
| Faretti | 12V35W | |||||||
| Luci posteriori | 12V21W/12V10W | |||||||
| Indicatori Fr | 12V5W | |||||||
| Indicatori Rr | 12V5W | |||||||
| Batteria : | 12V5Ah | |||||||
Ordini di moto ad hoc accettati
Ingrosso da fabbrica