| MOQ: | 100 |
| 가격: | Price negotiable |
| 표준 포장: | CKD,SKD,CBU |
| 배송 기간: | 5-12 주 |
| 결제수단: | 신용장, 티/티 |
| 공급능력: | 3000개/월 |
107cc 수평 단기통 엔진과 CDI 점화 방식으로 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다. 4단 반자동 클러치와 전기 및 킥 스타트 시스템을 갖추고 있어 모든 조건에서 쉬운 조작과 안정적인 시동을 보장하며, 일상 통근에 이상적입니다.
| 항목 | 설명 | |||||||
| 엔진 형식 | 단기통, 수평 엔진 | |||||||
| 보어 × 스트로크 | 52.4 mm × 49.5 mm | |||||||
| 배기량 | 107 cc | |||||||
| 압축비 | 9.1 : 1 | |||||||
| 최대 출력 | 5.2 kW @ 8,000 ± 500 rpm | |||||||
| 최대 토크 | 7.2 N·m @ 5,000 ± 500 rpm | |||||||
| 점화 시스템 | CDI 점화 | |||||||
| 시동 시스템 | 전기 및 킥 스타트 | |||||||
| 마그네토 | 6극 마그네토, 전파 정류 | |||||||
| 변속기 | 4단, 반자동 클러치 | |||||||
| 최종 구동 | 체인 구동 | |||||||
| 전륜 서스펜션 | 텔레스코픽 유압 포크 | |||||||
| 후륜 서스펜션 | 듀얼 스프링 충격 흡수 장치 | |||||||
| 전륜 브레이크 | 드럼 브레이크 | |||||||
| 후륜 브레이크 | 드럼 브레이크 | |||||||
| 전륜 타이어 | 2.50-17 | |||||||
| 후륜 타이어 | 2.75-17 | |||||||
| 전륜 휠 | 스포크 휠 / 옵션: 알루미늄 휠 | |||||||
| 후륜 휠 | 스포크 휠 / 옵션: 알루미늄 휠 | |||||||
| 후륜 캐리어 | 예 | |||||||
| 중앙 캐리어 | 예 | |||||||
| 전체 치수 (L×W×H) | 1900 × 700 × 1070 mm | |||||||
| 휠베이스 | 1220 mm | |||||||
| 시트 높이 | 740 mm | |||||||
| 지상고 | 110 mm | |||||||
| 공차 중량 | 86 kg | |||||||
| 최대 적재 중량 | 150 kg | |||||||
| 최고 속도 | 80 km/h | |||||||
| 등판 능력 | ≥ 27° | |||||||
| 연료 탱크 용량 | 3.5 L | |||||||
| 헬멧 박스 | 아니요 | |||||||
| 헤드라이트 | 12V 35W | |||||||
| 테일라이트 | 콤비네이션 테일라이트, 12V 21W / 10W | |||||||
| 전방 방향 지시등 | 12V 5W | |||||||
| 후방 방향 지시등 | 12V 5W | |||||||
| 번호판등 | 12V 5W | |||||||
| 배터리 | 12V 5Ah, 유지 보수 불필요 | |||||||
![]()
맞춤형 오토바이 주문 가능
공장 직거래 도매
| MOQ: | 100 |
| 가격: | Price negotiable |
| 표준 포장: | CKD,SKD,CBU |
| 배송 기간: | 5-12 주 |
| 결제수단: | 신용장, 티/티 |
| 공급능력: | 3000개/월 |
107cc 수평 단기통 엔진과 CDI 점화 방식으로 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다. 4단 반자동 클러치와 전기 및 킥 스타트 시스템을 갖추고 있어 모든 조건에서 쉬운 조작과 안정적인 시동을 보장하며, 일상 통근에 이상적입니다.
| 항목 | 설명 | |||||||
| 엔진 형식 | 단기통, 수평 엔진 | |||||||
| 보어 × 스트로크 | 52.4 mm × 49.5 mm | |||||||
| 배기량 | 107 cc | |||||||
| 압축비 | 9.1 : 1 | |||||||
| 최대 출력 | 5.2 kW @ 8,000 ± 500 rpm | |||||||
| 최대 토크 | 7.2 N·m @ 5,000 ± 500 rpm | |||||||
| 점화 시스템 | CDI 점화 | |||||||
| 시동 시스템 | 전기 및 킥 스타트 | |||||||
| 마그네토 | 6극 마그네토, 전파 정류 | |||||||
| 변속기 | 4단, 반자동 클러치 | |||||||
| 최종 구동 | 체인 구동 | |||||||
| 전륜 서스펜션 | 텔레스코픽 유압 포크 | |||||||
| 후륜 서스펜션 | 듀얼 스프링 충격 흡수 장치 | |||||||
| 전륜 브레이크 | 드럼 브레이크 | |||||||
| 후륜 브레이크 | 드럼 브레이크 | |||||||
| 전륜 타이어 | 2.50-17 | |||||||
| 후륜 타이어 | 2.75-17 | |||||||
| 전륜 휠 | 스포크 휠 / 옵션: 알루미늄 휠 | |||||||
| 후륜 휠 | 스포크 휠 / 옵션: 알루미늄 휠 | |||||||
| 후륜 캐리어 | 예 | |||||||
| 중앙 캐리어 | 예 | |||||||
| 전체 치수 (L×W×H) | 1900 × 700 × 1070 mm | |||||||
| 휠베이스 | 1220 mm | |||||||
| 시트 높이 | 740 mm | |||||||
| 지상고 | 110 mm | |||||||
| 공차 중량 | 86 kg | |||||||
| 최대 적재 중량 | 150 kg | |||||||
| 최고 속도 | 80 km/h | |||||||
| 등판 능력 | ≥ 27° | |||||||
| 연료 탱크 용량 | 3.5 L | |||||||
| 헬멧 박스 | 아니요 | |||||||
| 헤드라이트 | 12V 35W | |||||||
| 테일라이트 | 콤비네이션 테일라이트, 12V 21W / 10W | |||||||
| 전방 방향 지시등 | 12V 5W | |||||||
| 후방 방향 지시등 | 12V 5W | |||||||
| 번호판등 | 12V 5W | |||||||
| 배터리 | 12V 5Ah, 유지 보수 불필요 | |||||||
![]()
맞춤형 오토바이 주문 가능
공장 직거래 도매