| Quantidade mínima: | 100 |
| Preço: | Price negotiable |
| Embalagem Padrão: | DRC, SKD, CBU |
| Período de entrega: | 12 semanas |
| Método de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 Unidades/Mês |
Amortecedores duplos e freios de tambor proporcionam uma frenagem estável e baixa manutenção.
| Ponto | Especificações | ||||||
| Tipo de motor | De potência não superior a 50 kW | ||||||
| Força de travagem × Força de travagem | 52.4 mm × 49,5 mm | ||||||
| Deslocamento | 107 cc | ||||||
| Relação de compressão | 9.1: 1 | ||||||
| Max. Potência | 4.5 kW @ 8.000 rpm | ||||||
| Max. Torque | 6.5 N·m @ 6.000 rpm | ||||||
| Sistema de combustível | Injeção electrónica de combustível (EFI) | ||||||
| Sistema de ignição | CDI | ||||||
| Sistema de arranque | Motor eléctrico e arranque | ||||||
| Magneto | DC de 12 polos | ||||||
| Transmissão | Embreagem semiautomática de 4 velocidades | ||||||
| Disco final | Motor de cadeia | ||||||
| Relatório de redução primária/final | 4.059 / 2.714 | ||||||
| 1a marcha | 3.273 | ||||||
| 2a marcha | 1.938 | ||||||
| Terceira marcha | 1.35 | ||||||
| Quarta marcha | 1.043 | ||||||
| Suspensão dianteira | Forquilhas hidráulicas telescópicas | ||||||
| Suspensão traseira | Amortizadores duplos | ||||||
| Freio dianteiro | Freio de tambor | ||||||
| Freio traseiro | Freio de tambor | ||||||
| Pneus dianteiros | 2.50-16 (pneumático padrão / pneu de banda larga opcional) | ||||||
| Pneus traseiros | 2.75-16 (pneumático padrão / pneu opcional com banda de rodagem profunda) | ||||||
| Roda dianteira | Roda de espadas (margem de aço opcional) | ||||||
| Roda traseira | Roda de espadas (margem de aço opcional) | ||||||
| Porta-aviões traseiro | Carregador traseiro opcional / carregador traseiro grande | ||||||
| Portador central | Opcional | ||||||
| Dimensões globais (L × P × H) | 1860 × 810 × 1250 mm | ||||||
| Distância entre eixos | 1200 mm | ||||||
| Altura do assento | 750 mm | ||||||
| Limitação do solo | 110 mm | ||||||
| Peso líquido | 940,4 kg | ||||||
| Max. Capacidade de carga | 150 kg | ||||||
| Velocidade máxima. | 75 km/h | ||||||
| Capacidade de escalar | ≥ 12° | ||||||
| Capacidade do tanque de combustível | 3.1 L | ||||||
| Capacidade da caixa do capacete | Casco para todo o rosto | ||||||
| Farol | LED, 12V 8W (luz baixa) / 12W (luz larga) | ||||||
| Luz traseira | LED 1,2 W (freno) / 1,2 W (posição) | ||||||
| Sinais de viragem dianteiros | Indicador dinâmico, halogénio 10W / LED 0,8W | ||||||
| Sinais de viração traseira | Indicador dinâmico, halogénio 10W / LED 0,8W | ||||||
| Luz do logotipo | 0.3W | ||||||
| Bateria | 12 V 5Ah, bateria de gel sem manutenção | ||||||
| Carregador USB | USB, 2A | ||||||
Pedidos personalizados de motocicletas aceitos
![]()
| Quantidade mínima: | 100 |
| Preço: | Price negotiable |
| Embalagem Padrão: | DRC, SKD, CBU |
| Período de entrega: | 12 semanas |
| Método de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 Unidades/Mês |
Amortecedores duplos e freios de tambor proporcionam uma frenagem estável e baixa manutenção.
| Ponto | Especificações | ||||||
| Tipo de motor | De potência não superior a 50 kW | ||||||
| Força de travagem × Força de travagem | 52.4 mm × 49,5 mm | ||||||
| Deslocamento | 107 cc | ||||||
| Relação de compressão | 9.1: 1 | ||||||
| Max. Potência | 4.5 kW @ 8.000 rpm | ||||||
| Max. Torque | 6.5 N·m @ 6.000 rpm | ||||||
| Sistema de combustível | Injeção electrónica de combustível (EFI) | ||||||
| Sistema de ignição | CDI | ||||||
| Sistema de arranque | Motor eléctrico e arranque | ||||||
| Magneto | DC de 12 polos | ||||||
| Transmissão | Embreagem semiautomática de 4 velocidades | ||||||
| Disco final | Motor de cadeia | ||||||
| Relatório de redução primária/final | 4.059 / 2.714 | ||||||
| 1a marcha | 3.273 | ||||||
| 2a marcha | 1.938 | ||||||
| Terceira marcha | 1.35 | ||||||
| Quarta marcha | 1.043 | ||||||
| Suspensão dianteira | Forquilhas hidráulicas telescópicas | ||||||
| Suspensão traseira | Amortizadores duplos | ||||||
| Freio dianteiro | Freio de tambor | ||||||
| Freio traseiro | Freio de tambor | ||||||
| Pneus dianteiros | 2.50-16 (pneumático padrão / pneu de banda larga opcional) | ||||||
| Pneus traseiros | 2.75-16 (pneumático padrão / pneu opcional com banda de rodagem profunda) | ||||||
| Roda dianteira | Roda de espadas (margem de aço opcional) | ||||||
| Roda traseira | Roda de espadas (margem de aço opcional) | ||||||
| Porta-aviões traseiro | Carregador traseiro opcional / carregador traseiro grande | ||||||
| Portador central | Opcional | ||||||
| Dimensões globais (L × P × H) | 1860 × 810 × 1250 mm | ||||||
| Distância entre eixos | 1200 mm | ||||||
| Altura do assento | 750 mm | ||||||
| Limitação do solo | 110 mm | ||||||
| Peso líquido | 940,4 kg | ||||||
| Max. Capacidade de carga | 150 kg | ||||||
| Velocidade máxima. | 75 km/h | ||||||
| Capacidade de escalar | ≥ 12° | ||||||
| Capacidade do tanque de combustível | 3.1 L | ||||||
| Capacidade da caixa do capacete | Casco para todo o rosto | ||||||
| Farol | LED, 12V 8W (luz baixa) / 12W (luz larga) | ||||||
| Luz traseira | LED 1,2 W (freno) / 1,2 W (posição) | ||||||
| Sinais de viragem dianteiros | Indicador dinâmico, halogénio 10W / LED 0,8W | ||||||
| Sinais de viração traseira | Indicador dinâmico, halogénio 10W / LED 0,8W | ||||||
| Luz do logotipo | 0.3W | ||||||
| Bateria | 12 V 5Ah, bateria de gel sem manutenção | ||||||
| Carregador USB | USB, 2A | ||||||
Pedidos personalizados de motocicletas aceitos
![]()