| MOQ: | 100 |
| Giá: | Price negotiable |
| Bao bì tiêu chuẩn: | CKD,SKD,CBU |
| Thời gian giao hàng: | 5-12 tuần |
| Phương thức thanh toán: | L/C,T/T |
| năng lực cung cấp: | 1000Đơn vị/Tháng |
107cc động cơ ngang một xi lanh với hệ thống khởi động điện tử CDI đảm bảo khởi động nhanh chóng và ổn định.thích hợp cho người mới bắt đầu. Độ cao ghế thấp 760mm phù hợp với hầu hết các chiều cao, và thân xe nhẹ 95kg linh hoạt, dễ dàng đưa qua đường phố đô thị, đáp ứng nhu cầu đi lại và đi đường ngắn.
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết | |||||||
| Loại động cơ và bố trí xi lanh | Một xi lanh, ngang | |||||||
| Di dời | 107 cc | |||||||
| Chất xốp × Động cơ | 52.4 × 49,5 mm | |||||||
| Tỷ lệ nén | 9.1:1 | |||||||
| Sức mạnh tối đa | 4.8 kW @ 8000 ± 500 vòng/phút | |||||||
| Động lực tối đa | 7.1 N·m @ 6000 ± 500 vòng/phút | |||||||
| Khởi động | CDI, Truyền thông điện tử | |||||||
| Hệ thống khởi động | Bắt đầu bằng chân và điện | |||||||
| Magneto | DC 8 cực | |||||||
| Gear & Clutch | 4 tốc độ, ly hợp tự động với bảo vệ tốc độ cao | |||||||
| Chế độ truyền | Động cơ chuỗi | |||||||
| Tỷ lệ bánh răng đầu tiên | 3.273 | |||||||
| Tỷ lệ bánh răng thứ hai | 1.938 | |||||||
| Tỷ lệ bánh xe thứ ba | 1.35 | |||||||
| Tỷ lệ bánh răng thứ 4 | 1.043 | |||||||
| Tỷ lệ ổ đĩa chính / cuối cùng | 4.059 / 2.714 | |||||||
| Hình treo phía trước | Phích thủy lực mượt mà | |||||||
| Lái xe phía sau | Máy hấp thụ sốc đôi | |||||||
| phanh phía trước | Đàn trống / Giày mở rộng | |||||||
| Dây phanh sau | Đàn trống / Giày mở rộng | |||||||
| Lốp trước | 2.50-17, tiêu chuẩn / tùy chọn: Lốp cao độ sâu | |||||||
| Lốp xe phía sau | 2.75-17, tiêu chuẩn / tùy chọn: Lốp cao độ sâu | |||||||
| Lốp trước | Lốp nhôm 10 lốp | |||||||
| Lốp sau | Lốp nhôm 10 lốp | |||||||
| Máy nâng phía sau | Tùy chọn: Cửa hàng phía sau với tay cầm bảo vệ | |||||||
| Cửa hàng trung tâm | Tùy chọn: Có / mặc định: Không | |||||||
| Tổng chiều dài × chiều rộng × chiều cao | 1860 × 660 × 1160 mm | |||||||
| Khoảng cách bánh xe | 1260 mm | |||||||
| Độ cao của ghế | 760 mm | |||||||
| Min Ground Clearance | 140 mm | |||||||
| Trọng lượng ròng | 95 kg | |||||||
| Trọng lượng tối đa | 150 kg | |||||||
| Tốc độ tối đa | 75 km/h | |||||||
| Khả năng leo núi | ≥12° | |||||||
| Công suất bể nhiên liệu | 3.1 L | |||||||
| Khả năng hộp mũ | Mũ bảo hiểm đầy đủ | |||||||
| Đèn pha | Tiêu chuẩn 12V, 35W / Ánh sáng thấp 5W / Ánh sáng dài 12W | |||||||
| Đèn phía sau | Đèn LED 1,2W (đào) / 1,2W (vị trí) / tiêu chuẩn 12V, 21W / 5W | |||||||
| Dấu hiệu phía trước | Tiêu chuẩn 10W | |||||||
| Các đèn chiếu phía sau | Tiêu chuẩn 10W | |||||||
| Pin | 12V 5Ah, pin Gel không cần bảo trì | |||||||
| Bộ sạc | USB 2A | |||||||
Đơn đặt mua xe máy tùy chỉnh được chấp nhận
Sản phẩm bán buôn từ nhà máy
| MOQ: | 100 |
| Giá: | Price negotiable |
| Bao bì tiêu chuẩn: | CKD,SKD,CBU |
| Thời gian giao hàng: | 5-12 tuần |
| Phương thức thanh toán: | L/C,T/T |
| năng lực cung cấp: | 1000Đơn vị/Tháng |
107cc động cơ ngang một xi lanh với hệ thống khởi động điện tử CDI đảm bảo khởi động nhanh chóng và ổn định.thích hợp cho người mới bắt đầu. Độ cao ghế thấp 760mm phù hợp với hầu hết các chiều cao, và thân xe nhẹ 95kg linh hoạt, dễ dàng đưa qua đường phố đô thị, đáp ứng nhu cầu đi lại và đi đường ngắn.
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết | |||||||
| Loại động cơ và bố trí xi lanh | Một xi lanh, ngang | |||||||
| Di dời | 107 cc | |||||||
| Chất xốp × Động cơ | 52.4 × 49,5 mm | |||||||
| Tỷ lệ nén | 9.1:1 | |||||||
| Sức mạnh tối đa | 4.8 kW @ 8000 ± 500 vòng/phút | |||||||
| Động lực tối đa | 7.1 N·m @ 6000 ± 500 vòng/phút | |||||||
| Khởi động | CDI, Truyền thông điện tử | |||||||
| Hệ thống khởi động | Bắt đầu bằng chân và điện | |||||||
| Magneto | DC 8 cực | |||||||
| Gear & Clutch | 4 tốc độ, ly hợp tự động với bảo vệ tốc độ cao | |||||||
| Chế độ truyền | Động cơ chuỗi | |||||||
| Tỷ lệ bánh răng đầu tiên | 3.273 | |||||||
| Tỷ lệ bánh răng thứ hai | 1.938 | |||||||
| Tỷ lệ bánh xe thứ ba | 1.35 | |||||||
| Tỷ lệ bánh răng thứ 4 | 1.043 | |||||||
| Tỷ lệ ổ đĩa chính / cuối cùng | 4.059 / 2.714 | |||||||
| Hình treo phía trước | Phích thủy lực mượt mà | |||||||
| Lái xe phía sau | Máy hấp thụ sốc đôi | |||||||
| phanh phía trước | Đàn trống / Giày mở rộng | |||||||
| Dây phanh sau | Đàn trống / Giày mở rộng | |||||||
| Lốp trước | 2.50-17, tiêu chuẩn / tùy chọn: Lốp cao độ sâu | |||||||
| Lốp xe phía sau | 2.75-17, tiêu chuẩn / tùy chọn: Lốp cao độ sâu | |||||||
| Lốp trước | Lốp nhôm 10 lốp | |||||||
| Lốp sau | Lốp nhôm 10 lốp | |||||||
| Máy nâng phía sau | Tùy chọn: Cửa hàng phía sau với tay cầm bảo vệ | |||||||
| Cửa hàng trung tâm | Tùy chọn: Có / mặc định: Không | |||||||
| Tổng chiều dài × chiều rộng × chiều cao | 1860 × 660 × 1160 mm | |||||||
| Khoảng cách bánh xe | 1260 mm | |||||||
| Độ cao của ghế | 760 mm | |||||||
| Min Ground Clearance | 140 mm | |||||||
| Trọng lượng ròng | 95 kg | |||||||
| Trọng lượng tối đa | 150 kg | |||||||
| Tốc độ tối đa | 75 km/h | |||||||
| Khả năng leo núi | ≥12° | |||||||
| Công suất bể nhiên liệu | 3.1 L | |||||||
| Khả năng hộp mũ | Mũ bảo hiểm đầy đủ | |||||||
| Đèn pha | Tiêu chuẩn 12V, 35W / Ánh sáng thấp 5W / Ánh sáng dài 12W | |||||||
| Đèn phía sau | Đèn LED 1,2W (đào) / 1,2W (vị trí) / tiêu chuẩn 12V, 21W / 5W | |||||||
| Dấu hiệu phía trước | Tiêu chuẩn 10W | |||||||
| Các đèn chiếu phía sau | Tiêu chuẩn 10W | |||||||
| Pin | 12V 5Ah, pin Gel không cần bảo trì | |||||||
| Bộ sạc | USB 2A | |||||||
Đơn đặt mua xe máy tùy chỉnh được chấp nhận
Sản phẩm bán buôn từ nhà máy