| MOQ: | 50 ensembles |
| Prix: | Price negotiable |
| Emballage Standard: | CKD, SKD, CBU |
| Délai De Livraison: | 5-12 semaines |
| Mode De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 Unités/mois |
Conçu pour la praticité et la durabilité, ce cyclomoteur de 49,5 cm³ présente une structure robuste et une garde au sol élevée de 180 mm pour une excellente franchissabilité sur routes inégales. Son empattement de 1220 mm et sa hauteur de selle de 740 mm offrent une stabilité équilibrée et un confort de conduite. L'alternateur à onde complète AC 6 grades assure une alimentation électrique stable, prenant en charge un système d'éclairage lumineux 12V, y compris un feu arrière combiné à LED pour une conduite nocturne plus sûre. Avec une capacité de charge maximale de 150 kg, il répond aux besoins quotidiens de transport et de conduite à deux. La transmission par chaîne est efficace et nécessite peu d'entretien, tandis que le rapport de compression de 9,6:1 améliore l'efficacité énergétique. Le véhicule est équipé de série d'un porte-bagages arrière et d'un porte-bagages central disponible pour plus de commodité. Ses dimensions compactes (1880 × 600 × 1020 mm) facilitent le stationnement et les manœuvres. Conçu pour résister à une utilisation à long terme, c'est un choix économique et fiable pour le transport quotidien et le travail léger.
| Nombre de cylindres et angle du moteur | Monocylindre, horizontal, refroidi par air | ||||||
| Type de moteur | Monocylindre, refroidi par air | ||||||
| Alésage x Course | 39 × 41,4 mm | ||||||
| Cylindrée | 49,5 cm³ | ||||||
| Taux de compression | 9,6:1 | ||||||
| Puissance maximale | 2,9 kW / 9000 ± 500 tr/min | ||||||
| Couple maximal | 3,2 Nm / 7000 ± 500 tr/min | ||||||
| Allumage | CDI à bobine | ||||||
| Système de démarrage | Démarreur à pied / électrique | ||||||
| Alternateur | AC à onde complète 6 grades | ||||||
| Boîte de vitesses et embrayage | 4 vitesses, séparation automatique, non cyclique | ||||||
| Mode de transmission | Entraînement par chaîne | ||||||
| Rapports de boîte de vitesses | 1ère : 3,273 ; 2ème : 1,938 ; 3ème : 1,350 ; 4ème : 1,182 | ||||||
| Rapport primaire / final | 3,722 / 2,714 | ||||||
| Suspension avant | Fourche hydraulique souple | ||||||
| Suspension arrière | Amortisseur à ressort | ||||||
| Frein avant | Tambour (mâchoires expansibles) | ||||||
| Frein arrière | Tambour (mâchoires expansibles) | ||||||
| Pneu avant | 2,50-17 (ordinaire) / Optionnel : roue en aluminium | ||||||
| Pneu arrière | 2,75-17 (ordinaire) / Optionnel : roue en aluminium | ||||||
| Roue avant | Roue à rayons / Optionnel : roue en aluminium | ||||||
| Roue arrière | Roue à rayons / Optionnel : roue en aluminium | ||||||
| Porte-bagages | Porte-bagages arrière | ||||||
| Porte-bagages central | Disponible | ||||||
| Longueur hors tout | 1880 mm | ||||||
| Largeur hors tout | 600 mm | ||||||
| Hauteur hors tout | 1020 mm | ||||||
| Empattement | 1220 mm | ||||||
| Hauteur de selle | 740 mm | ||||||
| Garde au sol minimale | 180 mm | ||||||
| Poids net | 83 kg | ||||||
| Charge maximale | 150 kg | ||||||
| Vitesse maximale | 45 km/h | ||||||
| Capacité de franchissement | ≥27° | ||||||
| Capacité du réservoir de carburant | 5,5 L | ||||||
| Capacité du coffre à casque | Non disponible | ||||||
| Phare | 12V 35W | ||||||
| Feu arrière | LED combiné, 12V 21W / 12V 10W | ||||||
| Clignotants avant | 12V 5W | ||||||
| Clignotants arrière | 12V 5W | ||||||
| Éclairage de plaque d'immatriculation | 12V 5W | ||||||
| Batterie | 12V 5Ah, sans entretien | ||||||
| Chargeur | Non disponible | ||||||
Commandes de motos personnalisées acceptées
Vente en gros depuis l'usine
| MOQ: | 50 ensembles |
| Prix: | Price negotiable |
| Emballage Standard: | CKD, SKD, CBU |
| Délai De Livraison: | 5-12 semaines |
| Mode De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 Unités/mois |
Conçu pour la praticité et la durabilité, ce cyclomoteur de 49,5 cm³ présente une structure robuste et une garde au sol élevée de 180 mm pour une excellente franchissabilité sur routes inégales. Son empattement de 1220 mm et sa hauteur de selle de 740 mm offrent une stabilité équilibrée et un confort de conduite. L'alternateur à onde complète AC 6 grades assure une alimentation électrique stable, prenant en charge un système d'éclairage lumineux 12V, y compris un feu arrière combiné à LED pour une conduite nocturne plus sûre. Avec une capacité de charge maximale de 150 kg, il répond aux besoins quotidiens de transport et de conduite à deux. La transmission par chaîne est efficace et nécessite peu d'entretien, tandis que le rapport de compression de 9,6:1 améliore l'efficacité énergétique. Le véhicule est équipé de série d'un porte-bagages arrière et d'un porte-bagages central disponible pour plus de commodité. Ses dimensions compactes (1880 × 600 × 1020 mm) facilitent le stationnement et les manœuvres. Conçu pour résister à une utilisation à long terme, c'est un choix économique et fiable pour le transport quotidien et le travail léger.
| Nombre de cylindres et angle du moteur | Monocylindre, horizontal, refroidi par air | ||||||
| Type de moteur | Monocylindre, refroidi par air | ||||||
| Alésage x Course | 39 × 41,4 mm | ||||||
| Cylindrée | 49,5 cm³ | ||||||
| Taux de compression | 9,6:1 | ||||||
| Puissance maximale | 2,9 kW / 9000 ± 500 tr/min | ||||||
| Couple maximal | 3,2 Nm / 7000 ± 500 tr/min | ||||||
| Allumage | CDI à bobine | ||||||
| Système de démarrage | Démarreur à pied / électrique | ||||||
| Alternateur | AC à onde complète 6 grades | ||||||
| Boîte de vitesses et embrayage | 4 vitesses, séparation automatique, non cyclique | ||||||
| Mode de transmission | Entraînement par chaîne | ||||||
| Rapports de boîte de vitesses | 1ère : 3,273 ; 2ème : 1,938 ; 3ème : 1,350 ; 4ème : 1,182 | ||||||
| Rapport primaire / final | 3,722 / 2,714 | ||||||
| Suspension avant | Fourche hydraulique souple | ||||||
| Suspension arrière | Amortisseur à ressort | ||||||
| Frein avant | Tambour (mâchoires expansibles) | ||||||
| Frein arrière | Tambour (mâchoires expansibles) | ||||||
| Pneu avant | 2,50-17 (ordinaire) / Optionnel : roue en aluminium | ||||||
| Pneu arrière | 2,75-17 (ordinaire) / Optionnel : roue en aluminium | ||||||
| Roue avant | Roue à rayons / Optionnel : roue en aluminium | ||||||
| Roue arrière | Roue à rayons / Optionnel : roue en aluminium | ||||||
| Porte-bagages | Porte-bagages arrière | ||||||
| Porte-bagages central | Disponible | ||||||
| Longueur hors tout | 1880 mm | ||||||
| Largeur hors tout | 600 mm | ||||||
| Hauteur hors tout | 1020 mm | ||||||
| Empattement | 1220 mm | ||||||
| Hauteur de selle | 740 mm | ||||||
| Garde au sol minimale | 180 mm | ||||||
| Poids net | 83 kg | ||||||
| Charge maximale | 150 kg | ||||||
| Vitesse maximale | 45 km/h | ||||||
| Capacité de franchissement | ≥27° | ||||||
| Capacité du réservoir de carburant | 5,5 L | ||||||
| Capacité du coffre à casque | Non disponible | ||||||
| Phare | 12V 35W | ||||||
| Feu arrière | LED combiné, 12V 21W / 12V 10W | ||||||
| Clignotants avant | 12V 5W | ||||||
| Clignotants arrière | 12V 5W | ||||||
| Éclairage de plaque d'immatriculation | 12V 5W | ||||||
| Batterie | 12V 5Ah, sans entretien | ||||||
| Chargeur | Non disponible | ||||||
Commandes de motos personnalisées acceptées
Vente en gros depuis l'usine