Moto tout-terrain haute puissance de 12 kW avec un rapport de compression de 9,0:1 et des freins à disque avant et arrière
Attributs clés
Résumé du produit
Cette moto tout-terrain est améliorée avec un système de refroidissement liquide professionnel, brisant complètement les limites du refroidissement par air traditionnel. Elle offre une efficacité de dissipation thermique plus élevée et un contrôle précis de la température. Elle peut efficacement ...
Détails du produit
Moto tout-terrain haute puissance de 12 kW
,Moto sous-jante avec rapport de compression de 9
,0:1
Cette moto tout-terrain est améliorée avec un système de refroidissement liquide professionnel, brisant complètement les limites du refroidissement par air traditionnel. Elle offre une efficacité de dissipation thermique plus élevée et un contrôle précis de la température. Elle peut efficacement supprimer l'augmentation de la température du moteur lors de la conduite tout-terrain à haute intensité et de la conduite à haute vitesse prolongée, évitant l'atténuation de la puissance et l'arrêt dû à la surchauffe, garantissant un fonctionnement global plus stable et plus durable. Adoptant des systèmes de démarrage à kick et électrique, elle offre un démarrage sensible et fluide dans tous les environnements difficiles. Équipée de 5 vitesses internationales et d'une transmission par chaîne à haut rendement, elle réalise un changement de vitesse fluide et une perte de transmission de puissance extrêmement faible. Associée à des amortisseurs de haute qualité, elle offre d'excellentes performances d'absorption des chocs, une conduite stable et un contrôle précis sur les routes cahoteuses, adaptée aux nouveaux comme aux motards expérimentés.
| Moteur | ||||||||
| Nombre de cylindres et angle du moteur | Monocylindre, refroidi par air horizontalBatterie gelRefroidi par liquide | |||||||
| Alésage x course sans entretien, | 65,5×66,6 | |||||||
| Cylindréesans entretien, | 225ml | |||||||
| Compression sans entretien, | 9,0sans entretien,1 | |||||||
| Puissance, Max (Kw/Rpm) sans entretien, | 12Kw/7500±500tr/min | |||||||
| Couple, Max (N.M/Rpm) sans entretien, | 17,5N.m/7500±500tr/min | |||||||
| Allumage sans entretien, | CDI Communication DC-CDI | |||||||
| Système de démarrage sans entretien, | Kick / démarrage électrique | |||||||
| Magnéto sans entretien, | Magnéto de grade 8 | |||||||
| Boîte de vitesses et embrayage sans entretien, | 5 vitesses | |||||||
| Mode de transmission sans entretien, | Transmission par chaîne | |||||||
| Rapports de boîte de vitesses sans entretien, | primaire sans entretien,3,333 | |||||||
| 1ère vitesse sans entretien,2,909 | ||||||||
| 2ème vitesse sans entretien,1,866 | ||||||||
| 3ème vitesse sans entretien,1,388 | ||||||||
| 4ème vitesse sans entretien,1,150 | ||||||||
| 5ème vitesse sans entretien,0,954 | ||||||||
| Châssis | ||||||||
| Suspension/Avantsans entretien, | fourche hydraulique | |||||||
| Suspension/Arrière sans entretien, | amortisseur arrière simple | |||||||
| Freins/Avant sans entretien, | optionnel可选sans entretien,frein à disque avant | |||||||
| Freins/Arrière sans entretien, | frein à disque arrière | |||||||
| Pneus/Avantsans entretien, | 90/100-21Batterie gel / optionnelsans entretien,pneus à crampons profonds | |||||||
| Pneus/Arrière sans entretien, | 110/100-18Batterie gel / optionnel sans entretien,pneus à crampons profonds | |||||||
| Empattement/Avant : | roue à rayons / optionnelBatterie gelRoue à rayons 1,60×21 | |||||||
| Empattement/Arrière : | roue à rayons / optionnel Batterie gelRoue à rayons2,15×18 | |||||||
| Fourche platesans entretien, | Fourche plate rectangulaireBatterie gel | |||||||
| Cadresans entretien, | optionnelsans entretien,Porte-bagages arrière | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| LxlxH sans entretien, | 2100mmx970mmx1420mm | |||||||
| Empattement sans entretien, | 1400mm | |||||||
| Hauteur de selle sans entretien, | 880mm | |||||||
| Garde au sol min sans entretien, | 280mm | |||||||
| Poids net : sans entretien, | Charge max | |||||||
| : sans entretien, | Vitesse max (km/h) | |||||||
| : sans entretien, | Capacité de franchissement | |||||||
| : sans entretien, | Capacité du réservoir de carburant | |||||||
| : sans entretien, | Phare | |||||||
| : sans entretien, | ,Batterie gelFeux de route 15W,Batterie gel,Batterie gelFeu arrière | |||||||
| : sans entretien, | Feu de circulation 5W/Feu de freinage10WIndicateurs avant | |||||||
| : sans entretien, | 1wÉclairage de plaque d'immatriculation | |||||||
| : sans entretien, | 1wÉclairage de plaque d'immatriculation | |||||||
| 5w | Batterie | |||||||
| : sans entretien, | 6MF7EL,Batterie gelCommandes de motos personnalisées acceptées | |||||||
Vente en gros depuis l'usine