| Mindestbestellmenge: | 100 |
| Preis: | Price negotiable |
| Standardverpackung: | CKD, SKD, CBU |
| Lieferfrist: | 5-12 Wochen |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 1000 Einheiten/Monat |
Entwickelt für Praktikabilität und Langlebigkeit, verfügt dieses Motorrad über eine Teleskop-Vorderradgabel und doppelte hintere Stoßdämpfer für eine komfortable Fahrt. Vorder- und Hinterrad-Trommelbremsen sorgen für zuverlässige Bremskraft. Mit einem Gewicht von nur 95 kg und einer Zuladung von 150 kg bietet es die perfekte Balance zwischen Wendigkeit und Praktikabilität für den täglichen Gebrauch.
| Artikel | Spezifikation | ||||||
| Motortyp | Einzylinder, liegend, luftgekühlt | ||||||
| Bohrung × Hub | 54,0 mm × 54,0 mm | ||||||
| Hubraum | 123,7 ccm | ||||||
| Verdichtungsverhältnis | 9,0 : 1 | ||||||
| Max. Leistung | 6,3 kW bei 7.500 U/min | ||||||
| Max. Drehmoment | 8,8 N·m bei 5.500 U/min | ||||||
| Zündsystem | CDI | ||||||
| Startsystem | Elektro- und Kickstarter | ||||||
| Magnet | 8-polig, vollwellig AC | ||||||
| Getriebe | 4-Gang, halbautomatik Kupplung | ||||||
| Endantrieb | Kettentrieb | ||||||
| Primärübersetzungsverhältnis | 4,06 | ||||||
| 1. Gang Übersetzung | 2,833 | ||||||
| 2. Gang Übersetzung | 1,705 | ||||||
| 3. Gang Übersetzung | 1,238 | ||||||
| 4. Gang Übersetzung | 0,958 | ||||||
| Vorderradaufhängung | Teleskop-Hydraulikgabel | ||||||
| Hinterradaufhängung | Doppelte Stoßdämpfer | ||||||
| Vorderradbremse | Trommelbremse | ||||||
| Hinterradbremse | Trommelbremse | ||||||
| Vorderreifen | 2.50-17 (Standardreifen) | ||||||
| Hinterreifen | 2.75-17 (Standardreifen) | ||||||
| Vorderrad | Speichenrad (optional Aluminiumrad) | ||||||
| Hinterrad | Speichenrad (optional Aluminiumrad) | ||||||
| Heckträger | Optionaler Aluminium-Heckträger | ||||||
| Mittelträger | Optional | ||||||
| Gesamtabmessungen (L × B × H) | 1900 × 720 × 1080 mm | ||||||
| Radstand | 1260 mm | ||||||
| Sitzhöhe | 770 mm | ||||||
| Bodenfreiheit | 140 mm | ||||||
| Leergewicht | 95 kg | ||||||
| Max. Zuladung | 150 kg | ||||||
| Max. Geschwindigkeit | 75 km/h | ||||||
| Steigfähigkeit | ≥ 12° | ||||||
| Kraftstofftankinhalt | 3,1 L | ||||||
| Helmbox-Kapazität | Integralhelm | ||||||
| Scheinwerfer | Halogenlampe, 12V 35W (Abblendlicht 5W / Fernlicht 12W) | ||||||
| Rücklicht | Halogenlampe, 12V 21W / 5W | ||||||
| Vordere Blinker | Halogen, 12V 10W | ||||||
| Hintere Blinker | Halogen, 12V 10W | ||||||
| Batterie | 12V 5Ah, wartungsfreie Gelbatterie | ||||||
![]()
Sonderanfertigungen für Motorräder werden akzeptiert
Großhandel ab Werk
| Mindestbestellmenge: | 100 |
| Preis: | Price negotiable |
| Standardverpackung: | CKD, SKD, CBU |
| Lieferfrist: | 5-12 Wochen |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 1000 Einheiten/Monat |
Entwickelt für Praktikabilität und Langlebigkeit, verfügt dieses Motorrad über eine Teleskop-Vorderradgabel und doppelte hintere Stoßdämpfer für eine komfortable Fahrt. Vorder- und Hinterrad-Trommelbremsen sorgen für zuverlässige Bremskraft. Mit einem Gewicht von nur 95 kg und einer Zuladung von 150 kg bietet es die perfekte Balance zwischen Wendigkeit und Praktikabilität für den täglichen Gebrauch.
| Artikel | Spezifikation | ||||||
| Motortyp | Einzylinder, liegend, luftgekühlt | ||||||
| Bohrung × Hub | 54,0 mm × 54,0 mm | ||||||
| Hubraum | 123,7 ccm | ||||||
| Verdichtungsverhältnis | 9,0 : 1 | ||||||
| Max. Leistung | 6,3 kW bei 7.500 U/min | ||||||
| Max. Drehmoment | 8,8 N·m bei 5.500 U/min | ||||||
| Zündsystem | CDI | ||||||
| Startsystem | Elektro- und Kickstarter | ||||||
| Magnet | 8-polig, vollwellig AC | ||||||
| Getriebe | 4-Gang, halbautomatik Kupplung | ||||||
| Endantrieb | Kettentrieb | ||||||
| Primärübersetzungsverhältnis | 4,06 | ||||||
| 1. Gang Übersetzung | 2,833 | ||||||
| 2. Gang Übersetzung | 1,705 | ||||||
| 3. Gang Übersetzung | 1,238 | ||||||
| 4. Gang Übersetzung | 0,958 | ||||||
| Vorderradaufhängung | Teleskop-Hydraulikgabel | ||||||
| Hinterradaufhängung | Doppelte Stoßdämpfer | ||||||
| Vorderradbremse | Trommelbremse | ||||||
| Hinterradbremse | Trommelbremse | ||||||
| Vorderreifen | 2.50-17 (Standardreifen) | ||||||
| Hinterreifen | 2.75-17 (Standardreifen) | ||||||
| Vorderrad | Speichenrad (optional Aluminiumrad) | ||||||
| Hinterrad | Speichenrad (optional Aluminiumrad) | ||||||
| Heckträger | Optionaler Aluminium-Heckträger | ||||||
| Mittelträger | Optional | ||||||
| Gesamtabmessungen (L × B × H) | 1900 × 720 × 1080 mm | ||||||
| Radstand | 1260 mm | ||||||
| Sitzhöhe | 770 mm | ||||||
| Bodenfreiheit | 140 mm | ||||||
| Leergewicht | 95 kg | ||||||
| Max. Zuladung | 150 kg | ||||||
| Max. Geschwindigkeit | 75 km/h | ||||||
| Steigfähigkeit | ≥ 12° | ||||||
| Kraftstofftankinhalt | 3,1 L | ||||||
| Helmbox-Kapazität | Integralhelm | ||||||
| Scheinwerfer | Halogenlampe, 12V 35W (Abblendlicht 5W / Fernlicht 12W) | ||||||
| Rücklicht | Halogenlampe, 12V 21W / 5W | ||||||
| Vordere Blinker | Halogen, 12V 10W | ||||||
| Hintere Blinker | Halogen, 12V 10W | ||||||
| Batterie | 12V 5Ah, wartungsfreie Gelbatterie | ||||||
![]()
Sonderanfertigungen für Motorräder werden akzeptiert
Großhandel ab Werk