| MOQ: | 100 |
| 가격: | Price negotiable |
| 표준 포장: | CKD,SKD,CBU |
| 배송 기간: | 5-12 주 |
| 결제수단: | 신용장, 티/티 |
| 공급능력: | 1000Unit/Month |
실용성과 내구성을 위해 설계된 이 오토바이는 편안한 주행을 위해 텔레스코픽 프론트 포크와 듀얼 리어 쇼크 업소버를 갖추고 있습니다. 앞뒤 드럼 브레이크는 안정적인 제동력을 제공합니다. 95kg의 가벼운 무게와 150kg의 적재 용량으로 민첩성과 실용성을 완벽하게 조화시켜 일상 생활에 적합합니다.
| 항목 | 사양 | ||||||
| 엔진 형식 | 단기통, 수평형, 공랭식 | ||||||
| 보어 × 스트로크 | 54.0 mm × 54.0 mm | ||||||
| 배기량 | 123.7 cc | ||||||
| 압축비 | 9.0 : 1 | ||||||
| 최대 출력 | 7,500 rpm에서 6.3 kW | ||||||
| 최대 토크 | 5,500 rpm에서 8.8 N·m | ||||||
| 점화 장치 | CDI | ||||||
| 시동 장치 | 전기 & 킥 스타트 | ||||||
| 마그네토 | 8극, 풀 웨이브 AC | ||||||
| 변속기 | 4단, 반자동 클러치 | ||||||
| 최종 구동 | 체인 구동 | ||||||
| 1차 감속비 | 4.06 | ||||||
| 1단 기어비 | 2.833 | ||||||
| 2단 기어비 | 1.705 | ||||||
| 3단 기어비 | 1.238 | ||||||
| 4단 기어비 | 0.958 | ||||||
| 전륜 서스펜션 | 텔레스코픽 유압 포크 | ||||||
| 후륜 서스펜션 | 듀얼 쇼크 업소버 | ||||||
| 전륜 브레이크 | 드럼 브레이크 | ||||||
| 후륜 브레이크 | 드럼 브레이크 | ||||||
| 전륜 타이어 | 2.50-17 (표준 타이어) | ||||||
| 후륜 타이어 | 2.75-17 (표준 타이어) | ||||||
| 전륜 휠 | 스포크 휠 (옵션 알루미늄 휠) | ||||||
| 후륜 휠 | 스포크 휠 (옵션 알루미늄 휠) | ||||||
| 리어 캐리어 | 옵션 알루미늄 리어 캐리어 | ||||||
| 센터 캐리어 | 옵션 | ||||||
| 전체 치수 (L × W × H) | 1900 × 720 × 1080 mm | ||||||
| 휠베이스 | 1260 mm | ||||||
| 시트 높이 | 770 mm | ||||||
| 최저 지상고 | 140 mm | ||||||
| 공차 중량 | 95 kg | ||||||
| 최대 적재 용량 | 150 kg | ||||||
| 최고 속도 | 75 km/h | ||||||
| 등판 능력 | ≥ 12° | ||||||
| 연료 탱크 용량 | 3.1 L | ||||||
| 헬멧 박스 용량 | 풀페이스 헬멧 | ||||||
| 헤드라이트 | 할로겐 전구, 12V 35W (로빔 5W / 하이빔 12W) | ||||||
| 테일라이트 | 할로겐 전구, 12V 21W / 5W | ||||||
| 전방 방향 지시등 | 할로겐, 12V 10W | ||||||
| 후방 방향 지시등 | 할로겐, 12V 10W | ||||||
| 배터리 | 12V 5Ah, 유지보수 불필요 젤 배터리 | ||||||
![]()
맞춤형 오토바이 주문 가능
공장 직거래 도매
| MOQ: | 100 |
| 가격: | Price negotiable |
| 표준 포장: | CKD,SKD,CBU |
| 배송 기간: | 5-12 주 |
| 결제수단: | 신용장, 티/티 |
| 공급능력: | 1000Unit/Month |
실용성과 내구성을 위해 설계된 이 오토바이는 편안한 주행을 위해 텔레스코픽 프론트 포크와 듀얼 리어 쇼크 업소버를 갖추고 있습니다. 앞뒤 드럼 브레이크는 안정적인 제동력을 제공합니다. 95kg의 가벼운 무게와 150kg의 적재 용량으로 민첩성과 실용성을 완벽하게 조화시켜 일상 생활에 적합합니다.
| 항목 | 사양 | ||||||
| 엔진 형식 | 단기통, 수평형, 공랭식 | ||||||
| 보어 × 스트로크 | 54.0 mm × 54.0 mm | ||||||
| 배기량 | 123.7 cc | ||||||
| 압축비 | 9.0 : 1 | ||||||
| 최대 출력 | 7,500 rpm에서 6.3 kW | ||||||
| 최대 토크 | 5,500 rpm에서 8.8 N·m | ||||||
| 점화 장치 | CDI | ||||||
| 시동 장치 | 전기 & 킥 스타트 | ||||||
| 마그네토 | 8극, 풀 웨이브 AC | ||||||
| 변속기 | 4단, 반자동 클러치 | ||||||
| 최종 구동 | 체인 구동 | ||||||
| 1차 감속비 | 4.06 | ||||||
| 1단 기어비 | 2.833 | ||||||
| 2단 기어비 | 1.705 | ||||||
| 3단 기어비 | 1.238 | ||||||
| 4단 기어비 | 0.958 | ||||||
| 전륜 서스펜션 | 텔레스코픽 유압 포크 | ||||||
| 후륜 서스펜션 | 듀얼 쇼크 업소버 | ||||||
| 전륜 브레이크 | 드럼 브레이크 | ||||||
| 후륜 브레이크 | 드럼 브레이크 | ||||||
| 전륜 타이어 | 2.50-17 (표준 타이어) | ||||||
| 후륜 타이어 | 2.75-17 (표준 타이어) | ||||||
| 전륜 휠 | 스포크 휠 (옵션 알루미늄 휠) | ||||||
| 후륜 휠 | 스포크 휠 (옵션 알루미늄 휠) | ||||||
| 리어 캐리어 | 옵션 알루미늄 리어 캐리어 | ||||||
| 센터 캐리어 | 옵션 | ||||||
| 전체 치수 (L × W × H) | 1900 × 720 × 1080 mm | ||||||
| 휠베이스 | 1260 mm | ||||||
| 시트 높이 | 770 mm | ||||||
| 최저 지상고 | 140 mm | ||||||
| 공차 중량 | 95 kg | ||||||
| 최대 적재 용량 | 150 kg | ||||||
| 최고 속도 | 75 km/h | ||||||
| 등판 능력 | ≥ 12° | ||||||
| 연료 탱크 용량 | 3.1 L | ||||||
| 헬멧 박스 용량 | 풀페이스 헬멧 | ||||||
| 헤드라이트 | 할로겐 전구, 12V 35W (로빔 5W / 하이빔 12W) | ||||||
| 테일라이트 | 할로겐 전구, 12V 21W / 5W | ||||||
| 전방 방향 지시등 | 할로겐, 12V 10W | ||||||
| 후방 방향 지시등 | 할로겐, 12V 10W | ||||||
| 배터리 | 12V 5Ah, 유지보수 불필요 젤 배터리 | ||||||
![]()
맞춤형 오토바이 주문 가능
공장 직거래 도매