225cc Motor Adventure Motorcycle mit Kick & Electric Start und LED-Lichtsystem für Off-Road-Performance
Wesentliche Eigenschaften
Produktübersicht
Das Motorrad ist mit Doppel-Kick- und Elektrostartsystemen ausgestattet, die sich auch bei niedrigen Temperaturen und langer Lagerung leicht starten lassen und sich an verschiedene komplexe Arbeitsbedingungen anpassen. Gepaart mit 5-Gang-International-Getrieben und einem hocheffizienten Kettenantrie...
Produktdetails
225cc Motor Abenteuer-Motorrad
,Kick & Electric Start Off-Road Motorrad
,LED-Leuchtsystem Dirtbike
Das Motorrad ist mit Doppel-Kick- und Elektrostartsystemen ausgestattet, die sich auch bei niedrigen Temperaturen und langer Lagerung leicht starten lassen und sich an verschiedene komplexe Arbeitsbedingungen anpassen. Gepaart mit 5-Gang-International-Getrieben und einem hocheffizienten Kettenantrieb ermöglicht es sanfte Gangwechsel und geringe Leistungsverluste. Die Kombination aus umgekehrter hydraulischer Vorderradgabel und einzelner hinterer Federbein-Stoßdämpfer sorgt für eine hervorragende Stoßdämpfung und gewährleistet ein stabiles Fahrverhalten und eine flexible Kontrolle auf unebenen Straßen, freundlich für neue und erfahrene Fahrer.
| Motor | ||||||||
| Anzahl der Zylinder und Motorkonfiguration | Einzylinder, horizontal luftgekühlt | |||||||
| Bohrung x Hub wartungsfrei, | 65,5 x 66,6 | |||||||
| Hubraumwartungsfrei, | 225ml | |||||||
| Verdichtung wartungsfrei, | 9,0wartungsfrei,1 | |||||||
| Leistung, max. (kW/U/min) wartungsfrei, | 12 kW/7500 ± 500 U/min | |||||||
| Drehmoment, max. (Nm/U/min) wartungsfrei, | 17,5 Nm/7500 ± 500 U/min | |||||||
| Zündung wartungsfrei, | CDI Kommunikation DC-CDI | |||||||
| Startsystem wartungsfrei, | Kick / Elektrostart | |||||||
| Magnetzündung wartungsfrei, | 8-stufige Magnetzündung | |||||||
| Getriebe und Kupplung wartungsfrei, | 5-Gang | |||||||
| Antriebsart wartungsfrei, | Kettenantrieb | |||||||
| Getriebeübersetzungen wartungsfrei, | Primär wartungsfrei,3,333 | |||||||
| 1. Gang wartungsfrei,2,909 | ||||||||
| 2. Gang wartungsfrei,1,866 | ||||||||
| 3. Gang wartungsfrei,1,388 | ||||||||
| 4. Gang wartungsfrei,1,150 | ||||||||
| 5. Gang wartungsfrei,0,954 | ||||||||
| Fahrwerk | ||||||||
| Federung/Vornwartungsfrei, | Hydraulikgabel | |||||||
| Federung/Hinten wartungsfrei, | Einzelnes hinteres Federbein | |||||||
| Bremsen/Vorn wartungsfrei, | optional可选wartungsfrei,Scheibenbremse vorn | |||||||
| Bremsen/Hinten wartungsfrei, | Scheibenbremse hinten | |||||||
| Reifen/Vornwartungsfrei, | 90/100-21Gel-Batterie / optionalwartungsfrei,Stollenreifen | |||||||
| Reifen/Hinten wartungsfrei, | 110/100-18Gel-Batterie / optional wartungsfrei,Stollenreifen | |||||||
| Radstand/Vorn : | Speichenrad / optionalGel-BatterieSpeichenrad 1,60 x 21 | |||||||
| Radstand/Hinten : | Speichenrad / optional Gel-BatterieSpeichenrad2,15 x18 | |||||||
| Flache Gabelwartungsfrei, | Rechteckrohr-FlachgabelGel-Batterie | |||||||
| Gepäckträgerwartungsfrei, | optionalwartungsfrei,Heckgepäckträger | |||||||
| Abmessungen | ||||||||
| L x B x H wartungsfrei, | 2100 mm x 970 mm x 1420 mm | |||||||
| Radstand wartungsfrei, | 1400 mm | |||||||
| Sitzhöhe wartungsfrei, | 880 mm | |||||||
| Min. Bodenfreiheit wartungsfrei, | 280 mm | |||||||
| Leergewicht : wartungsfrei, | Max. Zuladung | |||||||
| : wartungsfrei, | Max. Geschwindigkeit (km/h) | |||||||
| : wartungsfrei, | Steigfähigkeit | |||||||
| : wartungsfrei, | Kraftstofftankinhalt | |||||||
| : wartungsfrei, | Scheinwerfer | |||||||
| : wartungsfrei, | ,Gel-BatterieFernlicht 15W,Gel-Batterie,Gel-BatterieRücklicht | |||||||
| : wartungsfrei, | Fahrlicht 5W/Bremslicht10WBlinker vorn | |||||||
| : wartungsfrei, | 1WKennzeichenbeleuchtung | |||||||
| : wartungsfrei, | 1WKennzeichenbeleuchtung | |||||||
| 5W | Batterie | |||||||
| : wartungsfrei, | 6MF7EL,Gel-BatterieSonderanfertigungen für Motorräder werden akzeptiert | |||||||
Großhandel direkt vom Werk