Sepeda motor 107cc Horisontal dengan pendingin udara dengan transmisi 4 kecepatan semi otomatis dan kapasitas 150kg
Atribut Utama
Ringkasan Produk
Dilengkapi dengan lampu depan LED dan sinyal belok untuk kecerahan tinggi, konsumsi daya rendah dan umur layanan yang panjang.ArtikelSpesifikasiJenis mesinSatu silinder, horisontal, didinginkan udaraBore × Stroke52.4 mm × 49,5 mmPenghapusan107 ccRasio kompresi9.1: 1Max. kekuatan4.5 kW @ 8.000 ...
Detail Produk
Sepeda Motor Berpendingin Udara Horisontal 107cc
,Sepeda motor 4 kecepatan semi-otomatis
,drum rem sepeda motor kuat memanjat
Dilengkapi dengan lampu depan LED dan sinyal belok untuk kecerahan tinggi, konsumsi daya rendah dan umur layanan yang panjang.
| Artikel | Spesifikasi | ||||||
| Jenis mesin | Satu silinder, horisontal, didinginkan udara | ||||||
| Bore × Stroke | 52.4 mm × 49,5 mm | ||||||
| Penghapusan | 107 cc | ||||||
| Rasio kompresi | 9.1: 1 | ||||||
| Max. kekuatan | 4.5 kW @ 8.000 rpm | ||||||
| Maks. Torsi | 6.5 N·m @ 6.000 rpm | ||||||
| Sistem bahan bakar | Injeksi bahan bakar elektronik (EFI) | ||||||
| Sistem pembakaran | CDI | ||||||
| Sistem Memulai | Listrik & kick start | ||||||
| Magneto | DC 12 kutub | ||||||
| Transmisi | 4 kecepatan, kopling semi-otomatis | ||||||
| Drive akhir | Chain drive (penggerak rantai) | ||||||
| Rasio Pengurangan Utama/Akhir | 4.059 / 2.714 | ||||||
| Gir pertama | 3.273 | ||||||
| Gir kedua | 1.938 | ||||||
| Gir ketiga | 1.35 | ||||||
| Gir keempat | 1.043 | ||||||
| Suspensi depan | Pelita hidraulik teleskopik | ||||||
| Suspensi Belakang | Amortisator ganda | ||||||
| Rem depan | Rem drum | ||||||
| Rem Belakang | Rem drum | ||||||
| Ban Depan | 2.50-16 (ban standar / opsional ban lapis dalam) | ||||||
| Ban Belakang | 2.75-16 (ban standar / opsional ban lapis dalam) | ||||||
| Roda depan | Roda spokes (opsional baja rim) | ||||||
| Roda belakang | Roda spokes (opsional baja rim) | ||||||
| Pengangkut belakang | Pembawa belakang opsional / pembawa belakang besar | ||||||
| Pembawa Pusat | Opsional | ||||||
| Dimensi keseluruhan (L × W × H) | 1860 × 810 × 1250 mm | ||||||
| Jarak roda | 1200 mm | ||||||
| Ketinggian kursi | 750 mm | ||||||
| Kebersihan tanah | 110 mm | ||||||
| Berat bersih | 94.4 kg | ||||||
| Kapasitas muatan maksimum | 150 kg | ||||||
| Kecepatan maksimum. | 75 km/jam | ||||||
| Kemampuan Mendaki | ≥ 12° | ||||||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 3.1 L | ||||||
| Kapasitas Kotak Helm | Helm untuk seluruh wajah | ||||||
| Lampu depan | LED, 12V 8W (cahaya rendah) / 12W (cahaya tinggi) | ||||||
| Lampu belakang | LED 1,2W (penghentian) / 1,2W (posisi) | ||||||
| Sinyal belokan depan | Indikator dinamis, halogen 10W / LED 0,8W | ||||||
| Sinyal belokan belakang | Indikator dinamis, halogen 10W / LED 0,8W | ||||||
| Lampu Logo | 0.3W | ||||||
| Baterai | 12V 5Ah, baterai gel bebas perawatan | ||||||
| Pengisi daya USB | USB, 2A | ||||||
Pesan sepeda motor khusus diterima
