| MOQ: | 100 |
| Prezzo: | Price negotiable |
| Imballaggio standard: | CKD,SKD,CBU |
| Periodo di consegna: | 12 settimane |
| Metodo di pagamento: | L/C,T/T |
| Capacità di fornitura: | 1000 unità/mese |
Equipaggiato con fari a LED e segnali di svolta per un'elevata luminosità, basso consumo energetico e lunga durata di vita.
| Articolo | Specificità | ||||||
| Tipo di motore | di cilindrata unica, orizzontale, raffreddata ad aria | ||||||
| Strato di prova × Strato | 52.4 mm × 49,5 mm | ||||||
| Dislocazione | 107 cc | ||||||
| Rapporto di compressione | 9.1: 1 | ||||||
| Potenza massima. | 4.5 kW @ 8.000 giri/min | ||||||
| Max. coppia | 6.5 N·m @ 6.000 giri/min | ||||||
| Sistema di combustibile | Iniezione elettronica di carburante (EFI) | ||||||
| Sistema di accensione | CDI | ||||||
| Sistema di avvio | Azionamento elettrico e di partenza | ||||||
| Magneto | DC a 12 poli | ||||||
| Trasmissione | Compatto semiautomatico a 4 velocità | ||||||
| Disco finale | Azionamento a catena | ||||||
| Rapporto di riduzione primaria/finale | 4.059 / 2.714 | ||||||
| 1° marcia | 3.273 | ||||||
| 2° marcia | 1.938 | ||||||
| Terza marcia | 1.35 | ||||||
| Quarta marcia | 1.043 | ||||||
| Sospensione anteriore | Forchetta idraulica telescopica | ||||||
| Sospensione posteriore | Amortizzatori doppi | ||||||
| Freno anteriore | Freno a tamburo | ||||||
| Freno posteriore | Freno a tamburo | ||||||
| Pneumatici anteriori | 2.50-16 ( pneumatico standard / pneumatico a battistrada profonda opzionale) | ||||||
| Pneumatici posteriori | 2.75-16 ( pneumatico standard / pneumatico a battistrada profonda opzionale) | ||||||
| Ruota anteriore | Ruota a spigoli (riquadro in acciaio opzionale) | ||||||
| Ruota posteriore | Ruota a spigoli (riquadro in acciaio opzionale) | ||||||
| Trasportatore posteriore | Trasportatore posteriore opzionale / trasportatore posteriore grande | ||||||
| Portatore centrale | Opzionale | ||||||
| Dimensioni complessive (L × P × H) | 1860 × 810 × 1250 mm | ||||||
| Distanza tra le ruote | 1200 mm | ||||||
| Altezza del sedile | 750 mm | ||||||
| Disponibilità dal suolo | 110 mm | ||||||
| Peso netto | 940,4 kg | ||||||
| Capacità di carico massima | 150 kg | ||||||
| Max. velocità. | 75 km/h | ||||||
| Capacità di arrampicata | ≥ 12° | ||||||
| Capacità del serbatoio | 3.1 L | ||||||
| Capacità della scatola del casco | Casco per tutto il viso | ||||||
| Faretti | LED, 12V 8W (fascio basso) / 12W (fascio alto) | ||||||
| Luci posteriori | LED 1,2 W (freno) / 1,2 W (posizione) | ||||||
| Segnali di svolta anteriori | Indicatore dinamico, alogeno 10W / LED 0,8W | ||||||
| Segnali di svolta posteriori | Indicatore dinamico, alogeno 10W / LED 0,8W | ||||||
| Luce del logo | 0.3W | ||||||
| Batteria | 12V 5Ah, batteria a gel senza manutenzione | ||||||
| Caricatore USB | USB, 2A | ||||||
Ordini di moto ad hoc accettati
![]()
| MOQ: | 100 |
| Prezzo: | Price negotiable |
| Imballaggio standard: | CKD,SKD,CBU |
| Periodo di consegna: | 12 settimane |
| Metodo di pagamento: | L/C,T/T |
| Capacità di fornitura: | 1000 unità/mese |
Equipaggiato con fari a LED e segnali di svolta per un'elevata luminosità, basso consumo energetico e lunga durata di vita.
| Articolo | Specificità | ||||||
| Tipo di motore | di cilindrata unica, orizzontale, raffreddata ad aria | ||||||
| Strato di prova × Strato | 52.4 mm × 49,5 mm | ||||||
| Dislocazione | 107 cc | ||||||
| Rapporto di compressione | 9.1: 1 | ||||||
| Potenza massima. | 4.5 kW @ 8.000 giri/min | ||||||
| Max. coppia | 6.5 N·m @ 6.000 giri/min | ||||||
| Sistema di combustibile | Iniezione elettronica di carburante (EFI) | ||||||
| Sistema di accensione | CDI | ||||||
| Sistema di avvio | Azionamento elettrico e di partenza | ||||||
| Magneto | DC a 12 poli | ||||||
| Trasmissione | Compatto semiautomatico a 4 velocità | ||||||
| Disco finale | Azionamento a catena | ||||||
| Rapporto di riduzione primaria/finale | 4.059 / 2.714 | ||||||
| 1° marcia | 3.273 | ||||||
| 2° marcia | 1.938 | ||||||
| Terza marcia | 1.35 | ||||||
| Quarta marcia | 1.043 | ||||||
| Sospensione anteriore | Forchetta idraulica telescopica | ||||||
| Sospensione posteriore | Amortizzatori doppi | ||||||
| Freno anteriore | Freno a tamburo | ||||||
| Freno posteriore | Freno a tamburo | ||||||
| Pneumatici anteriori | 2.50-16 ( pneumatico standard / pneumatico a battistrada profonda opzionale) | ||||||
| Pneumatici posteriori | 2.75-16 ( pneumatico standard / pneumatico a battistrada profonda opzionale) | ||||||
| Ruota anteriore | Ruota a spigoli (riquadro in acciaio opzionale) | ||||||
| Ruota posteriore | Ruota a spigoli (riquadro in acciaio opzionale) | ||||||
| Trasportatore posteriore | Trasportatore posteriore opzionale / trasportatore posteriore grande | ||||||
| Portatore centrale | Opzionale | ||||||
| Dimensioni complessive (L × P × H) | 1860 × 810 × 1250 mm | ||||||
| Distanza tra le ruote | 1200 mm | ||||||
| Altezza del sedile | 750 mm | ||||||
| Disponibilità dal suolo | 110 mm | ||||||
| Peso netto | 940,4 kg | ||||||
| Capacità di carico massima | 150 kg | ||||||
| Max. velocità. | 75 km/h | ||||||
| Capacità di arrampicata | ≥ 12° | ||||||
| Capacità del serbatoio | 3.1 L | ||||||
| Capacità della scatola del casco | Casco per tutto il viso | ||||||
| Faretti | LED, 12V 8W (fascio basso) / 12W (fascio alto) | ||||||
| Luci posteriori | LED 1,2 W (freno) / 1,2 W (posizione) | ||||||
| Segnali di svolta anteriori | Indicatore dinamico, alogeno 10W / LED 0,8W | ||||||
| Segnali di svolta posteriori | Indicatore dinamico, alogeno 10W / LED 0,8W | ||||||
| Luce del logo | 0.3W | ||||||
| Batteria | 12V 5Ah, batteria a gel senza manutenzione | ||||||
| Caricatore USB | USB, 2A | ||||||
Ordini di moto ad hoc accettati
![]()