107cc Air-dingin Underbone Motorcycle dengan 5.2kW Max Power dan 7.2Nm Torque untuk Pindah-pindah yang andal
Atribut Utama
Ringkasan Produk
Sepeda motor yang baik tidak hanya harus memiliki kinerja yang sangat baik tetapi juga tahan lama dan dapat diandalkan.Sepeda motor ini mengadopsi bagian berkualitas tinggi dan lulus pemeriksaan kualitas yang ketat untuk menciptakan produk yang tahan lama dan bebas kekhawatiran yang menemani Anda ...
Detail Produk
Sepeda motor underbone 107cc untuk komuter
,sepeda motor underbone berpendingin udara dengan garansi
,sepeda motor underbone dengan daya maksimum 5
Sepeda motor yang baik tidak hanya harus memiliki kinerja yang sangat baik tetapi juga tahan lama dan dapat diandalkan.Sepeda motor ini mengadopsi bagian berkualitas tinggi dan lulus pemeriksaan kualitas yang ketat untuk menciptakan produk yang tahan lama dan bebas kekhawatiran yang menemani Anda untuk waktu yang lama mengendarai tanpa khawatir. Mesin mengadopsi desain berpendingin udara horizontal silinder tunggal, dengan struktur sederhana, tingkat kegagalan rendah, kinerja disipasi panas yang sangat baik, tidak ada masalah overheating selama berkendara jangka panjang,dan umur panjangApakah itu perjalanan harian frekuensi tinggi atau berkendara jarak jauh, itu dapat stabil output daya tanpa pemeliharaan yang sering.
| Artikel | Spesifikasi | |||||||
| Jenis mesin | Satu silinder, horisontal, didinginkan udara | |||||||
| Bore × Stroke | 52.4 mm × 49,5 mm | |||||||
| Penghapusan | 107 cc | |||||||
| Rasio kompresi | 9.1: 1 | |||||||
| Max. kekuatan | 5.2 kW @ 8.000 rpm | |||||||
| Maks. Torsi | 7.2 N·m @ 5,000 rpm | |||||||
| Sistem pembakaran | CDI | |||||||
| Sistem Memulai | Listrik & kick start | |||||||
| Magneto | 12V, 8-polar, full-wave AC | |||||||
| Transmisi | 4-speed, kopling semi-otomatis (dengan perlindungan gigi tinggi) | |||||||
| Drive akhir | Chain drive (penggerak rantai) | |||||||
| Gir pertama | 3.273 | |||||||
| Gir kedua | 1.938 | |||||||
| Gir ketiga | 1.35 | |||||||
| Gir keempat | 1.043 | |||||||
| Rasio Pengurangan Utama/Akhir | 4.059 / 2.714 | |||||||
| Suspensi depan | Pelita hidraulik teleskopik | |||||||
| Suspensi Belakang | Amortisator ganda | |||||||
| Rem depan | Rem cakram | |||||||
| Rem Belakang | Rem drum | |||||||
| Ban Depan | 2.50-17 ban tanpa tabung (opsional: ban berlubang dalam) | |||||||
| Ban Belakang | 2.75-17 ban tanpa tabung (opsional: ban berlubang dalam) | |||||||
| Roda depan | Roda spokes (roda aluminium opsional) | |||||||
| Roda belakang | Roda spokes (roda aluminium opsional) | |||||||
| Pengangkut belakang | Pembawa belakang opsional / pembawa belakang besar | |||||||
| Pembawa Pusat | Opsional | |||||||
| Dimensi keseluruhan (L × W × H) | 1940 × 720 × 1130 mm | |||||||
| Jarak roda | 1250 mm | |||||||
| Ketinggian kursi | 770 mm | |||||||
| Kebersihan tanah | 150 mm | |||||||
| Berat bersih | 95 kg | |||||||
| Kapasitas muatan maksimum | 150 kg | |||||||
| Kecepatan maksimum. | 75 km/jam | |||||||
| Kemampuan Mendaki | ≥ 12° | |||||||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 3.1 L | |||||||
| Kapasitas Kotak Helm | Helm untuk seluruh wajah | |||||||
| Lampu depan | Jenis lensa LED, 12V 8W (cahaya rendah) / 12W (cahaya tinggi) | |||||||
| Lampu belakang | LED 1,2W (penghentian) / 1,2W (posisi) | |||||||
| Sinyal belokan depan | Indikator dinamis, halogen 10W / LED 0,8W | |||||||
| Sinyal belokan belakang | Indikator dinamis, halogen 10W / LED 0,8W | |||||||
| Lampu Logo | 0.3W | |||||||
| Baterai | 12V 5Ah, baterai gel bebas perawatan | |||||||
| Pengisi daya USB | USB, 2A | |||||||

Pesan sepeda motor khusus diterima
Grosir dari Pabrik