Moto 125cc leggera con 87 kg di peso netto 800 mm di altezza del sedile e 3 litri di serbatoio di carburante per facili spostamenti
Attributi chiave
Riepilogo Prodotto
Il design umanizzato bilancia comodità e praticità, adattandosi alle esigenze di diversi gruppi di persone. Le dimensioni del corpo sono 1940×700×1100 mm, con un peso netto di 87 kg per una facile maneggevolezza, e l'altezza della sella di 800 mm è adatta alla maggior parte dei motociclisti, uomini ...
Dettagli del prodotto
motocicletta leggera underbone da 125cc
,motocicletta con peso netto di 87kg
,moto da pendolarismo con altezza sella di 800mm
Il design umanizzato bilancia comodità e praticità, adattandosi alle esigenze di diversi gruppi di persone. Le dimensioni del corpo sono 1940×700×1100 mm, con un peso netto di 87 kg per una facile maneggevolezza, e l'altezza della sella di 800 mm è adatta alla maggior parte dei motociclisti, uomini e donne, per iniziare facilmente. Il serbatoio del carburante da 3L soddisfa l'autonomia per gli spostamenti quotidiani, e il vano casco può contenere un casco jet per un comodo stoccaggio; sono disponibili configurazioni multiple come ruote e portapacchi, e puoi aggiornare a un portapacchi posteriore rivestito in gomma, un portapacchi grande o ruote in alluminio in base alle esigenze, soddisfacendo le esigenze di trasporto di persone e merci, con una capacità di carico massima di 150 kg, pieno di praticità. Il sistema di illuminazione a LED è abbastanza luminoso per una visione chiara durante la guida notturna, molteplici colori si adattano a diverse estetiche, con un eccezionale rapporto costo-prestazioni, rendendolo un'ottima scelta per gli spostamenti quotidiani e i viaggi a breve distanza.
| Specifiche | Dettagli | |||||||
| Tipo di motore | 125cc, Raffreddato ad aria, Monocilindrico | |||||||
| Alesaggio × Corsa | 54 × 69 mm | |||||||
| Cilindrata | 125 cc | |||||||
| Rapporto di compressione | 9.1:1 | |||||||
| Potenza massima | 5,5 kW @ 8000 ± 500 giri/min | |||||||
| Coppia massima | 7,5 N·m @ 5000 ± 500 giri/min | |||||||
| Accensione | CDI (Accensione a scarica capacitiva) | |||||||
| Sistema di avviamento | Avviamento a pedale ed elettrico | |||||||
| Magnete | 6 poli, AC a onda intera | |||||||
| Cambio e frizione | 4 marce, Frizione automatica (con protezione marcia alta) | |||||||
| Modalità di trasmissione | Trasmissione a catena | |||||||
| Rapporto marcia 1 | 3.273 | |||||||
| Rapporto marcia 2 | 1.938 | |||||||
| Rapporto marcia 3 | 1.35 | |||||||
| Rapporto marcia 4 | 1.043 | |||||||
| Rapporto di trasmissione primaria / finale | 3.722 / 2.714 | |||||||
| Sospensione anteriore | Forcella idraulica | |||||||
| Sospensione posteriore | Ammortizzatori gemellari | |||||||
| Freno anteriore | Disco / Opzionale: Scarpa espandibile / Tamburo | |||||||
| Freno posteriore | Tamburo / Opzionale: Scarpa espandibile | |||||||
| Pneumatico anteriore | 2.50-17 | |||||||
| Pneumatico posteriore | 2.75-17 | |||||||
| Ruota anteriore | A raggi / Opzionale: Ruota in alluminio | |||||||
| Ruota posteriore | A raggi / Opzionale: Ruota in alluminio | |||||||
| Portapacchi posteriore | Opzionale: Portapacchi posteriore rivestito in gomma / Portapacchi grande | |||||||
| Portapacchi centrale | Opzionale: Sì / Predefinito: No | |||||||
| Lunghezza × Larghezza × Altezza | 1940 × 700 × 1100 mm | |||||||
| Passo | 1240 mm | |||||||
| Altezza sella | 800 mm | |||||||
| Altezza minima da terra | 200 mm | |||||||
| Peso netto | 87 kg | |||||||
| Carico massimo | 150 kg | |||||||
| Velocità massima | 90 km/h | |||||||
| Capacità di salita | ≥27° | |||||||
| Capacità serbatoio carburante | 3 L | |||||||
| Capacità vano casco | Adatto a casco jet / casco demi-jet | |||||||
| Faro | 12V 35W Standard / Opzionale LED 12V 8W | |||||||
| Fanale posteriore | LED 1.2W (Luce freno) / 1.2W (Luce di posizione), Standard 21W / 5W | |||||||
| Indicatori anteriori | Standard 10W / LED 0.8W | |||||||
| Indicatori posteriori | Standard 10W / LED 0.8W | |||||||
| Luce logo | Standard 0.3W | |||||||
| Batteria | Batteria gel senza manutenzione da 12V 5Ah | |||||||
| Caricabatterie | USB 2A | |||||||

Ordini di moto personalizzate accettati
Vendita all'ingrosso dalla fabbrica