107cc EFI 언더본 모터사이클, 듀얼 충격 흡수기와 150kg 중량 부하 용량
주요 특성
제품 요약
잦은 수동 클러치 조작 없이도 쉬운 조작을 위해 4단 반자동 클러치 변속기를 채택했습니다. 시내 교통에서 민첩하며 초보자도 쉽게 사용할 수 있습니다.항목사양엔진 형식단기통, 수평형, 공랭식보어 × 스트로크52.4 mm × 49.5 mm배기량107 cc압축비9.1 : 1최대 출력8,000 rpm에서 4.5 kW최대 토크6,000 rpm에서 6.5 N·m연료 시스템전자식 연료 분사 (EFI)점화 시스템CDI시동 시스템전기 & 킥 스타트마그네토12극 DC변속기4단, 반자동 클러치최종 구동체인 구동1차 / 최종 감속비4.059 / 2...
제품 세부정보
107cc 전자 제어 연료 분사 방식의 스트리트 모터사이클
,듀얼 쇼크 업소버가 장착된 언더본 모터사이클
,강력한 적재 용량의 스포크 휠 모터사이클
잦은 수동 클러치 조작 없이도 쉬운 조작을 위해 4단 반자동 클러치 변속기를 채택했습니다. 시내 교통에서 민첩하며 초보자도 쉽게 사용할 수 있습니다.
| 항목 | 사양 | ||||||
| 엔진 형식 | 단기통, 수평형, 공랭식 | ||||||
| 보어 × 스트로크 | 52.4 mm × 49.5 mm | ||||||
| 배기량 | 107 cc | ||||||
| 압축비 | 9.1 : 1 | ||||||
| 최대 출력 | 8,000 rpm에서 4.5 kW | ||||||
| 최대 토크 | 6,000 rpm에서 6.5 N·m | ||||||
| 연료 시스템 | 전자식 연료 분사 (EFI) | ||||||
| 점화 시스템 | CDI | ||||||
| 시동 시스템 | 전기 & 킥 스타트 | ||||||
| 마그네토 | 12극 DC | ||||||
| 변속기 | 4단, 반자동 클러치 | ||||||
| 최종 구동 | 체인 구동 | ||||||
| 1차 / 최종 감속비 | 4.059 / 2.714 | ||||||
| 1단 기어 | 3.273 | ||||||
| 2단 기어 | 1.938 | ||||||
| 3단 기어 | 1.35 | ||||||
| 4단 기어 | 1.043 | ||||||
| 전륜 서스펜션 | 텔레스코픽 유압 포크 | ||||||
| 후륜 서스펜션 | 듀얼 쇼크 업소버 | ||||||
| 전륜 브레이크 | 드럼 브레이크 | ||||||
| 후륜 브레이크 | 드럼 브레이크 | ||||||
| 전륜 타이어 | 2.50-16 (표준 타이어 / 옵션 딥 트레드 타이어) | ||||||
| 후륜 타이어 | 2.75-16 (표준 타이어 / 옵션 딥 트레드 타이어) | ||||||
| 전륜 휠 | 스포크 휠 (옵션 스틸 림) | ||||||
| 후륜 휠 | 스포크 휠 (옵션 스틸 림) | ||||||
| 후륜 캐리어 | 옵션 후륜 캐리어 / 대형 후륜 캐리어 | ||||||
| 센터 캐리어 | 옵션 | ||||||
| 전체 치수 (L × W × H) | 1860 × 810 × 1250 mm | ||||||
| 휠베이스 | 1200 mm | ||||||
| 시트 높이 | 750 mm | ||||||
| 지상고 | 110 mm | ||||||
| 공차 중량 | 94.4 kg | ||||||
| 최대 적재 중량 | 150 kg | ||||||
| 최고 속도 | 75 km/h | ||||||
| 등판 능력 | ≥ 12° | ||||||
| 연료 탱크 용량 | 3.1 L | ||||||
| 헬멧 수납 공간 | 풀페이스 헬멧 | ||||||
| 헤드라이트 | LED, 12V 8W (상향등) / 12W (하향등) | ||||||
| 테일라이트 | LED 1.2W (브레이크) / 1.2W (미등) | ||||||
| 전방 방향 지시등 | 다이내믹 인디케이터, 할로겐 10W / LED 0.8W | ||||||
| 후방 방향 지시등 | 다이내믹 인디케이터, 할로겐 10W / LED 0.8W | ||||||
| 로고 라이트 | 0.3W | ||||||
| 배터리 | 12V 5Ah, 유지보수 불필요 젤 배터리 | ||||||
| USB 충전기 | USB, 2A | ||||||
맞춤형 오토바이 주문 가능