| MOQ: | 50 ensembles |
| Prix: | Price negotiable |
| Emballage Standard: | CKD, SKD, CBU |
| Délai De Livraison: | 5-12 semaines |
| Mode De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 Unités/mois |
Cette moto Butterfly de 107 cc est équipée d'un moteur horizontal monosylindre stable qui produit une puissance maximale de 5,2 kW et un couple maximal de 7,2 N · m,assurer un rendement de l'alimentation en douceur et fiableIl adopte un système d'allumage CDI, un double démarrage électrique et kick start, et un embrayage semi-automatique à 4 vitesses, ce qui rend l'opération simple et facile pour tous les coureurs.
| Nom de l'article | Définition | |||||||
| Type de moteur | Moteur à cylindre unique, horizontal | |||||||
| L'épreuve de perte × course | 52.4 mm × 49,5 mm | |||||||
| Déplacement | 107 cc | |||||||
| Ratio de compression | 9.1 : 1 | |||||||
| Max. puissance | 5.2 kW @ 8 000 ± 500 tr/min | |||||||
| Max. couple | 7.2 N·m @ 5000 ± 500 tours par minute | |||||||
| Système d'allumage | L'allumage du CDI | |||||||
| Système de démarrage | Électricité et démarrage | |||||||
| Magnéto | Magnéto à 6 pôles, rectification à ondes complètes | |||||||
| Transmission | L'embrayage à quatre vitesses, semi-automatique | |||||||
| Le dernier lecteur | Tracteur à chaîne | |||||||
| Suspension avant | Autres appareils de traitement des eaux usées | |||||||
| Suspension arrière | Amortisseurs à double ressort | |||||||
| Fréquence avant | frein à disque avant | |||||||
| Fréquence arrière | Frein à tambour | |||||||
| Pneus avant | 2.50 à 17 | |||||||
| Pneus arrière | 2.75 à 17 | |||||||
| Roue avant | Roue à rayons / optionnel: roue en aluminium | |||||||
| Roue arrière | Roue à rayons / optionnel: roue en aluminium | |||||||
| Porteur arrière | - Oui, oui. | |||||||
| Porteur central | - Oui, oui. | |||||||
| Dimensions globales (L × W × H) | 1900 × 700 × 1070 mm | |||||||
| Basse-roue | 1220 mm | |||||||
| Hauteur du siège | 740 mm | |||||||
| Dégagement du sol | 110 mm | |||||||
| Poids net | 86 kg | |||||||
| Capacité de charge maximale | 150 kg ou plus | |||||||
| Max. vitesse | 80 km/h | |||||||
| Capacité à grimper | ≥ 27° | |||||||
| capacité du réservoir de carburant | 3.5 L | |||||||
| Boîte à casque | Je ne veux pas. | |||||||
| Feuillets | 12V 35W | |||||||
| Lumière arrière | Lumière arrière combinée, 12V 21W / 10W | |||||||
| Signaux de virage avant | 12 V 5 W | |||||||
| Signaux de virage arrière | 12 V 5 W | |||||||
| Le feu de la plaque d'immatriculation | 12 V 5 W | |||||||
| Batterie | 12V 5Ah, sans entretien | |||||||
Le frein à disque avant et le frein à tambour arrière fournissent une force de freinage sensible et stable pour améliorer la sécurité de conduite.La fourchette avant hydraulique télescopique et les doubles amortisseurs arrière à ressort offrent une expérience de conduite confortableAvec un poids net de seulement 86 kg, la carrosserie est légère et flexible, très adaptée à la circulation urbaine.
Il a une hauteur de siège basse de 740 mm, une forte capacité d'escalade ≥ 27 °, une capacité de charge de 150 kg et une capacité de réservoir de carburant de 3,5 L, qui peut s'adapter à diverses conditions routières et répondre aux besoins de déplacement quotidiens.Équipé d'un système d'éclairage standard et d'une batterie sans entretien, il est durable, peu coûteux et rentable, idéal pour les déplacements quotidiens et les déplacements de courte distance.
| MOQ: | 50 ensembles |
| Prix: | Price negotiable |
| Emballage Standard: | CKD, SKD, CBU |
| Délai De Livraison: | 5-12 semaines |
| Mode De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 Unités/mois |
Cette moto Butterfly de 107 cc est équipée d'un moteur horizontal monosylindre stable qui produit une puissance maximale de 5,2 kW et un couple maximal de 7,2 N · m,assurer un rendement de l'alimentation en douceur et fiableIl adopte un système d'allumage CDI, un double démarrage électrique et kick start, et un embrayage semi-automatique à 4 vitesses, ce qui rend l'opération simple et facile pour tous les coureurs.
| Nom de l'article | Définition | |||||||
| Type de moteur | Moteur à cylindre unique, horizontal | |||||||
| L'épreuve de perte × course | 52.4 mm × 49,5 mm | |||||||
| Déplacement | 107 cc | |||||||
| Ratio de compression | 9.1 : 1 | |||||||
| Max. puissance | 5.2 kW @ 8 000 ± 500 tr/min | |||||||
| Max. couple | 7.2 N·m @ 5000 ± 500 tours par minute | |||||||
| Système d'allumage | L'allumage du CDI | |||||||
| Système de démarrage | Électricité et démarrage | |||||||
| Magnéto | Magnéto à 6 pôles, rectification à ondes complètes | |||||||
| Transmission | L'embrayage à quatre vitesses, semi-automatique | |||||||
| Le dernier lecteur | Tracteur à chaîne | |||||||
| Suspension avant | Autres appareils de traitement des eaux usées | |||||||
| Suspension arrière | Amortisseurs à double ressort | |||||||
| Fréquence avant | frein à disque avant | |||||||
| Fréquence arrière | Frein à tambour | |||||||
| Pneus avant | 2.50 à 17 | |||||||
| Pneus arrière | 2.75 à 17 | |||||||
| Roue avant | Roue à rayons / optionnel: roue en aluminium | |||||||
| Roue arrière | Roue à rayons / optionnel: roue en aluminium | |||||||
| Porteur arrière | - Oui, oui. | |||||||
| Porteur central | - Oui, oui. | |||||||
| Dimensions globales (L × W × H) | 1900 × 700 × 1070 mm | |||||||
| Basse-roue | 1220 mm | |||||||
| Hauteur du siège | 740 mm | |||||||
| Dégagement du sol | 110 mm | |||||||
| Poids net | 86 kg | |||||||
| Capacité de charge maximale | 150 kg ou plus | |||||||
| Max. vitesse | 80 km/h | |||||||
| Capacité à grimper | ≥ 27° | |||||||
| capacité du réservoir de carburant | 3.5 L | |||||||
| Boîte à casque | Je ne veux pas. | |||||||
| Feuillets | 12V 35W | |||||||
| Lumière arrière | Lumière arrière combinée, 12V 21W / 10W | |||||||
| Signaux de virage avant | 12 V 5 W | |||||||
| Signaux de virage arrière | 12 V 5 W | |||||||
| Le feu de la plaque d'immatriculation | 12 V 5 W | |||||||
| Batterie | 12V 5Ah, sans entretien | |||||||
Le frein à disque avant et le frein à tambour arrière fournissent une force de freinage sensible et stable pour améliorer la sécurité de conduite.La fourchette avant hydraulique télescopique et les doubles amortisseurs arrière à ressort offrent une expérience de conduite confortableAvec un poids net de seulement 86 kg, la carrosserie est légère et flexible, très adaptée à la circulation urbaine.
Il a une hauteur de siège basse de 740 mm, une forte capacité d'escalade ≥ 27 °, une capacité de charge de 150 kg et une capacité de réservoir de carburant de 3,5 L, qui peut s'adapter à diverses conditions routières et répondre aux besoins de déplacement quotidiens.Équipé d'un système d'éclairage standard et d'une batterie sans entretien, il est durable, peu coûteux et rentable, idéal pour les déplacements quotidiens et les déplacements de courte distance.