Schmetterling 107cc Motorrad mit Vorderscheibe Hintertrommelbremse 80km/h Höchstgeschwindigkeit und Kletterfähigkeit ≥27°
Wesentliche Eigenschaften
Produktübersicht
Dieses Butterfly 107cc Motorrad ist mit einem stabilen, horizontalen Einzylindermotor ausgestattet, der eine maximale Leistung von 5,2 kW und ein maximales Drehmoment von 7,2 N·m liefert und so eine reibungslose und zuverlässige Leistung gewährleistet. Es verfügt über ein CDI-Zündsystem, einen ...
Produktdetails
Motorrad mit Unterbau 107cc
,Motorrad mit Unterbau und Scheibenbremse
,Motorrad mit 107cc und Kletterfähigkeit
Dieses Butterfly 107cc Motorrad ist mit einem stabilen, horizontalen Einzylindermotor ausgestattet, der eine maximale Leistung von 5,2 kW und ein maximales Drehmoment von 7,2 N·m liefert und so eine reibungslose und zuverlässige Leistung gewährleistet. Es verfügt über ein CDI-Zündsystem, einen doppelten Elektro- und Kickstarter sowie eine 4-Gang-Halbautomatikkupplung, was die Bedienung für alle Fahrer einfach und unkompliziert macht.
| Artikel | Beschreibung | |||||||
| Motortyp | Einzylinder, liegender Motor | |||||||
| Bohrung × Hub | 52,4 mm × 49,5 mm | |||||||
| Hubraum | 107 ccm | |||||||
| Verdichtungsverhältnis | 9,1 : 1 | |||||||
| Max. Leistung | 5,2 kW bei 8.000 ± 500 U/min | |||||||
| Max. Drehmoment | 7,2 N·m bei 5.000 ± 500 U/min | |||||||
| Zündsystem | CDI-Zündung | |||||||
| Startsystem | Elektro- und Kickstarter | |||||||
| Magnetzündung | 6-polige Magnetzündung, Vollwellengleichrichtung | |||||||
| Getriebe | 4-Gang, Halbautomatikkupplung | |||||||
| Endantrieb | Kettenantrieb | |||||||
| Vorderradaufhängung | Teleskop-Hydraulikgabel | |||||||
| Hinterradaufhängung | Doppelte Federstoßdämpfer | |||||||
| Vorderradbremse | Scheibenbremse vorne | |||||||
| Hinterradbremse | Trommelbremse | |||||||
| Vorderreifen | 2,50-17 | |||||||
| Hinterreifen | 2,75-17 | |||||||
| Vorderrad | Speichenrad / Optional: Aluminiumrad | |||||||
| Hinterrad | Speichenrad / Optional: Aluminiumrad | |||||||
| Gepäckträger hinten | Ja | |||||||
| Mittlerer Gepäckträger | Ja | |||||||
| Gesamtabmessungen (L×B×H) | 1900 × 700 × 1070 mm | |||||||
| Radstand | 1220 mm | |||||||
| Sitzhöhe | 740 mm | |||||||
| Bodenfreiheit | 110 mm | |||||||
| Leergewicht | 86 kg | |||||||
| Max. Zuladung | 150 kg | |||||||
| Max. Geschwindigkeit | 80 km/h | |||||||
| Steigfähigkeit | ≥ 27° | |||||||
| Kraftstofftankinhalt | 3,5 L | |||||||
| Helmfach | Nein | |||||||
| Scheinwerfer | 12V 35W | |||||||
| Rücklicht | Kombiniertes Rücklicht, 12V 21W / 10W | |||||||
| Blinker vorne | 12V 5W | |||||||
| Blinker hinten | 12V 5W | |||||||
| Kennzeichenbeleuchtung | 12V 5W | |||||||
| Batterie | 12V 5Ah, wartungsfrei | |||||||
Die vordere Scheibenbremse und die hintere Trommelbremse sorgen für eine sensible und stabile Bremskraft zur Verbesserung der Fahrsicherheit. Die teleskopische hydraulische Vorderradgabel und die doppelten Federstoßdämpfer hinten sorgen für ein komfortables Fahrerlebnis. Mit einem Leergewicht von nur 86 kg ist das Fahrzeug leicht und wendig und eignet sich sehr gut für den Stadtverkehr.

Es verfügt über eine niedrige Sitzhöhe von 740 mm, eine starke Steigfähigkeit von ≥27°, eine Zuladung von 150 kg und einen Kraftstofftankinhalt von 3,5 L, was es an verschiedene Straßenbedingungen anpasst und die täglichen Reisebedürfnisse erfüllt. Ausgestattet mit einem Standardbeleuchtungssystem und einer wartungsfreien Batterie ist es langlebig, kostengünstig und preiswert, ideal für den täglichen Pendelverkehr und den Kurzstreckentransport.