| Mindestbestellmenge: | 100 |
| Preis: | Price negotiable |
| Standardverpackung: | CKD, SKD, CBU |
| Lieferfrist: | 5-12 Wochen |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 1000 Einheiten/Monat |
Voller komfortabler Fahrkonfigurationen, die leichtgängige hydraulische Vorderradgabel gepaart mit zwei hinteren Stoßdämpfern filtert Straßenunebenheiten effektiv und sorgt so für eine ermüdungsfreie Fahrt. Die Trommelbremsen vorne und hinten sind empfindlich und optionale Reifen mit tiefem Profil sorgen für stabileren Grip und sichereres Fahren. Der 3,1-Liter-Kraftstofftank gleicht die Wirtschaftlichkeit aus, die Helmbox bietet Platz für einen kompletten Helm und der USB-2A-Ladeanschluss macht das tägliche Fahren komfortabler.
| Spezifikation | Einzelheiten | |||||||
| Motortyp und Zylinderanordnung | Einzylindrig, horizontal | |||||||
| Verschiebung | 107 ccm | |||||||
| Bohrung × Hub | 52,4 × 49,5 mm | |||||||
| Kompressionsverhältnis | 9,1:1 | |||||||
| Maximale Leistung | 4,8 kW bei 8000 ± 500 U/min | |||||||
| Maximales Drehmoment | 7,1 N·m bei 6000 ± 500 U/min | |||||||
| Zündung | CDI, Elektronische Kommunikation | |||||||
| Startsystem | Fuß- und Elektrostart | |||||||
| Magneto | 8-poliger Gleichstrom | |||||||
| Getriebe und Kupplung | 4-Gang-Automatikkupplung mit Hochgangschutz | |||||||
| Übertragungsmodus | Kettenantrieb | |||||||
| 1. Gangübersetzung | 3.273 | |||||||
| 2. Gangübersetzung | 1.938 | |||||||
| 3. Gangübersetzung | 1,35 | |||||||
| 4. Gangübersetzung | 1.043 | |||||||
| Primär-/Achsantriebsverhältnis | 4.059 / 2.714 | |||||||
| Vorderradaufhängung | Leichtgängige hydraulische Gabel | |||||||
| Hinterradaufhängung | Doppelstoßdämpfer | |||||||
| Vorderradbremse | Trommel / erweiterbarer Schuh | |||||||
| Hinterradbremse | Trommel / erweiterbarer Schuh | |||||||
| Vorderreifen | 2.50-17, Standard/Optional: Tiefprofilreifen | |||||||
| Hinterreifen | 2,75-17, Standard/Optional: Tiefprofilreifen | |||||||
| Vorderrad | Speichen / Optional: 10-Speichen-Aluminiumrad | |||||||
| Hinterrad | Speichen / Optional: 10-Speichen-Aluminiumrad | |||||||
| Heckträger | Optional: Heckablage mit Schutzgriff | |||||||
| Mittleres Regal | Optional: Ja / Standard: Nein | |||||||
| Gesamtlänge × Breite × Höhe | 1860 × 660 × 1160 mm | |||||||
| Radstand | 1260 mm | |||||||
| Sitzhöhe | 760 mm | |||||||
| Mindestbodenfreiheit | 140 mm | |||||||
| Nettogewicht | 95 kg | |||||||
| Maximale Belastung | 150 kg | |||||||
| Maximale Geschwindigkeit | 75 km/h | |||||||
| Kletterfähigkeit | ≥12° | |||||||
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks | 3,1 l | |||||||
| Fassungsvermögen der Helmbox | Passend für Vollhelme | |||||||
| Scheinwerfer | Standard 12V, 35W / Abblendlicht 5W / Fernlicht 12W | |||||||
| Rücklicht | LED 1,2 W (Bremse) / 1,2 W (Position) / Standard 12 V, 21 W / 5 W | |||||||
| Vordere Blinker | Standardmäßig 10 W | |||||||
| Hintere Blinker | Standardmäßig 10 W | |||||||
| Batterie | 12V 5Ah, wartungsfreie Gel-Batterie | |||||||
| Ladegerät | USB 2A | |||||||
Kundenspezifische Motorradbestellungen werden akzeptiert
Großhandel ab Fabrik
| Mindestbestellmenge: | 100 |
| Preis: | Price negotiable |
| Standardverpackung: | CKD, SKD, CBU |
| Lieferfrist: | 5-12 Wochen |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 1000 Einheiten/Monat |
Voller komfortabler Fahrkonfigurationen, die leichtgängige hydraulische Vorderradgabel gepaart mit zwei hinteren Stoßdämpfern filtert Straßenunebenheiten effektiv und sorgt so für eine ermüdungsfreie Fahrt. Die Trommelbremsen vorne und hinten sind empfindlich und optionale Reifen mit tiefem Profil sorgen für stabileren Grip und sichereres Fahren. Der 3,1-Liter-Kraftstofftank gleicht die Wirtschaftlichkeit aus, die Helmbox bietet Platz für einen kompletten Helm und der USB-2A-Ladeanschluss macht das tägliche Fahren komfortabler.
| Spezifikation | Einzelheiten | |||||||
| Motortyp und Zylinderanordnung | Einzylindrig, horizontal | |||||||
| Verschiebung | 107 ccm | |||||||
| Bohrung × Hub | 52,4 × 49,5 mm | |||||||
| Kompressionsverhältnis | 9,1:1 | |||||||
| Maximale Leistung | 4,8 kW bei 8000 ± 500 U/min | |||||||
| Maximales Drehmoment | 7,1 N·m bei 6000 ± 500 U/min | |||||||
| Zündung | CDI, Elektronische Kommunikation | |||||||
| Startsystem | Fuß- und Elektrostart | |||||||
| Magneto | 8-poliger Gleichstrom | |||||||
| Getriebe und Kupplung | 4-Gang-Automatikkupplung mit Hochgangschutz | |||||||
| Übertragungsmodus | Kettenantrieb | |||||||
| 1. Gangübersetzung | 3.273 | |||||||
| 2. Gangübersetzung | 1.938 | |||||||
| 3. Gangübersetzung | 1,35 | |||||||
| 4. Gangübersetzung | 1.043 | |||||||
| Primär-/Achsantriebsverhältnis | 4.059 / 2.714 | |||||||
| Vorderradaufhängung | Leichtgängige hydraulische Gabel | |||||||
| Hinterradaufhängung | Doppelstoßdämpfer | |||||||
| Vorderradbremse | Trommel / erweiterbarer Schuh | |||||||
| Hinterradbremse | Trommel / erweiterbarer Schuh | |||||||
| Vorderreifen | 2.50-17, Standard/Optional: Tiefprofilreifen | |||||||
| Hinterreifen | 2,75-17, Standard/Optional: Tiefprofilreifen | |||||||
| Vorderrad | Speichen / Optional: 10-Speichen-Aluminiumrad | |||||||
| Hinterrad | Speichen / Optional: 10-Speichen-Aluminiumrad | |||||||
| Heckträger | Optional: Heckablage mit Schutzgriff | |||||||
| Mittleres Regal | Optional: Ja / Standard: Nein | |||||||
| Gesamtlänge × Breite × Höhe | 1860 × 660 × 1160 mm | |||||||
| Radstand | 1260 mm | |||||||
| Sitzhöhe | 760 mm | |||||||
| Mindestbodenfreiheit | 140 mm | |||||||
| Nettogewicht | 95 kg | |||||||
| Maximale Belastung | 150 kg | |||||||
| Maximale Geschwindigkeit | 75 km/h | |||||||
| Kletterfähigkeit | ≥12° | |||||||
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks | 3,1 l | |||||||
| Fassungsvermögen der Helmbox | Passend für Vollhelme | |||||||
| Scheinwerfer | Standard 12V, 35W / Abblendlicht 5W / Fernlicht 12W | |||||||
| Rücklicht | LED 1,2 W (Bremse) / 1,2 W (Position) / Standard 12 V, 21 W / 5 W | |||||||
| Vordere Blinker | Standardmäßig 10 W | |||||||
| Hintere Blinker | Standardmäßig 10 W | |||||||
| Batterie | 12V 5Ah, wartungsfreie Gel-Batterie | |||||||
| Ladegerät | USB 2A | |||||||
Kundenspezifische Motorradbestellungen werden akzeptiert
Großhandel ab Fabrik