Motocicletta a accensione elettronica CDI con carico massimo di 150 kg e caricabatterie USB 2A per spostamenti pratici
Attributi chiave
Riepilogo Prodotto
Con una configurazione di guida confortevole, la forchetta anteriore idraulica liscia, abbinata a due ammortizzatori posteriori, filtra efficacemente gli urti per una guida senza stanchezza.I freni a tamburo anteriori e posteriori sono sensibili, e pneumatici a battistrada profonda opzionali ...
Dettagli del prodotto
accensione elettronica per motociclette
,motociclo sotto le ossa 150 kg carico massimo
,caricabatterie USB 2A per moto
Con una configurazione di guida confortevole, la forchetta anteriore idraulica liscia, abbinata a due ammortizzatori posteriori, filtra efficacemente gli urti per una guida senza stanchezza.I freni a tamburo anteriori e posteriori sono sensibili, e pneumatici a battistrada profonda opzionali forniscono un'aderenza più stabile e una guida più sicura.e la porta di ricarica USB 2A rende la guida quotidiana più comoda.
| Specificità | Dettagli | |||||||
| Tipo di motore e disposizione dei cilindri | di cilindrata unica, orizzontale | |||||||
| Dislocazione | 107 cc | |||||||
| Strato di prova × Strato | 52.4 × 49,5 mm | |||||||
| Rapporto di compressione | 9.1:1 | |||||||
| Potenza massima | 4.8 kW @ 8000 ± 500 giri/min | |||||||
| Torsione massima | 7.1 N·m @ 6000 ± 500 giri/min | |||||||
| Accensione | CDI, Comunicazione elettronica | |||||||
| Sistema di avvio | Inizio a piedi e elettrico | |||||||
| Magneto | DC a 8 poli | |||||||
| Ingranaggi e frizione | 4 velocità, frizione automatica con protezione alta velocità | |||||||
| Modalità di trasmissione | Azionamento a catena | |||||||
| Relazione di trasmissione | 3.273 | |||||||
| 2° rapporto di marcia | 1.938 | |||||||
| 3° rapporto di trasmissione | 1.35 | |||||||
| Quarto rapporto di marcia | 1.043 | |||||||
| Rapporto tra trazione primaria e finale | 4.059 / 2.714 | |||||||
| Sospensione anteriore | Forchetta idraulica liscia | |||||||
| Sospensione posteriore | Assorbenti d'urto gemelli | |||||||
| Freno anteriore | Tambo / Scarpa espandibile | |||||||
| Freno posteriore | Tambo / Scarpa espandibile | |||||||
| Pneumatici anteriori | 2.50-17, standard / facoltativo: pneumatico a battistrada profonda | |||||||
| Pneumatici posteriori | 2.75-17, standard / facoltativo: pneumatico a battistrada profonda | |||||||
| Ruota anteriore | Dispositivi a spigoli / opzionali: ruota in alluminio a 10 spigoli | |||||||
| Ruota posteriore | Dispositivi a spigoli / opzionali: ruota in alluminio a 10 spigoli | |||||||
| Trasportatore posteriore | Opzionale: scaffale posteriore con presa protettiva | |||||||
| Ripiano medio | Opzionale: sì / predefinito: no | |||||||
| Lunghezza totale × Larghezza × Altezza | 1860 × 660 × 1160 mm | |||||||
| Distanza tra le ruote | 1260 mm | |||||||
| Altezza del sedile | 760 mm | |||||||
| Min clearance da terra | 140 mm | |||||||
| Peso netto | 95 kg | |||||||
| Carico massimo | 150 kg | |||||||
| Velocità massima | 75 km/h | |||||||
| Capacità di arrampicata | ≥ 12° | |||||||
| Capacità del serbatoio | 3.1 L | |||||||
| Capacità della scatola del casco | Casco completo | |||||||
| Faretti | 12V standard, 35W / fascio basso 5W / fascio alto 12W | |||||||
| Luci posteriori | LED 1,2 W (freno) / 1,2 W (posizione) / standard 12 V, 21 W / 5 W | |||||||
| Indicatori anteriori | 10W standard | |||||||
| Indicatori posteriori | 10W standard | |||||||
| Batteria | 12V 5Ah, batteria a gel senza manutenzione | |||||||
| Caricabatterie | USB 2A | |||||||
Ordini di moto ad hoc accettati
Ingrosso da fabbrica