| MOQ: | 100 |
| 가격: | Price negotiable |
| 표준 포장: | CKD,SKD,CBU |
| 배송 기간: | 5-12 주 |
| 결제수단: | 신용장, 티/티 |
| 공급능력: | 1000Unit/Month |
편안한 주행 환경을 위한 다양한 구성, 부드러운 유압식 프론트 포크와 트윈 리어 쇼크 업소버가 노면의 충격을 효과적으로 걸러주어 피로 없는 주행을 선사합니다. 전후방 드럼 브레이크는 민감하며, 옵션으로 제공되는 딥 트레드 타이어는 더욱 안정적인 접지력과 안전한 주행을 제공합니다. 3.1L 연료 탱크는 경제성을 고려했으며, 헬멧 보관함에는 풀페이스 헬멧을 수납할 수 있고, USB 2A 충전 포트는 일상적인 주행을 더욱 편리하게 합니다.
| 사양 | 상세 정보 | |||||||
| 엔진 형식 및 실린더 배열 | 단기통, 수평 | |||||||
| 배기량 | 107 cc | |||||||
| 보어 × 스트로크 | 52.4 × 49.5 mm | |||||||
| 압축비 | 9.1:1 | |||||||
| 최대 출력 | 4.8 kW @ 8000 ± 500 rpm | |||||||
| 최대 토크 | 7.1 N·m @ 6000 ± 500 rpm | |||||||
| 점화 방식 | CDI, 전자식 | |||||||
| 시동 방식 | 풋 & 전기 시동 | |||||||
| 마그네토 | 8극 DC | |||||||
| 기어 & 클러치 | 4단, 자동 클러치 (고단 기어 보호 기능 포함) | |||||||
| 구동 방식 | 체인 구동 | |||||||
| 1단 기어비 | 3.273 | |||||||
| 2단 기어비 | 1.938 | |||||||
| 3단 기어비 | 1.35 | |||||||
| 4단 기어비 | 1.043 | |||||||
| 1차 / 최종 구동비 | 4.059 / 2.714 | |||||||
| 전륜 서스펜션 | 부드러운 유압식 포크 | |||||||
| 후륜 서스펜션 | 트윈 쇼크 업소버 | |||||||
| 전륜 브레이크 | 드럼 / 확장 슈 | |||||||
| 후륜 브레이크 | 드럼 / 확장 슈 | |||||||
| 전륜 타이어 | 2.50-17, 표준 / 옵션: 딥 트레드 타이어 | |||||||
| 후륜 타이어 | 2.75-17, 표준 / 옵션: 딥 트레드 타이어 | |||||||
| 전륜 휠 | 스포크 / 옵션: 10 스포크 알루미늄 휠 | |||||||
| 후륜 휠 | 스포크 / 옵션: 10 스포크 알루미늄 휠 | |||||||
| 후륜 캐리어 | 옵션: 보호 그립이 있는 후륜 선반 | |||||||
| 중앙 선반 | 옵션: 있음 / 기본: 없음 | |||||||
| 전체 길이 × 폭 × 높이 | 1860 × 660 × 1160 mm | |||||||
| 휠베이스 | 1260 mm | |||||||
| 시트 높이 | 760 mm | |||||||
| 최소 지상고 | 140 mm | |||||||
| 차량 중량 | 95 kg | |||||||
| 최대 적재량 | 150 kg | |||||||
| 최고 속도 | 75 km/h | |||||||
| 등판 능력 | ≥12° | |||||||
| 연료 탱크 용량 | 3.1 L | |||||||
| 헬멧 보관함 용량 | 풀페이스 헬멧 수납 가능 | |||||||
| 헤드라이트 | 표준 12V, 35W / 로우빔 5W / 하이빔 12W | |||||||
| 테일라이트 | LED 1.2W (브레이크) / 1.2W (포지션) / 표준 12V, 21W / 5W | |||||||
| 전방 방향 지시등 | 표준 10W | |||||||
| 후방 방향 지시등 | 표준 10W | |||||||
| 배터리 | 12V 5Ah, 유지보수 불필요 젤 배터리 | |||||||
| 충전기 | USB 2A | |||||||
맞춤형 오토바이 주문 가능
공장 직거래 도매
| MOQ: | 100 |
| 가격: | Price negotiable |
| 표준 포장: | CKD,SKD,CBU |
| 배송 기간: | 5-12 주 |
| 결제수단: | 신용장, 티/티 |
| 공급능력: | 1000Unit/Month |
편안한 주행 환경을 위한 다양한 구성, 부드러운 유압식 프론트 포크와 트윈 리어 쇼크 업소버가 노면의 충격을 효과적으로 걸러주어 피로 없는 주행을 선사합니다. 전후방 드럼 브레이크는 민감하며, 옵션으로 제공되는 딥 트레드 타이어는 더욱 안정적인 접지력과 안전한 주행을 제공합니다. 3.1L 연료 탱크는 경제성을 고려했으며, 헬멧 보관함에는 풀페이스 헬멧을 수납할 수 있고, USB 2A 충전 포트는 일상적인 주행을 더욱 편리하게 합니다.
| 사양 | 상세 정보 | |||||||
| 엔진 형식 및 실린더 배열 | 단기통, 수평 | |||||||
| 배기량 | 107 cc | |||||||
| 보어 × 스트로크 | 52.4 × 49.5 mm | |||||||
| 압축비 | 9.1:1 | |||||||
| 최대 출력 | 4.8 kW @ 8000 ± 500 rpm | |||||||
| 최대 토크 | 7.1 N·m @ 6000 ± 500 rpm | |||||||
| 점화 방식 | CDI, 전자식 | |||||||
| 시동 방식 | 풋 & 전기 시동 | |||||||
| 마그네토 | 8극 DC | |||||||
| 기어 & 클러치 | 4단, 자동 클러치 (고단 기어 보호 기능 포함) | |||||||
| 구동 방식 | 체인 구동 | |||||||
| 1단 기어비 | 3.273 | |||||||
| 2단 기어비 | 1.938 | |||||||
| 3단 기어비 | 1.35 | |||||||
| 4단 기어비 | 1.043 | |||||||
| 1차 / 최종 구동비 | 4.059 / 2.714 | |||||||
| 전륜 서스펜션 | 부드러운 유압식 포크 | |||||||
| 후륜 서스펜션 | 트윈 쇼크 업소버 | |||||||
| 전륜 브레이크 | 드럼 / 확장 슈 | |||||||
| 후륜 브레이크 | 드럼 / 확장 슈 | |||||||
| 전륜 타이어 | 2.50-17, 표준 / 옵션: 딥 트레드 타이어 | |||||||
| 후륜 타이어 | 2.75-17, 표준 / 옵션: 딥 트레드 타이어 | |||||||
| 전륜 휠 | 스포크 / 옵션: 10 스포크 알루미늄 휠 | |||||||
| 후륜 휠 | 스포크 / 옵션: 10 스포크 알루미늄 휠 | |||||||
| 후륜 캐리어 | 옵션: 보호 그립이 있는 후륜 선반 | |||||||
| 중앙 선반 | 옵션: 있음 / 기본: 없음 | |||||||
| 전체 길이 × 폭 × 높이 | 1860 × 660 × 1160 mm | |||||||
| 휠베이스 | 1260 mm | |||||||
| 시트 높이 | 760 mm | |||||||
| 최소 지상고 | 140 mm | |||||||
| 차량 중량 | 95 kg | |||||||
| 최대 적재량 | 150 kg | |||||||
| 최고 속도 | 75 km/h | |||||||
| 등판 능력 | ≥12° | |||||||
| 연료 탱크 용량 | 3.1 L | |||||||
| 헬멧 보관함 용량 | 풀페이스 헬멧 수납 가능 | |||||||
| 헤드라이트 | 표준 12V, 35W / 로우빔 5W / 하이빔 12W | |||||||
| 테일라이트 | LED 1.2W (브레이크) / 1.2W (포지션) / 표준 12V, 21W / 5W | |||||||
| 전방 방향 지시등 | 표준 10W | |||||||
| 후방 방향 지시등 | 표준 10W | |||||||
| 배터리 | 12V 5Ah, 유지보수 불필요 젤 배터리 | |||||||
| 충전기 | USB 2A | |||||||
맞춤형 오토바이 주문 가능
공장 직거래 도매