| Quantidade mínima: | 100 |
| Preço: | Price negotiable |
| Embalagem Padrão: | DRC, SKD, CBU |
| Período de entrega: | 5-12 semanas |
| Método de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 Unidades/Mês |
Cheia de configurações de condução confortáveis, garfo dianteiro hidráulico suave combinado com amortecedores traseiros duplos filtram efetivamente os solavancos da estrada para uma condução sem fadiga. Freios a tambor dianteiros e traseiros são sensíveis, e pneus opcionais de banda de rodagem profunda proporcionam aderência mais estável e condução mais segura. O tanque de combustível de 3,1 L equilibra a economia, a caixa do capacete pode acomodar um capacete completo e a porta de carregamento USB 2A torna a condução diária mais conveniente.
| Especificação | Detalhes | |||||||
| Tipo de Motor e Arranjo de Cilindros | Monocilíndrico, horizontal | |||||||
| Cilindrada | 107 cc | |||||||
| Diâmetro × Curso | 52,4 × 49,5 mm | |||||||
| Taxa de Compressão | 9,1:1 | |||||||
| Potência Máxima | 4,8 kW @ 8000 ± 500 rpm | |||||||
| Torque Máximo | 7,1 N·m @ 6000 ± 500 rpm | |||||||
| Ignição | CDI, Comunicação Eletrônica | |||||||
| Sistema de Partida | Pedal & Partida Elétrica | |||||||
| Magneto | DC de 8 polos | |||||||
| Marcha & Embreagem | 4 marchas, Embreagem Automática com Proteção de Marcha Alta | |||||||
| Modo de Transmissão | Tração por Corrente | |||||||
| Relação da 1ª Marcha | 3,273 | |||||||
| Relação da 2ª Marcha | 1,938 | |||||||
| Relação da 3ª Marcha | 1,35 | |||||||
| Relação da 4ª Marcha | 1,043 | |||||||
| Relação de Transmissão Primária / Final | 4,059 / 2,714 | |||||||
| Suspensão Dianteira | Garfo Hidráulico Suave | |||||||
| Suspensão Traseira | Amortecedores Duplos | |||||||
| Freio Dianteiro | Tambor / Sapata Expansível | |||||||
| Freio Traseiro | Tambor / Sapata Expansível | |||||||
| Pneu Dianteiro | 2.50-17, Pneu Padrão / Opcional: Pneu de Banda de Rodagem Profunda | |||||||
| Pneu Traseiro | 2.75-17, Pneu Padrão / Opcional: Pneu de Banda de Rodagem Profunda | |||||||
| Roda Dianteira | Raiada / Opcional: Roda de Alumínio de 10 Raios | |||||||
| Roda Traseira | Raiada / Opcional: Roda de Alumínio de 10 Raios | |||||||
| Bagageiro Traseiro | Opcional: Bagageiro Traseiro com Alça de Proteção | |||||||
| Prateleira Central | Opcional: Sim / Padrão: Não | |||||||
| Comprimento × Largura × Altura Total | 1860 × 660 × 1160 mm | |||||||
| Distância entre Eixos | 1260 mm | |||||||
| Altura do Assento | 760 mm | |||||||
| Distância Mínima do Solo | 140 mm | |||||||
| Peso Líquido | 95 kg | |||||||
| Carga Máxima | 150 kg | |||||||
| Velocidade Máxima | 75 km/h | |||||||
| Capacidade de Subida | ≥12° | |||||||
| Capacidade do Tanque de Combustível | 3,1 L | |||||||
| Capacidade da Caixa do Capacete | Cabe Capacete Completo | |||||||
| Farol | Padrão 12V, 35W / Baixo 5W / Alto 12W | |||||||
| Lanterna Traseira | LED 1,2W (Freio) / 1,2W (Posição) / Padrão 12V, 21W / 5W | |||||||
| Setas Dianteiras | Padrão 10W | |||||||
| Setas Traseiras | Padrão 10W | |||||||
| Bateria | Bateria de Gel Livre de Manutenção 12V 5Ah | |||||||
| Carregador | USB 2A | |||||||
Pedidos de motocicletas personalizadas aceitos
Atacado da Fábrica
| Quantidade mínima: | 100 |
| Preço: | Price negotiable |
| Embalagem Padrão: | DRC, SKD, CBU |
| Período de entrega: | 5-12 semanas |
| Método de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 Unidades/Mês |
Cheia de configurações de condução confortáveis, garfo dianteiro hidráulico suave combinado com amortecedores traseiros duplos filtram efetivamente os solavancos da estrada para uma condução sem fadiga. Freios a tambor dianteiros e traseiros são sensíveis, e pneus opcionais de banda de rodagem profunda proporcionam aderência mais estável e condução mais segura. O tanque de combustível de 3,1 L equilibra a economia, a caixa do capacete pode acomodar um capacete completo e a porta de carregamento USB 2A torna a condução diária mais conveniente.
| Especificação | Detalhes | |||||||
| Tipo de Motor e Arranjo de Cilindros | Monocilíndrico, horizontal | |||||||
| Cilindrada | 107 cc | |||||||
| Diâmetro × Curso | 52,4 × 49,5 mm | |||||||
| Taxa de Compressão | 9,1:1 | |||||||
| Potência Máxima | 4,8 kW @ 8000 ± 500 rpm | |||||||
| Torque Máximo | 7,1 N·m @ 6000 ± 500 rpm | |||||||
| Ignição | CDI, Comunicação Eletrônica | |||||||
| Sistema de Partida | Pedal & Partida Elétrica | |||||||
| Magneto | DC de 8 polos | |||||||
| Marcha & Embreagem | 4 marchas, Embreagem Automática com Proteção de Marcha Alta | |||||||
| Modo de Transmissão | Tração por Corrente | |||||||
| Relação da 1ª Marcha | 3,273 | |||||||
| Relação da 2ª Marcha | 1,938 | |||||||
| Relação da 3ª Marcha | 1,35 | |||||||
| Relação da 4ª Marcha | 1,043 | |||||||
| Relação de Transmissão Primária / Final | 4,059 / 2,714 | |||||||
| Suspensão Dianteira | Garfo Hidráulico Suave | |||||||
| Suspensão Traseira | Amortecedores Duplos | |||||||
| Freio Dianteiro | Tambor / Sapata Expansível | |||||||
| Freio Traseiro | Tambor / Sapata Expansível | |||||||
| Pneu Dianteiro | 2.50-17, Pneu Padrão / Opcional: Pneu de Banda de Rodagem Profunda | |||||||
| Pneu Traseiro | 2.75-17, Pneu Padrão / Opcional: Pneu de Banda de Rodagem Profunda | |||||||
| Roda Dianteira | Raiada / Opcional: Roda de Alumínio de 10 Raios | |||||||
| Roda Traseira | Raiada / Opcional: Roda de Alumínio de 10 Raios | |||||||
| Bagageiro Traseiro | Opcional: Bagageiro Traseiro com Alça de Proteção | |||||||
| Prateleira Central | Opcional: Sim / Padrão: Não | |||||||
| Comprimento × Largura × Altura Total | 1860 × 660 × 1160 mm | |||||||
| Distância entre Eixos | 1260 mm | |||||||
| Altura do Assento | 760 mm | |||||||
| Distância Mínima do Solo | 140 mm | |||||||
| Peso Líquido | 95 kg | |||||||
| Carga Máxima | 150 kg | |||||||
| Velocidade Máxima | 75 km/h | |||||||
| Capacidade de Subida | ≥12° | |||||||
| Capacidade do Tanque de Combustível | 3,1 L | |||||||
| Capacidade da Caixa do Capacete | Cabe Capacete Completo | |||||||
| Farol | Padrão 12V, 35W / Baixo 5W / Alto 12W | |||||||
| Lanterna Traseira | LED 1,2W (Freio) / 1,2W (Posição) / Padrão 12V, 21W / 5W | |||||||
| Setas Dianteiras | Padrão 10W | |||||||
| Setas Traseiras | Padrão 10W | |||||||
| Bateria | Bateria de Gel Livre de Manutenção 12V 5Ah | |||||||
| Carregador | USB 2A | |||||||
Pedidos de motocicletas personalizadas aceitos
Atacado da Fábrica