| MOQ: | 100 |
| Harga: | Price negotiable |
| Kemasan Standar: | CKD,SKD,CBU |
| Periode Pengiriman: | 5-12 minggu |
| Metode Pembayaran: | L/C,T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 1000Unit/Bulan |
UD110 Komersial & Commuting Motorcycle, 107cc Air-dingin Mesin dengan Smooth Power, 4.8kW Power & 7.1N·m Torque, Dual Start untuk Keandalan, Automatic Clutch Friendly untuk Pemula,Suspensi Hidraulik Untuk Kenyamanan, Stabil depan dan belakang drum rem, tahan karat 5-Spoke aluminium roda, Standar Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah165mm ruang kosong tanah, Model Praktis Penjualan Panas untuk Pasar Transfrontier
| Spesifikasi | Rincian | |||||
| Jenis Mesin & Susunan Silinder | Satu silinder, horisontal, didinginkan udara | |||||
| Penghapusan | 107 cc | |||||
| Bore × Stroke | 52.4 × 49,5 mm | |||||
| Rasio kompresi | 9.1:1 | |||||
| Kekuatan maksimum | 4.8 kW @ 8000 ± 500 rpm | |||||
| Torsi maksimum | 7.1 N·m @ 6000 ± 500 rpm | |||||
| Pemanasan | CDI | |||||
| Sistem Memulai | Kick & Electric Start | |||||
| Magneto | 8-polar, Full-wave AC | |||||
| Gear & Kopling | 4-speed, Automatic Clutch (dengan perlindungan gigi tinggi) | |||||
| Mode Transmisi | Chain drive (penggerak rantai) | |||||
| Rasio gir pertama | 3.273 | |||||
| Rasio gir kedua | 1.938 | |||||
| Rasio gir ketiga | 1.35 | |||||
| Rasio Gir 4 | 1.043 | |||||
| Rasio Primary / Final Drive | 4.059 / 2.714 | |||||
| Suspensi depan | Fork hidraulik | |||||
| Suspensi Belakang | Penyedot kejut kembar | |||||
| Rem depan | Drum | |||||
| Rem Belakang | Drum | |||||
| Ban Depan | 2.50-17, standar | |||||
| Ban Belakang | 2.75-17, standar | |||||
| Roda depan | Roda Aluminium 5 Spoke | |||||
| Roda belakang | Roda Aluminium 5 Spoke | |||||
| Pengangkut belakang | Rak Kecil | |||||
| Rak Tengah | Bar Baja | |||||
| Total Panjang × Lebar × Tinggi | 1810 × 670 × 1100 mm | |||||
| Jarak roda | 1220 mm | |||||
| Ketinggian kursi | 760 mm | |||||
| Min Kebersihan Daratan | 165 mm | |||||
| Berat bersih | 880,6 kg | |||||
| Beban Maksimal | 150 kg | |||||
| Kecepatan maksimum | 85 km/jam | |||||
| Kemampuan Mendaki | ≥ 12° | |||||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 3 L | |||||
| Kapasitas Kotak Helm | Setengah Helmet | |||||
| Lampu depan | Lampu standar 12V 35W/5W | |||||
| Lampu belakang | Lampu standar 12V 21W/5W | |||||
| Indikator depan | Lampu standar 12V 10W | |||||
| Indikator belakang | Lampu standar 12V 10W | |||||
| Baterai | 12V 5Ah | |||||
Pesan sepeda motor khusus diterima
Grosir dari Pabrik
![]()
| MOQ: | 100 |
| Harga: | Price negotiable |
| Kemasan Standar: | CKD,SKD,CBU |
| Periode Pengiriman: | 5-12 minggu |
| Metode Pembayaran: | L/C,T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 1000Unit/Bulan |
UD110 Komersial & Commuting Motorcycle, 107cc Air-dingin Mesin dengan Smooth Power, 4.8kW Power & 7.1N·m Torque, Dual Start untuk Keandalan, Automatic Clutch Friendly untuk Pemula,Suspensi Hidraulik Untuk Kenyamanan, Stabil depan dan belakang drum rem, tahan karat 5-Spoke aluminium roda, Standar Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah Bawah165mm ruang kosong tanah, Model Praktis Penjualan Panas untuk Pasar Transfrontier
| Spesifikasi | Rincian | |||||
| Jenis Mesin & Susunan Silinder | Satu silinder, horisontal, didinginkan udara | |||||
| Penghapusan | 107 cc | |||||
| Bore × Stroke | 52.4 × 49,5 mm | |||||
| Rasio kompresi | 9.1:1 | |||||
| Kekuatan maksimum | 4.8 kW @ 8000 ± 500 rpm | |||||
| Torsi maksimum | 7.1 N·m @ 6000 ± 500 rpm | |||||
| Pemanasan | CDI | |||||
| Sistem Memulai | Kick & Electric Start | |||||
| Magneto | 8-polar, Full-wave AC | |||||
| Gear & Kopling | 4-speed, Automatic Clutch (dengan perlindungan gigi tinggi) | |||||
| Mode Transmisi | Chain drive (penggerak rantai) | |||||
| Rasio gir pertama | 3.273 | |||||
| Rasio gir kedua | 1.938 | |||||
| Rasio gir ketiga | 1.35 | |||||
| Rasio Gir 4 | 1.043 | |||||
| Rasio Primary / Final Drive | 4.059 / 2.714 | |||||
| Suspensi depan | Fork hidraulik | |||||
| Suspensi Belakang | Penyedot kejut kembar | |||||
| Rem depan | Drum | |||||
| Rem Belakang | Drum | |||||
| Ban Depan | 2.50-17, standar | |||||
| Ban Belakang | 2.75-17, standar | |||||
| Roda depan | Roda Aluminium 5 Spoke | |||||
| Roda belakang | Roda Aluminium 5 Spoke | |||||
| Pengangkut belakang | Rak Kecil | |||||
| Rak Tengah | Bar Baja | |||||
| Total Panjang × Lebar × Tinggi | 1810 × 670 × 1100 mm | |||||
| Jarak roda | 1220 mm | |||||
| Ketinggian kursi | 760 mm | |||||
| Min Kebersihan Daratan | 165 mm | |||||
| Berat bersih | 880,6 kg | |||||
| Beban Maksimal | 150 kg | |||||
| Kecepatan maksimum | 85 km/jam | |||||
| Kemampuan Mendaki | ≥ 12° | |||||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 3 L | |||||
| Kapasitas Kotak Helm | Setengah Helmet | |||||
| Lampu depan | Lampu standar 12V 35W/5W | |||||
| Lampu belakang | Lampu standar 12V 21W/5W | |||||
| Indikator depan | Lampu standar 12V 10W | |||||
| Indikator belakang | Lampu standar 12V 10W | |||||
| Baterai | 12V 5Ah | |||||
Pesan sepeda motor khusus diterima
Grosir dari Pabrik
![]()