97cc Single-Cylinder Horizontal Underbone Motorcycle dengan Electric & Kick Dual Start dan 4-Speed Automatic Clutch
Atribut Utama
Ringkasan Produk
Sepeda motor horizontal bersilinder tunggal 97cc ini berfokus pada kepraktisan, cocok untuk berbagai skenario seperti perjalanan harian dan perjalanan jarak pendek, menyeimbangkan kinerja dan kenyamanan.Dilengkapi dengan mesin 97cc silinder tunggal horizontal, 9.11:1 rasio kompresi, daya maksimum 4...
Detail Produk
motor bebek 97cc dual start
,motor silinder tunggal horizontal kopling otomatis
,motor bebek 4 percepatan dengan garansi
Sepeda motor horizontal bersilinder tunggal 97cc ini berfokus pada kepraktisan, cocok untuk berbagai skenario seperti perjalanan harian dan perjalanan jarak pendek, menyeimbangkan kinerja dan kenyamanan.Dilengkapi dengan mesin 97cc silinder tunggal horizontal, 9.11:1 rasio kompresi, daya maksimum 4,5kW dan torsi maksimum 6,5N·m, memberikan output daya yang stabil.cepat dan stabil memulaiDesain start dual listrik & kick memastikan mudah memulai di lingkungan yang kompleks.
| Tabel rincian spesifikasi mesin | |||||||
| Spesifikasi | Rincian | ||||||
| Jenis Mesin & Susunan Silinder | Satu silinder, horizontal | ||||||
| Penghapusan | 97 cc | ||||||
| Bore × Stroke | 50 × 49,5 mm | ||||||
| Rasio kompresi | 9.1:1 | ||||||
| Kekuatan maksimum | 4.5 kW @ 8000 ± 500 rpm | ||||||
| Torsi maksimum | 6.5 N·m @ 6000 ± 500 rpm | ||||||
| Pemanasan | Injeksi bahan bakar elektronik (EFI), CDI | ||||||
| Sistem Memulai | Kick & Electric Start | ||||||
| Magneto | DC 12 kutub | ||||||
| Gear & Kopling | 4-speed, Automatic Clutch (dengan perlindungan gigi tinggi) | ||||||
| Mode Transmisi | Chain drive (penggerak rantai) | ||||||
| Rasio gir pertama | 3.273 | ||||||
| Rasio gir kedua | 1.938 | ||||||
| Rasio gir ketiga | 1.35 | ||||||
| Rasio Gir 4 | 1.043 | ||||||
| Rasio Primary / Final Drive | 4.059 / 2.714 | ||||||
| Suspensi depan | Fork hidraulik | ||||||
| Suspensi Belakang | Penyedot kejut kembar | ||||||
| Rem depan | Disk. | ||||||
| Rem Belakang | Drum / Sepatu Expandable | ||||||
| Ban Depan | 2.50-16, Standar / Opsional: Ban Deep Tread | ||||||
| Ban Belakang | 2.75-16, Standar / Opsional: Ban Deep Tread | ||||||
| Roda depan | Berbicara / Opsional: Roda Aluminium | ||||||
| Roda belakang | Berbicara / Opsional: Roda Aluminium | ||||||
| Pengangkut belakang | Opsional: Rak belakang / Rak besar | ||||||
| Rak Tengah | Opsional: Ya / Default: Tidak | ||||||
| Total Panjang × Lebar × Tinggi | 1860 × 700 × 1270 mm | ||||||
| Jarak roda | 1220 mm | ||||||
| Ketinggian kursi | 780 mm | ||||||
| Min Kebersihan Daratan | 130 mm | ||||||
| Berat bersih | 90 kg | ||||||
| Beban Maksimal | 150 kg | ||||||
| Kecepatan maksimum | 75 km/jam | ||||||
| Kemampuan Mendaki | ≥ 12° | ||||||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 3.1 L | ||||||
| Kapasitas Kotak Helm | Helmet yang Cocok | ||||||
| Lampu depan | Lensa LED, Cahaya rendah 8W / Cahaya tinggi 12W | ||||||
| Lampu belakang | LED 1.2W (Brake) / 1.2W (Posisi), Standar 21W / 5W | ||||||
| Indikator depan | Standar 10W / LED 0,8W | ||||||
| Indikator belakang | Standar 10W / LED 0,8W | ||||||
| Lampu Logo | Standar 0,3W | ||||||
| Baterai | 12V 5Ah, Baterai Gel Bebas Perawatan | ||||||
| Pengisi daya | USB 2A | ||||||
Kotak gear kopling otomatis 4-percepatan dengan perlindungan gigi yang tinggi, sederhana dan mudah dioperasikan, cocok untuk pria dan wanita; mode penggerak rantai dengan rasio gigi yang wajar memastikan mengemudi dengan lancar,Kecepatan maksimum hingga 75km/jam, kemampuan mendaki ≥12°, mudah mengatasi kondisi jalan sehari-hari. sistem suspensi mengadopsi garpu depan hidrolik + dua amorti belakang,secara efektif meredam benjolan jalan untuk kenyamanan berkendara penuh; rem cakram depan dan drum belakang dengan rem sensitif memastikan keselamatan berkendara.

Pesan sepeda motor khusus diterima
Grosir dari Pabrik