Motocicletta Underbone Orizzontale Monocilindrica 97cc con Avviamento Elettrico e a Pedale e Frizione Automatica a 4 Marce
Attributi chiave
Riepilogo Prodotto
Questa motocicletta orizzontale monocilindrica da 97 cc si concentra sulla praticità, adatta a vari scenari come il pendolarismo quotidiano e i viaggi a breve distanza, bilanciando prestazioni e convenienza.Equipaggiato con un motore orizzontale monocilindrico da 97 cc, 9.11 rapporto di compressione...
Dettagli del prodotto
97cc moto sotto le ossa doppio avvio
,motore monocilindrico con frizione automatica orizzontale
,Motocicletta a 4 velocità con garanzia
Questa motocicletta orizzontale monocilindrica da 97 cc si concentra sulla praticità, adatta a vari scenari come il pendolarismo quotidiano e i viaggi a breve distanza, bilanciando prestazioni e convenienza.Equipaggiato con un motore orizzontale monocilindrico da 97 cc, 9.11 rapporto di compressione, potenza massima di 4,5 kW e coppia massima di 6,5 N·m, fornisce una potenza di uscita stabile.avvio rapido e stabileIl design a doppio avvio elettrico e kick garantisce un facile avvio in ambienti complessi.
| Tabella dettagliata delle specifiche del motore | |||||||
| Specificità | Dettagli | ||||||
| Tipo di motore e disposizione dei cilindri | di cilindrata unica, orizzontale | ||||||
| Dislocazione | 97 cc | ||||||
| Strato di prova × Strato | 50 × 49,5 mm | ||||||
| Rapporto di compressione | 9.1:1 | ||||||
| Potenza massima | 4.5 kW @ 8000 ± 500 giri/min | ||||||
| Torsione massima | 6.5 N·m @ 6000 ± 500 giri/min | ||||||
| Accensione | Iniezione elettronica di carburante (EFI), CDI | ||||||
| Sistema di avvio | Calcio e avvio elettrico | ||||||
| Magneto | DC a 12 poli | ||||||
| Ingranaggi e frizione | 4 velocità, frizione automatica (con protezione alta velocità) | ||||||
| Modalità di trasmissione | Azionamento a catena | ||||||
| Relazione di trasmissione | 3.273 | ||||||
| 2° rapporto di marcia | 1.938 | ||||||
| 3° rapporto di trasmissione | 1.35 | ||||||
| Quarto rapporto di marcia | 1.043 | ||||||
| Rapporto tra trazione primaria e finale | 4.059 / 2.714 | ||||||
| Sospensione anteriore | Forchetta idraulica | ||||||
| Sospensione posteriore | Assorbenti d'urto gemelli | ||||||
| Freno anteriore | Dischi | ||||||
| Freno posteriore | Tambo / Scarpa espandibile | ||||||
| Pneumatici anteriori | 2.50-16, standard / facoltativo: pneumatico a battistrada profonda | ||||||
| Pneumatici posteriori | 2.75-16, standard / facoltativo: pneumatico a battistrada profonda | ||||||
| Ruota anteriore | Spoken / opzionale: ruota in alluminio | ||||||
| Ruota posteriore | Spoken / opzionale: ruota in alluminio | ||||||
| Trasportatore posteriore | Opzionale: scaffale posteriore / scaffale grande | ||||||
| Ripiano medio | Opzionale: sì / predefinito: no | ||||||
| Lunghezza totale × Larghezza × Altezza | 1860 × 700 × 1270 mm | ||||||
| Distanza tra le ruote | 1220 mm | ||||||
| Altezza del sedile | 780 mm | ||||||
| Min clearance da terra | 130 mm | ||||||
| Peso netto | 90 kg | ||||||
| Carico massimo | 150 kg | ||||||
| Velocità massima | 75 km/h | ||||||
| Capacità di arrampicata | ≥ 12° | ||||||
| Capacità del serbatoio | 3.1 L | ||||||
| Capacità della scatola del casco | Casco completo | ||||||
| Faretti | Lenti a LED, fascio basso 8W / fascio alto 12W | ||||||
| Luci posteriori | LED 1.2W (freno) / 1.2W (posizione), standard 21W / 5W | ||||||
| Indicatori anteriori | 10W standard / LED 0,8W | ||||||
| Indicatori posteriori | 10W standard / LED 0,8W | ||||||
| Luce del logo | Standard 0,3W | ||||||
| Batteria | 12V 5Ah, batteria a gel senza manutenzione | ||||||
| Caricabatterie | USB 2A | ||||||
cambio a frizione automatico a 4 velocità con alta protezione delle marce, semplice e facile da usare, adatto sia agli uomini che alle donne; modalità di azionamento a catena con rapporto di marce ragionevole garantisce una guida fluida;velocità massima fino a 75 km/h, capacità di salita ≥ 12°, facile adattabilità alle condizioni di strada quotidiane.Bufferare efficacemente gli urti stradali per un massimo comfort di guida■ i freni a disco anteriori e i freni a tamburo posteriori con frenatura sensibile garantiscono la sicurezza di guida.

Ordini di moto ad hoc accettati
Ingrosso da fabbrica