Sepeda motor 107cc Horizontal dengan pendingin udara dengan kopling semi-otomatis 4-speed dan kapasitas beban 150kg
Atribut Utama
Ringkasan Produk
Sepeda motor 107cc berpendingin udara horisontal ini mengadopsi pengapian CDI yang dapat diandalkan dan listrik ganda & kick start untuk penggunaan yang mudah.Ini dilengkapi dengan kotak gear kopling semi-otomatis 4-speed dengan perlindungan gigi atas untuk menghindari kesalahan operasi untuk ...
Detail Produk
Sepeda motor 107cc dengan 4 kecepatan
,dingin udara 150kg beban
,semiautomatik kopling motor
Sepeda motor 107cc berpendingin udara horisontal ini mengadopsi pengapian CDI yang dapat diandalkan dan listrik ganda & kick start untuk penggunaan yang mudah.Ini dilengkapi dengan kotak gear kopling semi-otomatis 4-speed dengan perlindungan gigi atas untuk menghindari kesalahan operasi untuk pengendara baruDilengkapi dengan telescopic hydraulic fork depan, dual shock belakang, depan disk & drum rem belakang dan roda aluminium penuh, memberikan berkendara stabil dan aman.Pengangkut tengah terintegrasi dan pegangan pegangan belakang aluminium mendukung beban maksimum 150kg dengan kemampuan memanjat ≥22°, ideal untuk transportasi kargo pedesaan dan perjalanan sehari-hari. disesuaikan dengan tangki bahan bakar 3,1L dan baterai 12V bebas pemeliharaan, lampu halogen penuh memberikan pencahayaan yang cerah.ini adalah sepeda motor bahan bakar yang ekonomis dan tahan lama untuk perjalanan pendek.
| Artikel | Spesifikasi | |||||
| Jenis mesin | Satu silinder, horisontal, didinginkan udara | |||||
| Bore × Stroke | 52.4 mm × 49,5 mm | |||||
| Penghapusan | 107 cc | |||||
| Rasio kompresi | 9.1: 1 | |||||
| Max. kekuatan | 5.2 kW @ 8.000 ± 500 rpm | |||||
| Maks. Torsi | 7.2 N·m @ 5.000 ± 500 rpm | |||||
| Sistem pembakaran | CDI | |||||
| Sistem Memulai | Listrik & kick start | |||||
| Magneto | 12V, 8-polar, full-wave AC | |||||
| Transmisi | 4-speed, kopling semi-otomatis (dengan perlindungan gigi atas) | |||||
| Drive akhir | Chain drive (penggerak rantai) | |||||
| Rasio Pengurangan Utama | 4.059 | |||||
| Rasio Pengurangan Akhir | 2.714 | |||||
| Gir pertama | 3.273 | |||||
| Gir kedua | 1.938 | |||||
| Gir ketiga | 1.35 | |||||
| Gir keempat | 1.043 | |||||
| Suspensi depan | Pelita hidraulik teleskopik | |||||
| Suspensi Belakang | Amortisator ganda | |||||
| Rem depan | Rem cakram | |||||
| Rem Belakang | Rem drum | |||||
| Ban Depan | 2.50-17 (M031 pola tapak) | |||||
| Ban Belakang | 2.75-16 (M034 pola pergelangan kaki) | |||||
| Roda depan | Roda aluminium | |||||
| Roda belakang | Roda aluminium | |||||
| Pengangkut belakang | Genggam pegangan belakang aluminium | |||||
| Pembawa Pusat | Dilengkapi | |||||
| Dimensi keseluruhan (L × W × H) | 1920 × 720 × 1140 mm | |||||
| Jarak roda | 1255 mm | |||||
| Ketinggian kursi | 780 mm | |||||
| Kebersihan tanah | 140 mm | |||||
| Berat bersih | 93 kg | |||||
| Kapasitas muatan maksimum | 150 kg | |||||
| Kecepatan maksimum. | 78 km/jam | |||||
| Kemampuan Mendaki | ≥ 22° | |||||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 3.1 L | |||||
| Kapasitas Kotak Helm | Helm setengah wajah | |||||
| Lampu depan | Lampu halogen, 12V 35W (cahaya rendah 5W / cahaya tinggi 12W) | |||||
| Lampu belakang | Lampu halogen, 12V 21W / 5W | |||||
| Sinyal belokan depan | Halogen, 12V 10W | |||||
| Sinyal belokan belakang | Halogen, 12V 10W | |||||
| Lampu plat nomor | 12V 5W | |||||
| Baterai | 12V 5Ah, bebas perawatan | |||||
Pesan sepeda motor khusus diterima
Grosir dari Pabrik