| MOQ: | 100 |
| 가격: | Price negotiable |
| 표준 포장: | CKD,SKD,CBU |
| 배송 기간: | 12 주 |
| 결제수단: | 신용장, 티/티 |
| 공급능력: | 1000Unit/Month |
듀얼 쇼크 업소버와 드럼 브레이크는 안정적인 제동력과 낮은 유지보수성을 제공합니다. 튼튼한 스포크 휠은 다양한 도로 조건에 적응하며, 뛰어난 등판 능력과 높은 적재 용량을 자랑합니다.
| 항목 | 사양 | ||||||
| 엔진 형식 | 단기통, 수평형, 공랭식 | ||||||
| 보어 × 스트로크 | 52.4 mm × 49.5 mm | ||||||
| 배기량 | 107 cc | ||||||
| 압축비 | 9.1 : 1 | ||||||
| 최대 출력 | 4.5 kW @ 8,000 rpm | ||||||
| 최대 토크 | 6.5 N·m @ 6,000 rpm | ||||||
| 연료 시스템 | 전자식 연료 분사 (EFI) | ||||||
| 점화 시스템 | CDI | ||||||
| 시동 방식 | 전기식 & 킥 스타트 | ||||||
| 마그네토 | 12극 DC | ||||||
| 변속기 | 4단, 반자동 클러치 | ||||||
| 구동 방식 | 체인 구동 | ||||||
| 1차 / 최종 감속비 | 4.059 / 2.714 | ||||||
| 1단 기어 | 3.273 | ||||||
| 2단 기어 | 1.938 | ||||||
| 3단 기어 | 1.35 | ||||||
| 4단 기어 | 1.043 | ||||||
| 전륜 서스펜션 | 텔레스코픽 유압 포크 | ||||||
| 후륜 서스펜션 | 듀얼 쇼크 업소버 | ||||||
| 전륜 브레이크 | 드럼 브레이크 | ||||||
| 후륜 브레이크 | 드럼 브레이크 | ||||||
| 전륜 타이어 | 2.50-16 (표준 타이어 / 옵션 딥 트레드 타이어) | ||||||
| 후륜 타이어 | 2.75-16 (표준 타이어 / 옵션 딥 트레드 타이어) | ||||||
| 전륜 휠 | 스포크 휠 (옵션 스틸 림) | ||||||
| 후륜 휠 | 스포크 휠 (옵션 스틸 림) | ||||||
| 후륜 캐리어 | 옵션 후륜 캐리어 / 대형 후륜 캐리어 | ||||||
| 중앙 캐리어 | 옵션 | ||||||
| 전체 치수 (L × W × H) | 1860 × 810 × 1250 mm | ||||||
| 휠베이스 | 1200 mm | ||||||
| 시트 높이 | 750 mm | ||||||
| 최저 지상고 | 110 mm | ||||||
| 공차 중량 | 94.4 kg | ||||||
| 최대 적재 중량 | 150 kg | ||||||
| 최고 속도 | 75 km/h | ||||||
| 등판 능력 | ≥ 12° | ||||||
| 연료 탱크 용량 | 3.1 L | ||||||
| 헬멧 수납함 용량 | 풀페이스 헬멧 | ||||||
| 헤드라이트 | LED, 12V 8W (로빔) / 12W (하이빔) | ||||||
| 테일라이트 | LED 1.2W (브레이크) / 1.2W (포지션) | ||||||
| 전방 방향 지시등 | 다이나믹 인디케이터, 할로겐 10W / LED 0.8W | ||||||
| 후방 방향 지시등 | 다이나믹 인디케이터, 할로겐 10W / LED 0.8W | ||||||
| 로고 라이트 | 0.3W | ||||||
| 배터리 | 12V 5Ah, 유지보수 불필요 젤 배터리 | ||||||
| USB 충전기 | USB, 2A | ||||||
커스텀 오토바이 주문 가능
![]()
| MOQ: | 100 |
| 가격: | Price negotiable |
| 표준 포장: | CKD,SKD,CBU |
| 배송 기간: | 12 주 |
| 결제수단: | 신용장, 티/티 |
| 공급능력: | 1000Unit/Month |
듀얼 쇼크 업소버와 드럼 브레이크는 안정적인 제동력과 낮은 유지보수성을 제공합니다. 튼튼한 스포크 휠은 다양한 도로 조건에 적응하며, 뛰어난 등판 능력과 높은 적재 용량을 자랑합니다.
| 항목 | 사양 | ||||||
| 엔진 형식 | 단기통, 수평형, 공랭식 | ||||||
| 보어 × 스트로크 | 52.4 mm × 49.5 mm | ||||||
| 배기량 | 107 cc | ||||||
| 압축비 | 9.1 : 1 | ||||||
| 최대 출력 | 4.5 kW @ 8,000 rpm | ||||||
| 최대 토크 | 6.5 N·m @ 6,000 rpm | ||||||
| 연료 시스템 | 전자식 연료 분사 (EFI) | ||||||
| 점화 시스템 | CDI | ||||||
| 시동 방식 | 전기식 & 킥 스타트 | ||||||
| 마그네토 | 12극 DC | ||||||
| 변속기 | 4단, 반자동 클러치 | ||||||
| 구동 방식 | 체인 구동 | ||||||
| 1차 / 최종 감속비 | 4.059 / 2.714 | ||||||
| 1단 기어 | 3.273 | ||||||
| 2단 기어 | 1.938 | ||||||
| 3단 기어 | 1.35 | ||||||
| 4단 기어 | 1.043 | ||||||
| 전륜 서스펜션 | 텔레스코픽 유압 포크 | ||||||
| 후륜 서스펜션 | 듀얼 쇼크 업소버 | ||||||
| 전륜 브레이크 | 드럼 브레이크 | ||||||
| 후륜 브레이크 | 드럼 브레이크 | ||||||
| 전륜 타이어 | 2.50-16 (표준 타이어 / 옵션 딥 트레드 타이어) | ||||||
| 후륜 타이어 | 2.75-16 (표준 타이어 / 옵션 딥 트레드 타이어) | ||||||
| 전륜 휠 | 스포크 휠 (옵션 스틸 림) | ||||||
| 후륜 휠 | 스포크 휠 (옵션 스틸 림) | ||||||
| 후륜 캐리어 | 옵션 후륜 캐리어 / 대형 후륜 캐리어 | ||||||
| 중앙 캐리어 | 옵션 | ||||||
| 전체 치수 (L × W × H) | 1860 × 810 × 1250 mm | ||||||
| 휠베이스 | 1200 mm | ||||||
| 시트 높이 | 750 mm | ||||||
| 최저 지상고 | 110 mm | ||||||
| 공차 중량 | 94.4 kg | ||||||
| 최대 적재 중량 | 150 kg | ||||||
| 최고 속도 | 75 km/h | ||||||
| 등판 능력 | ≥ 12° | ||||||
| 연료 탱크 용량 | 3.1 L | ||||||
| 헬멧 수납함 용량 | 풀페이스 헬멧 | ||||||
| 헤드라이트 | LED, 12V 8W (로빔) / 12W (하이빔) | ||||||
| 테일라이트 | LED 1.2W (브레이크) / 1.2W (포지션) | ||||||
| 전방 방향 지시등 | 다이나믹 인디케이터, 할로겐 10W / LED 0.8W | ||||||
| 후방 방향 지시등 | 다이나믹 인디케이터, 할로겐 10W / LED 0.8W | ||||||
| 로고 라이트 | 0.3W | ||||||
| 배터리 | 12V 5Ah, 유지보수 불필요 젤 배터리 | ||||||
| USB 충전기 | USB, 2A | ||||||
커스텀 오토바이 주문 가능
![]()