| Quantidade mínima: | 100 |
| Preço: | Price negotiable |
| Embalagem Padrão: | DRC, SKD, CBU |
| Período de entrega: | 5-12 semanas |
| Método de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 Unidades/Mês |
Esta motocicleta econômica e prática combina desempenho confiável, baixo consumo de combustível e condução confortável.Qualidade estável, fácil manutenção e desempenho de alto custo tornam-no uma escolha popular no mercado de motocicletas de nível de entrada.
| Ponto | Especificações | ||||||
| Tipo de motor | De potência não superior a 50 kW | ||||||
| Força de travagem × Força de travagem | 54.0 mm × 54,0 mm | ||||||
| Deslocamento | 1230,7 cc | ||||||
| Relação de compressão | 9.0: 1 | ||||||
| Max. Potência | 6.3 kW @ 7.500 rpm | ||||||
| Max. Torque | 8.8 N·m @ 5.500 rpm | ||||||
| Sistema de ignição | CDI | ||||||
| Sistema de arranque | Motor eléctrico e arranque | ||||||
| Magneto | AC de onda completa de 8 polos | ||||||
| Transmissão | Embreagem semiautomática de 4 velocidades | ||||||
| Disco final | Motor de cadeia | ||||||
| Relatório de redução primária | 4.06 | ||||||
| Relação de 1a engrenagem | 2.833 | ||||||
| 2a proporção de marcha | 1.705 | ||||||
| 3a proporção de engrenagem | 1.238 | ||||||
| Relação de 4a engrenagem | 0.958 | ||||||
| Suspensão dianteira | Forquilhas hidráulicas telescópicas | ||||||
| Suspensão traseira | Amortizadores duplos | ||||||
| Freio dianteiro | Freio de tambor | ||||||
| Freio traseiro | Freio de tambor | ||||||
| Pneus dianteiros | 2.50-17 (pneumático padrão) | ||||||
| Pneus traseiros | 2.75-17 (pneumático padrão) | ||||||
| Roda dianteira | Roda de espadas (opcional) | ||||||
| Roda traseira | Roda de espadas (opcional) | ||||||
| Porta-aviões traseiro | Porta traseira de alumínio opcional | ||||||
| Portador central | Opcional | ||||||
| Dimensões globais (L × P × H) | 1900 × 720 × 1080 mm | ||||||
| Distância entre eixos | 1260 mm | ||||||
| Altura do assento | 770 mm | ||||||
| Limitação do solo | 140 mm | ||||||
| Peso líquido | 95 kg | ||||||
| Max. Capacidade de carga | 150 kg | ||||||
| Velocidade máxima. | 75 km/h | ||||||
| Capacidade de escalar | ≥ 12° | ||||||
| Capacidade do tanque de combustível | 3.1 L | ||||||
| Capacidade da caixa do capacete | Casco para todo o rosto | ||||||
| Farol | lâmpada de halogénio, 12V 35W (luz baixa 5W / luz larga 12W) | ||||||
| Luz traseira | Lâmpada de halogénio, 12V 21W / 5W | ||||||
| Sinais de viragem dianteiros | Halogénio, 12V 10W | ||||||
| Sinais de viração traseira | Halogénio, 12V 10W | ||||||
| Bateria | 12 V 5Ah, bateria de gel sem manutenção | ||||||
| Quantidade mínima: | 100 |
| Preço: | Price negotiable |
| Embalagem Padrão: | DRC, SKD, CBU |
| Período de entrega: | 5-12 semanas |
| Método de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 Unidades/Mês |
Esta motocicleta econômica e prática combina desempenho confiável, baixo consumo de combustível e condução confortável.Qualidade estável, fácil manutenção e desempenho de alto custo tornam-no uma escolha popular no mercado de motocicletas de nível de entrada.
| Ponto | Especificações | ||||||
| Tipo de motor | De potência não superior a 50 kW | ||||||
| Força de travagem × Força de travagem | 54.0 mm × 54,0 mm | ||||||
| Deslocamento | 1230,7 cc | ||||||
| Relação de compressão | 9.0: 1 | ||||||
| Max. Potência | 6.3 kW @ 7.500 rpm | ||||||
| Max. Torque | 8.8 N·m @ 5.500 rpm | ||||||
| Sistema de ignição | CDI | ||||||
| Sistema de arranque | Motor eléctrico e arranque | ||||||
| Magneto | AC de onda completa de 8 polos | ||||||
| Transmissão | Embreagem semiautomática de 4 velocidades | ||||||
| Disco final | Motor de cadeia | ||||||
| Relatório de redução primária | 4.06 | ||||||
| Relação de 1a engrenagem | 2.833 | ||||||
| 2a proporção de marcha | 1.705 | ||||||
| 3a proporção de engrenagem | 1.238 | ||||||
| Relação de 4a engrenagem | 0.958 | ||||||
| Suspensão dianteira | Forquilhas hidráulicas telescópicas | ||||||
| Suspensão traseira | Amortizadores duplos | ||||||
| Freio dianteiro | Freio de tambor | ||||||
| Freio traseiro | Freio de tambor | ||||||
| Pneus dianteiros | 2.50-17 (pneumático padrão) | ||||||
| Pneus traseiros | 2.75-17 (pneumático padrão) | ||||||
| Roda dianteira | Roda de espadas (opcional) | ||||||
| Roda traseira | Roda de espadas (opcional) | ||||||
| Porta-aviões traseiro | Porta traseira de alumínio opcional | ||||||
| Portador central | Opcional | ||||||
| Dimensões globais (L × P × H) | 1900 × 720 × 1080 mm | ||||||
| Distância entre eixos | 1260 mm | ||||||
| Altura do assento | 770 mm | ||||||
| Limitação do solo | 140 mm | ||||||
| Peso líquido | 95 kg | ||||||
| Max. Capacidade de carga | 150 kg | ||||||
| Velocidade máxima. | 75 km/h | ||||||
| Capacidade de escalar | ≥ 12° | ||||||
| Capacidade do tanque de combustível | 3.1 L | ||||||
| Capacidade da caixa do capacete | Casco para todo o rosto | ||||||
| Farol | lâmpada de halogénio, 12V 35W (luz baixa 5W / luz larga 12W) | ||||||
| Luz traseira | Lâmpada de halogénio, 12V 21W / 5W | ||||||
| Sinais de viragem dianteiros | Halogénio, 12V 10W | ||||||
| Sinais de viração traseira | Halogénio, 12V 10W | ||||||
| Bateria | 12 V 5Ah, bateria de gel sem manutenção | ||||||