| Cantidad Mínima De Pedido: | 100 |
| Precio: | Price negotiable |
| Embalaje Estándar: | ERC, SKD, CBU |
| Período De Entrega: | 5-12 semanas |
| Método De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1000Unidad/mes |
Esta motocicleta económica y práctica combina rendimiento confiable, bajo consumo de combustible y conducción cómoda.Calidad estable, fácil mantenimiento y alto costo de rendimiento lo convierten en una opción popular en el mercado de motocicletas de nivel de entrada.
| Punto de trabajo | Especificación | ||||||
| Tipo de motor | Con un motor de cuatro cilindros y un motor de cuatro cilindros | ||||||
| El aburrimiento × el golpe | 54.0 mm × 54,0 mm | ||||||
| El desplazamiento | 123.7 cc | ||||||
| Relación de compresión | 9.0: 1 | ||||||
| Max. potencia | 6.3 kW @ 7.500 rpm | ||||||
| Max. Partidario | 8.8 N·m @ 5.500 rpm | ||||||
| Sistema de encendido | El CDI | ||||||
| Sistema de arranque | Comienzo eléctrico | ||||||
| Magneto | AC de 8 polos con onda completa | ||||||
| Transmisión | Embrague semiautomático de 4 velocidades | ||||||
| Dispositivo final | Accionamiento en cadena | ||||||
| Ratio de reducción primaria | 4.06 | ||||||
| Relación de primer engranaje | 2.833 | ||||||
| 2a relación de velocidad | 1.705 | ||||||
| 3a proporción de engranajes | 1.238 | ||||||
| Proporción de 4a marcha | 0.958 | ||||||
| Suspensión delantera | Telescopio de horquilla hidráulica | ||||||
| Suspensión trasera | Amortizadores dobles | ||||||
| Freno delantero | Freno de tambor | ||||||
| Freno trasero | Freno de tambor | ||||||
| El neumático delantero | 2.50-17 (neumático estándar) | ||||||
| El neumático trasero | 2.75-17 (neumático estándar) | ||||||
| Rueda delantera | Rueda de espadas (opcional de aluminio) | ||||||
| Rueda trasera. | Rueda de espadas (opcional de aluminio) | ||||||
| Portador trasero | Cubierta trasera de aluminio opcional | ||||||
| Portador central | No se puede optar | ||||||
| Dimensiones generales (L × W × H) | Las mediciones de la longitud de la banda son las siguientes: | ||||||
| Base de las ruedas | Las demás: | ||||||
| Altura del asiento | 770 mm | ||||||
| Acceso libre al suelo | Cubiertas | ||||||
| Peso neto | 95 kg de peso | ||||||
| Capacidad de carga máxima | 150 kg de peso | ||||||
| Velocidad máxima | 75 km/h | ||||||
| Capacidad para escalar | ≥ 12° | ||||||
| Capacidad del depósito de combustible | 3.1 L | ||||||
| Capacidad de la caja del casco | Casco para todo el rostro | ||||||
| Luz delantera | Las luces de alumbrado se utilizarán para la fabricación de las lámparas de alumbrado. | ||||||
| Luz trasera | El alumbrado de halógeno, 12V 21W / 5W | ||||||
| Señales de giro delanteras | Halógeno, 12V 10W | ||||||
| Señales de giro trasero | Halógeno, 12V 10W | ||||||
| Batería | 12V 5Ah, batería de gel libre de mantenimiento | ||||||
| Cantidad Mínima De Pedido: | 100 |
| Precio: | Price negotiable |
| Embalaje Estándar: | ERC, SKD, CBU |
| Período De Entrega: | 5-12 semanas |
| Método De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1000Unidad/mes |
Esta motocicleta económica y práctica combina rendimiento confiable, bajo consumo de combustible y conducción cómoda.Calidad estable, fácil mantenimiento y alto costo de rendimiento lo convierten en una opción popular en el mercado de motocicletas de nivel de entrada.
| Punto de trabajo | Especificación | ||||||
| Tipo de motor | Con un motor de cuatro cilindros y un motor de cuatro cilindros | ||||||
| El aburrimiento × el golpe | 54.0 mm × 54,0 mm | ||||||
| El desplazamiento | 123.7 cc | ||||||
| Relación de compresión | 9.0: 1 | ||||||
| Max. potencia | 6.3 kW @ 7.500 rpm | ||||||
| Max. Partidario | 8.8 N·m @ 5.500 rpm | ||||||
| Sistema de encendido | El CDI | ||||||
| Sistema de arranque | Comienzo eléctrico | ||||||
| Magneto | AC de 8 polos con onda completa | ||||||
| Transmisión | Embrague semiautomático de 4 velocidades | ||||||
| Dispositivo final | Accionamiento en cadena | ||||||
| Ratio de reducción primaria | 4.06 | ||||||
| Relación de primer engranaje | 2.833 | ||||||
| 2a relación de velocidad | 1.705 | ||||||
| 3a proporción de engranajes | 1.238 | ||||||
| Proporción de 4a marcha | 0.958 | ||||||
| Suspensión delantera | Telescopio de horquilla hidráulica | ||||||
| Suspensión trasera | Amortizadores dobles | ||||||
| Freno delantero | Freno de tambor | ||||||
| Freno trasero | Freno de tambor | ||||||
| El neumático delantero | 2.50-17 (neumático estándar) | ||||||
| El neumático trasero | 2.75-17 (neumático estándar) | ||||||
| Rueda delantera | Rueda de espadas (opcional de aluminio) | ||||||
| Rueda trasera. | Rueda de espadas (opcional de aluminio) | ||||||
| Portador trasero | Cubierta trasera de aluminio opcional | ||||||
| Portador central | No se puede optar | ||||||
| Dimensiones generales (L × W × H) | Las mediciones de la longitud de la banda son las siguientes: | ||||||
| Base de las ruedas | Las demás: | ||||||
| Altura del asiento | 770 mm | ||||||
| Acceso libre al suelo | Cubiertas | ||||||
| Peso neto | 95 kg de peso | ||||||
| Capacidad de carga máxima | 150 kg de peso | ||||||
| Velocidad máxima | 75 km/h | ||||||
| Capacidad para escalar | ≥ 12° | ||||||
| Capacidad del depósito de combustible | 3.1 L | ||||||
| Capacidad de la caja del casco | Casco para todo el rostro | ||||||
| Luz delantera | Las luces de alumbrado se utilizarán para la fabricación de las lámparas de alumbrado. | ||||||
| Luz trasera | El alumbrado de halógeno, 12V 21W / 5W | ||||||
| Señales de giro delanteras | Halógeno, 12V 10W | ||||||
| Señales de giro trasero | Halógeno, 12V 10W | ||||||
| Batería | 12V 5Ah, batería de gel libre de mantenimiento | ||||||