Motocicleta Commuter de 125cc con Asiento Bajo de 750mm, 91kg de Peso Ligero y Freno de Disco para una Fácil Conducción Urbana
Atributos clave
Resumen del producto
Motocicleta ligera de 125 cc para uso diario con velocidad de 90 km/h, altura del asiento baja, frenos de disco, carga USB y almacenamiento opcional. Pedidos personalizados y venta al por mayor disponibles.
Detalles del producto
Motocicleta de 125 cc para viajeros con freno de disco
,motocicleta de baja altura de asiento
,motocicleta urbana ligera para viajeros
La altura del asiento bajo de 750 mm se adapta a la mayoría de las personas, con los pies tocando fácilmente el suelo para un control más seguro; el cuerpo ligero de 91 kg es flexible y fácil de manejar, incluso las mujeres pueden conducirlo sin presión. Los neumáticos delanteros y traseros 110/90-13 tienen un fuerte agarre, combinados con una horquilla delantera hidráulica y amortiguadores traseros gemelos para una conducción suave y sin baches. El estante trasero y el estante central recubiertos de goma opcionales satisfacen las necesidades de transporte de pasajeros y carga, la carga USB + la batería de gel sin mantenimiento garantizan un viaje sin preocupaciones.
| Especificación | Detalles | |||||||
| Tipo de motor | 97cc, refrigerado por aire, monocilíndrico, EFI | |||||||
| Diámetro x Carrera | 50 x 49,5 mm | |||||||
| Cilindrada | 97 cm³ | |||||||
| Relación de compresión | 9.1:1 | |||||||
| Potencia máxima | 4,5 kW a 8000 ± 500 rpm | |||||||
| Par máximo | 6,5 N·m a 6000 ± 500 rpm | |||||||
| Encendido | CDI, Inyección Electrónica de Combustible | |||||||
| Sistema de arranque | Arranque a patada y arranque eléctrico | |||||||
| Magneto | 12V CC | |||||||
| Marchas y embrague | 4 velocidades, embrague automático (con protección de marcha alta) | |||||||
| Modo de transmisión | Transmisión por cadena | |||||||
| Relación de 1ª marcha | 3.273 | |||||||
| Relación de 2ª marcha | 1.938 | |||||||
| Relación de 3ª marcha | 1.35 | |||||||
| Relación de 4ª marcha | 1.043 | |||||||
| Relación de transmisión primaria / final | 4.059 / 2.714 | |||||||
| Suspensión delantera | Horquilla hidráulica | |||||||
| Suspensión trasera | Amortiguadores gemelos | |||||||
| Freno delantero | Freno de disco | |||||||
| Freno trasero | Freno de tambor / Opcional: Zapata expansible | |||||||
| Neumático delantero | 2.50-16, estándar / Opcional: Neumático de banda de rodadura profunda | |||||||
| Neumático trasero | 2.75-16, estándar / Opcional: Neumático de banda de rodadura profunda | |||||||
| Rueda delantera | De radios / Opcional: Rueda de aluminio | |||||||
| Rueda trasera | De radios / Opcional: Rueda de aluminio | |||||||
| Portaequipajes trasero | Opcional: Portaequipajes trasero / Portaequipajes grande | |||||||
| Estante central | Opcional: Sí / Por defecto: No | |||||||
| Largo x Ancho x Alto | 1860 x 700 x 1270 mm | |||||||
| Distancia entre ejes | 1220 mm | |||||||
| Altura del asiento | 780 mm | |||||||
| Distancia mínima al suelo | 130 mm | |||||||
| Peso neto | 90 kg | |||||||
| Carga máxima | 150 kg | |||||||
| Velocidad máxima | 75 km/h | |||||||
| Capacidad de escalada | ≥12° | |||||||
| Capacidad del depósito de combustible | 3.1 L | |||||||
| Capacidad de la caja del casco | Cabe casco integral | |||||||
| Faro | Lente LED, 12V 8W (luz de cruce) / 12W (luz de carretera) | |||||||
| Piloto trasero | LED 1.2W (luz de freno) / 1.2W (luz de posición), estándar 21W / 5W | |||||||
| Intermitentes delanteros | Estándar 10W / LED 0.8W | |||||||
| Intermitentes traseros | Estándar 10W / LED 0.8W | |||||||
| Luz de logotipo | Estándar 0.3W | |||||||
| Batería | Batería de gel sin mantenimiento de 12V 5Ah | |||||||
| Cargador | USB 2A | |||||||
Se aceptan pedidos de motocicletas personalizadas
Venta al por mayor desde fábrica
