125cc Motorfiets met 90 km/u Topsnelheid, LED-verlichting en Onderhoudsvrije Batterij voor Dagelijks Gebruik
Belangrijkste kenmerken
Productoverzicht
Krachtige exportversie 125cc motorfiets bereikt efficiënte verbranding met een compressieverhouding van 9,3:1, wat een balans biedt tussen vermogen en brandstofverbruik. CDI-ontstekingssysteem zorgt voor snelle reactie en stabiel lopen. Volledige LED-verlichting voldoet aan internationale normen, ...
Productdetails
125cc straatmotor met LED-verlichting
,onderhoudsvrije accu motorfiets
,dagelijkse woon-werkverkeer 125cc motorfiets
Krachtige exportversie 125cc motorfiets bereikt efficiënte verbranding met een compressieverhouding van 9,3:1, wat een balans biedt tussen vermogen en brandstofverbruik. CDI-ontstekingssysteem zorgt voor snelle reactie en stabiel lopen. Volledige LED-verlichting voldoet aan internationale normen, helder, duurzaam en veiliger. 12V 7Ah onderhoudsvrije accu vermindert frequente zorg. Aluminium velgen verbeteren het uiterlijk en de stabiliteit. Topsnelheid tot 90 km/u, ideaal voor dagelijks woon-werkverkeer en korte afstanden bezorging. Volwassen structuur, gangbare onderdelen en lage onderhoudskosten maken het zeer concurrerend in Zuidoost-Azië, Zuid-Amerika, Afrika en andere markten.
| Categorie | Specificatie | |||
| Aantal cilinders en Motorhoek | Enkele cilinder, verticaal | |||
| Boring en Slag | 57,3 mm × 48,5 mm | |||
| Cilinderinhoud | 125 mL | |||
| Compressieverhouding | 9,3 : 1 | |||
| Max. Uitgangsvermogen | 7,0 kW / 8000 t/min | |||
| Max. Koppel | 8,2 N·m / 6500 t/min | |||
| Ontsteking | CDI | |||
| Startsysteem | Kick / Elektrische start | |||
| Dynamo | Externe trigger | |||
| Versnelling en Koppeling | 5-versnellingsbak internationale versnelling | |||
| Transmissie | Kettingaandrijving | |||
| Overbrengingsverhoudingen | Primair: 3,333 (70/21) | |||
| 1e: 3,083 (37/12) | ||||
| 2e: 1,941 (33/17) | ||||
| 3e: 1,450 (29/20) | ||||
| 4e: 1,174 (27/23) | ||||
| 5e: 0,960 (24/25) | ||||
| Voorvering | Dubbele schokdempers | |||
| Achtervering | Dubbele schokdempers | |||
| Voorrem | Schijfrem | |||
| Achterrem | Trommelrem | |||
| Voorband | 100/80-14 | |||
| Achterband | 120/80-14 | |||
| Voorwiel | Aluminium | |||
| Achterwiel | Aluminium | |||
| Achterrek | Stalen handgreep achter | |||
| Middenrek | Geen | |||
| Afmetingen (L×B×H) | 1720 × 730 × 1030 mm | |||
| Wielbasis | 1180 mm | |||
| Zadelhoogte | 750 mm | |||
| Bodemvrijheid | 170 mm | |||
| Nettogewicht | 113,6 kg | |||
| Max. Belasting | 150 kg | |||
| Max. Snelheid | 90 km/u | |||
| Klimvermogen | ≥27° | |||
| Brandstoftankinhoud | 13 L | |||
| Helmbox capaciteit | Geen | |||
| Koplamp | LED 12V, 5W | |||
| Achterlicht | LED 12V, 5W | |||
| Knipperlichten voor | LED 12V, 1W | |||
| Knipperlichten achter | LED 12V, 1W | |||
| Kentekenplaatverlichting | LED 12V, 1W | |||
| Accu | 12V 7Ah onderhoudsvrij | |||
| Lader | Geen | |||

Custom motorfietsbestellingen geaccepteerd
Groothandel vanuit Fabriek