Sepeda motor 125cc dengan kecepatan maksimum 90km/jam, lampu LED, dan baterai bebas perawatan untuk perjalanan harian
Atribut Utama
Ringkasan Produk
Versi ekspor berkinerja tinggi motor 125cc mencapai pembakaran yang efisien dengan 9.31: 1 rasio kompresi, kekuatan keseimbangan dan ekonomi bahan bakar. sistem CDI ignitation memastikan respon cepat dan berjalan stabil. lampu LED penuh memenuhi standar internasional, terang, tahan lama dan lebih ...
Detail Produk
Sepeda jalanan 125cc dengan lampu LED
,Sepeda motor baterai bebas perawatan
,Sepeda motor 125cc sehari-hari
Versi ekspor berkinerja tinggi motor 125cc mencapai pembakaran yang efisien dengan 9.31: 1 rasio kompresi, kekuatan keseimbangan dan ekonomi bahan bakar. sistem CDI ignitation memastikan respon cepat dan berjalan stabil. lampu LED penuh memenuhi standar internasional, terang, tahan lama dan lebih aman.Baterai 12V 7Ah bebas perawatan mengurangi perawatan yang sering. velg aluminium meningkatkan penampilan dan stabilitas. kecepatan maksimum hingga 90km / h, ideal untuk perjalanan harian dan pengiriman jarak pendek. struktur dewasa,Bagian umum dan biaya pemeliharaan yang rendah membuatnya sangat kompetitif di Asia Tenggara, Amerika Selatan, Afrika dan pasar lainnya.
| Kategori | Spesifikasi | |||
| Jumlah silinder dan sudut mesin | Satu silinder, vertikal | |||
| Bore dan Stroke | 57.3 mm × 48,5 mm | |||
| Penghapusan | 125 ml | |||
| Rasio kompresi | 9.3: 1 | |||
| Kekuatan output maksimum | 7.0 kW / 8000 r/min | |||
| Torsi maksimum | 8.2 N·m / 6500 r/min | |||
| Pemanasan | CDI | |||
| Sistem Memulai | Tendangan / start listrik | |||
| Magneto | Pemicu eksternal | |||
| Gear dan Kopling | Peralatan internasional 5 kecepatan | |||
| Transmisi | Chain drive (penggerak rantai) | |||
| Rasio Gir | Sekolah dasar: 3.333 (70/21) | |||
| Pertama: 3.083 (37/12) | ||||
| Kedua: 1.941 (33/17) | ||||
| 3rd: 1.450 (29/20) | ||||
| Ke-4: 1.174 (27/23) | ||||
| Ke-5: 0,960 (24/25) | ||||
| Suspensi depan | Amortisator ganda | |||
| Suspensi Belakang | Amortisator ganda | |||
| Rem depan | Rem cakram | |||
| Rem Belakang | Rem drum | |||
| Ban Depan | 100/80-14 | |||
| Ban Belakang | 120/80-14 | |||
| Roda depan | Aluminium | |||
| Roda belakang | Aluminium | |||
| Rak Belakang | Pengendali belakang baja | |||
| Rak Tengah | Tidak ada | |||
| Dimensi (L × W × H) | 1720 × 730 × 1030 mm | |||
| Jarak roda | 1180 mm | |||
| Ketinggian kursi | 750 mm | |||
| Kebersihan tanah | 170 mm | |||
| Berat bersih | 1130,6 kg | |||
| Beban Maksimal | 150 kg | |||
| Kecepatan maksimum | 90 km/jam | |||
| Kemampuan Mendaki | ≥ 27° | |||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 13 L | |||
| Kapasitas Kotak Helm | Tidak ada | |||
| Lampu depan | LED 12V, 5W | |||
| Lampu belakang | LED 12V, 5W | |||
| Indikator depan | LED 12V, 1W | |||
| Indikator belakang | LED 12V, 1W | |||
| Lampu plat nomor | LED 12V, 1W | |||
| Baterai | 12V 7Ah bebas perawatan | |||
| Pengisi daya | Tidak ada | |||

Pesan sepeda motor khusus diterima
Grosir dari Pabrik