Xe máy 125cc tốc độ tối đa 90km/h, đèn LED và ắc quy miễn bảo dưỡng cho việc đi lại hàng ngày
Các đặc điểm chính
Tóm tắt sản phẩm
Phiên bản xuất khẩu hiệu suất cao 125cc xe máy đạt được hiệu quả đốt cháy với 9.3Tỷ lệ nén: 1: 1, cân bằng sức mạnh và tiết kiệm nhiên liệu. Hệ thống khởi động CDI đảm bảo phản ứng nhanh và hoạt động ổn định. Đèn LED đầy đủ đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, sáng, bền và an toàn hơn.Pin không cần bảo ...
Chi tiết sản phẩm
Xe đạp đường phố 125cc với đèn LED
,xe máy pin không bảo trì
,xe máy 125cc đi lại hàng ngày
Phiên bản xuất khẩu hiệu suất cao 125cc xe máy đạt được hiệu quả đốt cháy với 9.3Tỷ lệ nén: 1: 1, cân bằng sức mạnh và tiết kiệm nhiên liệu. Hệ thống khởi động CDI đảm bảo phản ứng nhanh và hoạt động ổn định. Đèn LED đầy đủ đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, sáng, bền và an toàn hơn.Pin không cần bảo trì 12V 7Ah làm giảm việc chăm sóc thường xuyên. bánh xe nhôm cải thiện ngoại hình và ổn định. tốc độ tối đa lên đến 90km / h, lý tưởng cho đi lại hàng ngày và giao hàng đường ngắn. cấu trúc trưởng thành,Các bộ phận phổ biến và chi phí bảo trì thấp làm cho nó cạnh tranh cao ở Đông Nam Á, Nam Mỹ, châu Phi và các thị trường khác.
| Nhóm | Thông số kỹ thuật | |||
| Số lượng xi lanh và góc động cơ | Một xi lanh, dọc | |||
| Chán và đột quỵ | 57.3 mm × 48,5 mm | |||
| Di dời | 125 ml | |||
| Tỷ lệ nén | 9.3: 1 | |||
| Năng lượng đầu ra tối đa | 7.0 kW / 8000 r/min | |||
| Động lực tối đa | 8.2 N·m / 6500 r/min | |||
| Khởi động | CDI | |||
| Hệ thống khởi động | Kick / khởi động bằng điện | |||
| Magneto | Máy kích hoạt bên ngoài | |||
| Bộ bánh răng và ly hợp | Các thiết bị quốc tế 5 tốc độ | |||
| Chuyển tiếp | Động dây chuyền | |||
| Tỷ lệ bánh răng | Tiểu học: 3.333 (70/21) | |||
| Thứ nhất: 3.083 (37/12) | ||||
| Thứ hai: 1.941 (33/17) | ||||
| Thứ 3: 1.450 (29/20) | ||||
| Thứ 4: 1.174 (27/23) | ||||
| Thứ 5: 0.960 (24/25) | ||||
| Hình treo phía trước | Máy giảm sốc kép | |||
| Lái xe phía sau | Máy giảm sốc kép | |||
| phanh phía trước | phanh đĩa | |||
| Dây phanh sau | phanh trống | |||
| Lốp trước | 100/80-14 | |||
| Lốp xe phía sau | 120/80-14 | |||
| Lốp trước | Nhôm | |||
| Lốp sau | Nhôm | |||
| Cửa hàng phía sau | Thép tay kệ phía sau | |||
| Cửa hàng trung tâm | Không có | |||
| Kích thước (L × W × H) | 1720 × 730 × 1030 mm | |||
| Khoảng cách bánh xe | 1180 mm | |||
| Độ cao của ghế | 750 mm | |||
| Phân khơi mặt đất | 170 mm | |||
| Trọng lượng ròng | 113.6 kg | |||
| Trọng lượng tối đa | 150 kg | |||
| Tốc độ tối đa | 90 km/h | |||
| Khả năng leo núi | ≥27° | |||
| Công suất bể nhiên liệu | 13 L | |||
| Khả năng hộp mũ | Không có | |||
| Đèn pha | Đèn LED 12V, 5W | |||
| Đèn phía sau | Đèn LED 12V, 5W | |||
| Dấu hiệu phía trước | Đèn LED 12V, 1W | |||
| Các đèn chiếu phía sau | Đèn LED 12V, 1W | |||
| Đèn biển số | Đèn LED 12V, 1W | |||
| Pin | Không cần bảo trì 12V 7Ah | |||
| Bộ sạc | Không có | |||

Đơn đặt mua xe máy tùy chỉnh được chấp nhận
Sản phẩm bán buôn từ nhà máy