| MOQ: | 50 ensembles |
| Prix: | Price negotiable |
| Emballage Standard: | CKD, SKD, CBU |
| Délai De Livraison: | 5-12 semaines |
| Mode De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 100unité/mois |
| Type de moteur | Monocylindre, horizontal, refroidi par air |
|---|---|
| Alésage × Course | 54,0 mm × 54,0 mm |
| Cylindrée | 123,7 cc |
| Taux de compression | 9,0 : 1 |
| Puissance max. | 6,3 kW @ 7 500 tr/min |
| Couple max. | 8,8 N*m @ 5 500 tr/min |
| Système d'allumage | CDI |
| Système de démarrage | Électrique et à kick |
| Masse magnétique | AC à onde complète, 8 pôles |
| Transmission | Embrayage semi-automatique à 4 vitesses |
|---|---|
| Entraînement final | Entraînement par chaîne |
| Rapport de réduction primaire | 4,06 |
| Rapport de 1ère vitesse | 2,833 |
| Rapport de 2ème vitesse | 1,705 |
| Rapport de 3ème vitesse | 1,238 |
| Rapport de 4ème vitesse | 0,958 |
| Suspension avant | Fourche télescopique hydraulique |
|---|---|
| Suspension arrière | Amortisseurs doubles |
| Frein avant | Frein à tambour |
| Frein arrière | Frein à tambour |
| Pneu avant | 2,50-17 (pneu standard) |
|---|---|
| Pneu arrière | 2,75-17 (pneu standard) |
| Roue avant | Roue à rayons (roue en aluminium en option) |
| Roue arrière | Roue à rayons (roue en aluminium en option) |
| Dimensions hors tout (L × l x H) | 1900 × 720 × 1080 mm |
|---|---|
| Empattement | 1260 mm |
| Hauteur de selle | 770 mm |
| Garde au sol | 140 mm |
| Poids net | 95 kg |
| Capacité de charge max. | 150 kg |
| Capacité du réservoir de carburant | 3,1 L |
| Capacité du coffre à casque | Casque intégral |
| Vitesse max. | 75 km/h |
|---|---|
| Capacité de franchissement | ≥ 12° |
| Phare | Ampoule halogène, 12V 35W (feux de croisement 5W / feux de route 12W) |
| Feu arrière | Ampoule halogène, 12V 21W / 5W |
| Clignotants avant | Halogène, 12V 10W |
| Clignotants arrière | Halogène, 12V 10W |
| Batterie | Batterie gel sans entretien 12V 5Ah |
| Porte-bagages arrière | Porte-bagages arrière en aluminium en option |
|---|---|
| Porte-bagages central | En option |
![]()
| MOQ: | 50 ensembles |
| Prix: | Price negotiable |
| Emballage Standard: | CKD, SKD, CBU |
| Délai De Livraison: | 5-12 semaines |
| Mode De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 100unité/mois |
| Type de moteur | Monocylindre, horizontal, refroidi par air |
|---|---|
| Alésage × Course | 54,0 mm × 54,0 mm |
| Cylindrée | 123,7 cc |
| Taux de compression | 9,0 : 1 |
| Puissance max. | 6,3 kW @ 7 500 tr/min |
| Couple max. | 8,8 N*m @ 5 500 tr/min |
| Système d'allumage | CDI |
| Système de démarrage | Électrique et à kick |
| Masse magnétique | AC à onde complète, 8 pôles |
| Transmission | Embrayage semi-automatique à 4 vitesses |
|---|---|
| Entraînement final | Entraînement par chaîne |
| Rapport de réduction primaire | 4,06 |
| Rapport de 1ère vitesse | 2,833 |
| Rapport de 2ème vitesse | 1,705 |
| Rapport de 3ème vitesse | 1,238 |
| Rapport de 4ème vitesse | 0,958 |
| Suspension avant | Fourche télescopique hydraulique |
|---|---|
| Suspension arrière | Amortisseurs doubles |
| Frein avant | Frein à tambour |
| Frein arrière | Frein à tambour |
| Pneu avant | 2,50-17 (pneu standard) |
|---|---|
| Pneu arrière | 2,75-17 (pneu standard) |
| Roue avant | Roue à rayons (roue en aluminium en option) |
| Roue arrière | Roue à rayons (roue en aluminium en option) |
| Dimensions hors tout (L × l x H) | 1900 × 720 × 1080 mm |
|---|---|
| Empattement | 1260 mm |
| Hauteur de selle | 770 mm |
| Garde au sol | 140 mm |
| Poids net | 95 kg |
| Capacité de charge max. | 150 kg |
| Capacité du réservoir de carburant | 3,1 L |
| Capacité du coffre à casque | Casque intégral |
| Vitesse max. | 75 km/h |
|---|---|
| Capacité de franchissement | ≥ 12° |
| Phare | Ampoule halogène, 12V 35W (feux de croisement 5W / feux de route 12W) |
| Feu arrière | Ampoule halogène, 12V 21W / 5W |
| Clignotants avant | Halogène, 12V 10W |
| Clignotants arrière | Halogène, 12V 10W |
| Batterie | Batterie gel sans entretien 12V 5Ah |
| Porte-bagages arrière | Porte-bagages arrière en aluminium en option |
|---|---|
| Porte-bagages central | En option |
![]()