| MOQ: | 100 |
| Harga: | Price negotiable |
| Kemasan Standar: | CKD,SKD,CBU |
| Periode Pengiriman: | 5-12 minggu |
| Metode Pembayaran: | L/C,T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 100unit/bulan |
| Tipe Mesin | Silinder tunggal, horizontal, berpendingin udara |
|---|---|
| Diameter × Langkah | 54.0 mm × 54.0 mm |
| Kapasitas Mesin | 123.7 cc |
| Rasio Kompresi | 9.0 : 1 |
| Daya Maks. | 6.3 kW @ 7.500 rpm |
| Torsi Maks. | 8.8 N*m @ 5.500 rpm |
| Sistem Pengapian | CDI |
| Sistem Starter | Elektrik & engkol |
| Magneto | 8-kutub, AC gelombang penuh |
| Transmisi | Kopling semi-otomatis 4-percepatan |
|---|---|
| Penggerak Akhir | Penggerak rantai |
| Rasio Reduksi Primer | 4.06 |
| Rasio Gigi 1 | 2.833 |
| Rasio Gigi 2 | 1.705 |
| Rasio Gigi 3 | 1.238 |
| Rasio Gigi 4 | 0.958 |
| Suspensi Depan | Garpu hidrolik teleskopik |
|---|---|
| Suspensi Belakang | Peredam kejut ganda |
| Rem Depan | Rem tromol |
| Rem Belakang | Rem tromol |
| Ban Depan | 2.50-17 (ban standar) |
|---|---|
| Ban Belakang | 2.75-17 (ban standar) |
| Roda Depan | Roda jari-jari (opsi roda aluminium) |
| Roda Belakang | Roda jari-jari (opsi roda aluminium) |
| Dimensi Keseluruhan (P × L × T) | 1900 × 720 × 1080 mm |
|---|---|
| Jarak Sumbu Roda | 1260 mm |
| Tinggi Jok | 770 mm |
| Jarak ke Tanah | 140 mm |
| Berat Bersih | 95 kg |
| Kapasitas Beban Maks. | 150 kg |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 3.1 L |
| Kapasitas Kotak Helm | Helm full-face |
| Kecepatan Maks. | 75 km/jam |
|---|---|
| Kemampuan Menanjak | ≥ 12° |
| Lampu Depan | Bohlam halogen, 12V 35W (lampu dekat 5W / lampu jauh 12W) |
| Lampu Belakang | Bohlam halogen, 12V 21W / 5W |
| Lampu Sein Depan | Halogen, 12V 10W |
| Lampu Sein Belakang | Halogen, 12V 10W |
| Baterai | Baterai gel bebas perawatan 12V 5Ah |
| Rak Belakang | Rak belakang aluminium opsional |
|---|---|
| Rak Tengah | Opsional |
![]()
| MOQ: | 100 |
| Harga: | Price negotiable |
| Kemasan Standar: | CKD,SKD,CBU |
| Periode Pengiriman: | 5-12 minggu |
| Metode Pembayaran: | L/C,T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 100unit/bulan |
| Tipe Mesin | Silinder tunggal, horizontal, berpendingin udara |
|---|---|
| Diameter × Langkah | 54.0 mm × 54.0 mm |
| Kapasitas Mesin | 123.7 cc |
| Rasio Kompresi | 9.0 : 1 |
| Daya Maks. | 6.3 kW @ 7.500 rpm |
| Torsi Maks. | 8.8 N*m @ 5.500 rpm |
| Sistem Pengapian | CDI |
| Sistem Starter | Elektrik & engkol |
| Magneto | 8-kutub, AC gelombang penuh |
| Transmisi | Kopling semi-otomatis 4-percepatan |
|---|---|
| Penggerak Akhir | Penggerak rantai |
| Rasio Reduksi Primer | 4.06 |
| Rasio Gigi 1 | 2.833 |
| Rasio Gigi 2 | 1.705 |
| Rasio Gigi 3 | 1.238 |
| Rasio Gigi 4 | 0.958 |
| Suspensi Depan | Garpu hidrolik teleskopik |
|---|---|
| Suspensi Belakang | Peredam kejut ganda |
| Rem Depan | Rem tromol |
| Rem Belakang | Rem tromol |
| Ban Depan | 2.50-17 (ban standar) |
|---|---|
| Ban Belakang | 2.75-17 (ban standar) |
| Roda Depan | Roda jari-jari (opsi roda aluminium) |
| Roda Belakang | Roda jari-jari (opsi roda aluminium) |
| Dimensi Keseluruhan (P × L × T) | 1900 × 720 × 1080 mm |
|---|---|
| Jarak Sumbu Roda | 1260 mm |
| Tinggi Jok | 770 mm |
| Jarak ke Tanah | 140 mm |
| Berat Bersih | 95 kg |
| Kapasitas Beban Maks. | 150 kg |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 3.1 L |
| Kapasitas Kotak Helm | Helm full-face |
| Kecepatan Maks. | 75 km/jam |
|---|---|
| Kemampuan Menanjak | ≥ 12° |
| Lampu Depan | Bohlam halogen, 12V 35W (lampu dekat 5W / lampu jauh 12W) |
| Lampu Belakang | Bohlam halogen, 12V 21W / 5W |
| Lampu Sein Depan | Halogen, 12V 10W |
| Lampu Sein Belakang | Halogen, 12V 10W |
| Baterai | Baterai gel bebas perawatan 12V 5Ah |
| Rak Belakang | Rak belakang aluminium opsional |
|---|---|
| Rak Tengah | Opsional |
![]()