| MOQ: | 100 |
| 価格: | Price negotiable |
| 標準梱包: | CKD、SKD、CBU |
| 配達期間: | 5-12週 |
| 支払方法: | LC、T/T |
| 供給能力: | 100台/月 |
| エンジンタイプ | 単気筒、水平、空冷 |
|---|---|
| ボア×ストローク | 54.0 mm × 54.0 mm |
| 排気量 | 123.7 cc |
| 圧縮比 | 9.0 : 1 |
| 最大出力 | 6.3 kW @ 7,500 rpm |
| 最大トルク | 8.8 N*m @ 5,500 rpm |
| 点火システム | CDI |
| 始動システム | 電動&キックスタート |
| マグネトー | 8極、全波交流 |
| トランスミッション | 4速、セミオートマチッククラッチ |
|---|---|
| 最終ドライブ | チェーン駆動 |
| プライマリー減速比 | 4.06 |
| 1速ギア比 | 2.833 |
| 2速ギア比 | 1.705 |
| 3速ギア比 | 1.238 |
| 4速ギア比 | 0.958 |
| フロントサスペンション | テレスコピック油圧フォーク |
|---|---|
| リアサスペンション | デュアルショックアブソーバー |
| フロントブレーキ | ドラムブレーキ |
| リアブレーキ | ドラムブレーキ |
| フロントタイヤ | 2.50-17 (標準タイヤ) |
|---|---|
| リアタイヤ | 2.75-17 (標準タイヤ) |
| フロントホイール | スポークホイール (オプションアルミホイール) |
| リアホイール | スポークホイール (オプションアルミホイール) |
| 全体寸法 (長さ × 幅 × 高さ) | 1900 × 720 × 1080 mm |
|---|---|
| ホイールベース | 1260 mm |
| シート高 | 770 mm |
| 最低地上高 | 140 mm |
| 乾燥重量 | 95 kg |
| 最大積載量 | 150 kg |
| 燃料タンク容量 | 3.1 L |
| ヘルメットボックス容量 | フルフェイスヘルメット |
| 最高速度 | 75 km/h |
|---|---|
| 登坂能力 | ≥ 12° |
| ヘッドライト | ハロゲンバルブ、12V 35W (ロービーム 5W / ハイビーム 12W) |
| テールライト | ハロゲンバルブ、12V 21W / 5W |
| フロントターンシグナル | ハロゲン、12V 10W |
| リアターンシグナル | ハロゲン、12V 10W |
| バッテリー | 12V 5Ah、低メンテナンスゲルバッテリー |
| リアキャリア | オプションアルミリアキャリア |
|---|---|
| センターキャリア | オプション |
![]()
| MOQ: | 100 |
| 価格: | Price negotiable |
| 標準梱包: | CKD、SKD、CBU |
| 配達期間: | 5-12週 |
| 支払方法: | LC、T/T |
| 供給能力: | 100台/月 |
| エンジンタイプ | 単気筒、水平、空冷 |
|---|---|
| ボア×ストローク | 54.0 mm × 54.0 mm |
| 排気量 | 123.7 cc |
| 圧縮比 | 9.0 : 1 |
| 最大出力 | 6.3 kW @ 7,500 rpm |
| 最大トルク | 8.8 N*m @ 5,500 rpm |
| 点火システム | CDI |
| 始動システム | 電動&キックスタート |
| マグネトー | 8極、全波交流 |
| トランスミッション | 4速、セミオートマチッククラッチ |
|---|---|
| 最終ドライブ | チェーン駆動 |
| プライマリー減速比 | 4.06 |
| 1速ギア比 | 2.833 |
| 2速ギア比 | 1.705 |
| 3速ギア比 | 1.238 |
| 4速ギア比 | 0.958 |
| フロントサスペンション | テレスコピック油圧フォーク |
|---|---|
| リアサスペンション | デュアルショックアブソーバー |
| フロントブレーキ | ドラムブレーキ |
| リアブレーキ | ドラムブレーキ |
| フロントタイヤ | 2.50-17 (標準タイヤ) |
|---|---|
| リアタイヤ | 2.75-17 (標準タイヤ) |
| フロントホイール | スポークホイール (オプションアルミホイール) |
| リアホイール | スポークホイール (オプションアルミホイール) |
| 全体寸法 (長さ × 幅 × 高さ) | 1900 × 720 × 1080 mm |
|---|---|
| ホイールベース | 1260 mm |
| シート高 | 770 mm |
| 最低地上高 | 140 mm |
| 乾燥重量 | 95 kg |
| 最大積載量 | 150 kg |
| 燃料タンク容量 | 3.1 L |
| ヘルメットボックス容量 | フルフェイスヘルメット |
| 最高速度 | 75 km/h |
|---|---|
| 登坂能力 | ≥ 12° |
| ヘッドライト | ハロゲンバルブ、12V 35W (ロービーム 5W / ハイビーム 12W) |
| テールライト | ハロゲンバルブ、12V 21W / 5W |
| フロントターンシグナル | ハロゲン、12V 10W |
| リアターンシグナル | ハロゲン、12V 10W |
| バッテリー | 12V 5Ah、低メンテナンスゲルバッテリー |
| リアキャリア | オプションアルミリアキャリア |
|---|---|
| センターキャリア | オプション |
![]()